Výsledky Krtkova poháru

Vyber kolo   a číslo úlohy  

Výsledky kola Deja vu IV - úloha 4:

Por. Meno Čas Celkový čas #
1.  pali7 00:13:47 00:13:47 1
2.  purifire 00:14:57 00:14:57 1
3.  Cert 00:17:11 00:17:11 1
4.  Ziti 00:18:35 00:18:35 1
5.  sinchai4547 00:20:33 00:20:33 1
6.  WaterlooMathie 00:22:23 00:22:23 1
7.  tojejedno 00:23:59 00:23:59 1
8.  Gotroch 00:24:16 00:24:16 1
9.  diCarlo 00:26:30 00:26:30 1
10.  TiiT 00:26:37 00:26:37 1
11.  jhrdina 00:27:13 00:27:13 1
12.  sisi59 00:06:43 00:29:43 2
13.  Caca 00:32:06 00:32:06 1
14.  Madla 00:33:01 00:33:01 1
15.  Misko 00:36:31 00:36:31 1
16.  Yuhei 00:36:48 00:36:48 1
17.  Nikola 00:40:54 00:40:54 1
18.  mackokajka 00:45:46 00:45:46 1
19.  fssen56789 00:50:06 00:50:06 1
20.  radekivv 00:59:52 00:59:52 1
21.  mtronic 01:00:25 01:00:25 1
22.  drumlin 01:02:34 01:02:34 1
23.  hvezdicka 01:07:39 01:07:39 1
24.  verydao 01:07:41 01:07:41 1
25.  janek23 01:10:20 01:10:20 1
26.  jana70 01:12:56 01:12:56 1
27.  pczuzka 01:22:15 01:22:15 1
28.  claire 01:28:13 01:28:13 1
29.  hedgehog1 01:46:57 01:46:57 1
30.  ElXouny 01:49:33 01:49:33 1
31.  geobest 01:52:58 01:52:58 1
32.  didina 02:50:44 02:50:44 1
33.  cibul 02:51:34 02:51:34 1
34.  Pavel Pelc 03:45:10 03:45:10 1
35.  Gisha 00:50:01 21:57:15 3
36.  Fred76 00:18:41 24:42:19 2
37.  Cowley 00:46:50 27:12:20 2
38.  Lumír 00:59:55 149:27:03 3
39.  Serendipity 00:30:35 159:27:31 2
Joanne 00:19:13 po limitu 1
Spica 00:27:10 po limitu 1
Xtoph66 00:58:17 po limitu 1
misulka 01:28:36 po limitu 1
Pherenike 00:34:42 po limitu 1
olga simkova 01:31:44 po limitu 1
cenek 00:24:06 po limitu 4
pr 00:47:53 po limitu 5
rm2000 00:29:13 po limitu 1
Petr 00:35:27 po limitu 5
SCORPPROCS hraje 19089:13:03 1
Kuba hraje 33325:11:15 1
Chasmin hraje 75683:05:58 1
lenson hraje 77838:16:57 1
qiuyanzhe hraje 79625:35:52 1
ifkaifka hraje 80265:55:41 1
noGok hraje 80284:11:17 1
jalud hraje 80317:09:34 1
Ankora hraje 80362:07:06 1
anil hraje 80381:49:12 2
tomchy hraje 80429:03:44 2
jatelka hraje 80430:17:56 1
taniatko hraje 80430:23:29 2
Kvirin hraje 80436:47:41 1
jaku111 hraje 80439:56:03 1
krusty hraje 80463:46:22 1
tane hraje 80476:03:41 3
evaaaaaaaa hraje 80479:36:05 2
kmartin hraje 80512:36:35 1
petkav hraje 80513:41:52 1
vs hraje 80513:58:21 10
majidos hraje 80518:08:04 1
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006