Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča Johanna v mesiaci 10/2006
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.10.2006 | 00:10:15 | 54 | 11:59:59 | 110 | --- | 103 | 267 |
| 2.10.2006 | --- | 125 | --- | 121 | --- | 114 | 360 |
| 3.10.2006 | --- | 127 | --- | 123 | --- | 122 | 372 |
| 4.10.2006 | --- | 137 | --- | 122 | --- | 115 | 374 |
| 5.10.2006 | --- | 124 | --- | 115 | --- | 111 | 350 |
| 6.10.2006 | --- | 116 | --- | 112 | --- | 97 | 325 |
| 7.10.2006 | --- | 106 | --- | 99 | --- | 103 | 308 |
| 8.10.2006 | --- | 110 | --- | 101 | --- | 106 | 317 |
| 9.10.2006 | --- | 131 | --- | 122 | --- | 107 | 360 |
| 10.10.2006 | 00:09:25 | 39 | 00:09:25* | 23 | --- | 112 | 174 |
| 11.10.2006 | 00:11:02 | 94 | --- | 120 | --- | 104 | 318 |
| 12.10.2006 | 00:08:33 | 64 | 00:21:15 | 91 | 00:36:32 | 77 | 232 |
| 13.10.2006 | 00:08:31 | 45 | 00:07:57* | 54 | 00:12:01* | 21 | 120 |
| 14.10.2006 | 00:07:15 | 75 | 00:14:51 | 43 | 00:17:05 | 40 | 158 |
| 15.10.2006 | 00:09:00 | 72 | 00:24:55 | 89 | 00:15:52 | 41 | 202 |
| 16.10.2006 | 00:12:02 | 81 | 00:08:20 | 52 | 00:13:11 | 65 | 198 |
| 17.10.2006 | 00:07:06 | 57 | 00:08:00 | 47 | 11:59:59 | 112 | 216 |
| 18.10.2006 | 00:09:18 | 59 | 00:15:02 | 54 | 00:31:54 | 81 | 194 |
| 19.10.2006 | 00:07:41 | 61 | 00:18:31 | 71 | 11:59:59 | 100 | 232 |
| 20.10.2006 | 00:06:27 | 51 | 11:59:59 | 107 | 11:59:59 | 96 | 254 |
| 21.10.2006 | 00:04:50* | 17 | 00:10:36 | 31 | 00:10:38* | 34 | 82 |
| 22.10.2006 | 00:15:40 | 100 | 00:12:08 | 58 | 00:23:08 | 61 | 219 |
| 23.10.2006 | 00:10:50 | 81 | 00:12:49 | 69 | 00:22:24 | 65 | 215 |
| 24.10.2006 | 00:10:42 | 57 | 00:44:09 | 86 | 11:59:59 | 99 | 242 |
| 25.10.2006 | 00:08:57 | 48 | 00:07:01* | 46 | 00:11:00 | 29 | 123 |
| 26.10.2006 | 00:06:29 | 40 | 00:08:43 | 52 | 00:10:02* | 39 | 131 |
| 27.10.2006 | 00:08:39 | 75 | 00:22:42 | 70 | 00:08:33* | 36 | 181 |
| 28.10.2006 | --- | 105 | --- | 96 | --- | 93 | 294 |
| 29.10.2006 | 11:59:59 | 110 | --- | 102 | --- | 89 | 301 |
| 30.10.2006 | 00:20:44 | 100 | 00:08:12 | 50 | 11:59:59 | 112 | 262 |
| 31.10.2006 | 00:08:42 | 62 | 00:07:08 | 17 | 00:22:16 | 54 | 133 |
| celkom: | 76. | 2523 | 77. | 2453 | 88. | 2538 | 7514 |
Osobný profil hráča Johanna:
ID: 595, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:01:43 | 00:02:19 | 00:02:27 | 00:02:04 | 00:09:29 |
| dátum: | 26.2.2019 | 21.2.2017 | 31.7.2009 | 27.4.2020 | 3.5.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 4 | 2 | 1 | 2 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 7.7.2008 | 17.12.2007 | 17.7.2008 | 31.5.2009 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 1 | 1 - 3 - 2 | 0 - 1 - 2 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/46 (0%) | 0/46 (0%) | 1/45 (2%) | 2/45 (4%) |
| prvá hra: | 21.8.2006 | 21.8.2006 | 24.8.2006 | 1.1.2008 |