Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča kuna v mesiaci 10/2006
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.10.2006 | 00:13:25 | 83 | 00:13:22 | 52 | 00:39:54 | 90 | 225 |
| 2.10.2006 | 00:15:39 | 104 | 00:19:17 | 59 | --- | 114 | 277 |
| 3.10.2006 | 00:08:53 | 83 | 00:08:01 | 63 | --- | 122 | 268 |
| 4.10.2006 | 00:07:39 | 75 | 00:08:27 | 32 | 11:59:59 | 114 | 221 |
| 5.10.2006 | 00:06:45 | 40 | 00:06:15 | 31 | --- | 111 | 182 |
| 6.10.2006 | 00:11:40 | 83 | 00:19:04 | 44 | --- | 97 | 224 |
| 7.10.2006 | 00:07:50 | 49 | 00:10:56 | 58 | --- | 103 | 210 |
| 8.10.2006 | 00:07:04 | 51 | 11:59:59 | 100 | --- | 106 | 257 |
| 9.10.2006 | 00:08:20 | 52 | 00:11:20 | 59 | 00:26:00 | 62 | 173 |
| 10.10.2006 | 00:16:31 | 92 | 00:12:44 | 56 | 00:15:50 | 59 | 207 |
| 11.10.2006 | 00:09:57 | 84 | 00:12:31 | 36 | --- | 104 | 224 |
| 12.10.2006 | 00:12:46 | 91 | 00:07:18 | 25 | 11:59:59 | 108 | 224 |
| 13.10.2006 | 00:10:36 | 60 | 00:07:44 | 50 | --- | 104 | 214 |
| 14.10.2006 | 00:06:32 | 63 | 11:59:59 | 100 | --- | 102 | 265 |
| 15.10.2006 | 00:05:36 | 30 | 00:11:15 | 62 | --- | 102 | 194 |
| 16.10.2006 | 00:08:47 | 60 | 00:10:27 | 76 | 00:17:45 | 83 | 219 |
| 17.10.2006 | 00:43:43 | 114 | 00:09:36 | 63 | 00:36:01 | 78 | 255 |
| 18.10.2006 | 00:09:49 | 68 | 00:15:30 | 56 | --- | 111 | 235 |
| 19.10.2006 | --- | 126 | --- | 109 | --- | 101 | 336 |
| 20.10.2006 | 00:11:15 | 87 | 11:59:59 | 107 | --- | 97 | 291 |
| 21.10.2006 | --- | 103 | --- | 92 | --- | 90 | 285 |
| 22.10.2006 | 00:06:19 | 37 | 00:10:36 | 46 | --- | 104 | 187 |
| 23.10.2006 | 00:07:45 | 54 | 00:06:13 | 12 | 00:17:31 | 55 | 121 |
| 24.10.2006 | --- | 119 | --- | 106 | --- | 100 | 325 |
| 25.10.2006 | --- | 118 | 00:06:13 | 36 | --- | 107 | 261 |
| 26.10.2006 | 00:07:07 | 53 | 00:08:06 | 47 | 00:10:05 | 40 | 140 |
| 27.10.2006 | 00:05:25 | 33 | 00:16:37 | 50 | 00:20:20 | 84 | 167 |
| 28.10.2006 | 00:12:46 | 62 | 00:15:07 | 64 | --- | 93 | 219 |
| 29.10.2006 | 00:07:57 | 30 | 00:15:19 | 53 | 00:17:29 | 52 | 135 |
| 30.10.2006 | 00:09:43 | 60 | 00:09:30 | 80 | 00:26:40 | 86 | 226 |
| 31.10.2006 | 00:07:54 | 54 | 00:17:55 | 81 | 00:25:58 | 64 | 199 |
| celkom: | 63. | 2218 | 54. | 1905 | 109. | 2843 | 6966 |
Osobný profil hráča kuna:
ID: 12, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:33 | 00:03:07 | 00:03:55 | 00:04:14 | 00:12:57 |
| dátum: | 4.12.2019 | 4.11.2009 | 14.9.2009 | 28.7.2020 | 27.3.2009 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 6 | 5 | 3 | 7 |
| koľkokrát: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 22.7.2008 | 12.6.2006 | 8.6.2006 | 9.1.2008 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/10 (0%) | 0/11 (0%) | 0/9 (0%) | 0/7 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |