Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča Johanna v mesiaci 12/2006
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.12.2006 | 00:20:16 | 85 | 00:07:47 | 23 | 00:25:31 | 81 | 189 |
| 2.12.2006 | 00:06:10 | 39 | 00:08:22 | 18 | 00:21:28 | 50 | 107 |
| 3.12.2006 | 00:12:57 | 66 | 00:06:11* | 38 | 00:18:31 | 38 | 142 |
| 4.12.2006 | 00:04:46 | 25 | 00:14:15 | 70 | 00:09:14 | 28 | 123 |
| 5.12.2006 | 00:05:07 | 17 | 00:06:32 | 27 | 00:12:17 | 49 | 93 |
| 6.12.2006 | 00:06:06 | 29 | 00:11:14 | 33 | 00:18:20 | 49 | 111 |
| 7.12.2006 | 00:06:32 | 42 | 00:07:33 | 30 | 00:10:04 | 25 | 97 |
| 8.12.2006 | 00:05:21 | 54 | 00:10:29 | 31 | 00:32:37 | 71 | 156 |
| 9.12.2006 | 00:07:05 | 32 | 00:07:13 | 29 | 00:09:02 | 45 | 106 |
| 10.12.2006 | 00:05:58 | 30 | 00:08:21 | 47 | 00:08:23 | 14 | 91 |
| 11.12.2006 | 00:03:51 | 32 | 00:13:15 | 69 | 00:13:15 | 35 | 136 |
| 12.12.2006 | 00:07:55 | 58 | 00:11:00 | 37 | 00:09:39 | 27 | 122 |
| 13.12.2006 | 00:08:06 | 62 | 00:16:59 | 76 | 00:15:00 | 22 | 160 |
| 14.12.2006 | 00:06:12 | 29 | 00:12:40 | 50 | 00:16:25 | 34 | 113 |
| 15.12.2006 | 00:05:21 | 28 | --- | 108 | --- | 96 | 232 |
| 16.12.2006 | 00:17:50 | 88 | 00:13:32 | 25 | 00:08:14 | 27 | 140 |
| 17.12.2006 | 00:05:07 | 23 | 00:26:50 | 90 | 00:12:03 | 42 | 155 |
| 18.12.2006 | 00:04:49 | 30 | 00:11:23 | 80 | 00:07:32* | 6 | 116 |
| 19.12.2006 | 00:06:32 | 60 | 00:27:32 | 81 | 00:14:28 | 29 | 170 |
| 20.12.2006 | 00:06:58 | 65 | 00:15:02 | 82 | 00:12:51 | 53 | 200 |
| 21.12.2006 | 00:05:21 | 36 | 00:08:29 | 39 | 00:19:01 | 79 | 154 |
| 22.12.2006 | 00:09:13 | 70 | 00:07:21 | 33 | 00:41:57 | 68 | 171 |
| 23.12.2006 | 00:05:25 | 54 | 00:07:21 | 15 | 00:08:43 | 22 | 91 |
| 24.12.2006 | --- | 96 | --- | 89 | --- | 72 | 257 |
| 25.12.2006 | --- | 106 | --- | 98 | --- | 91 | 295 |
| 26.12.2006 | 00:07:08 | 50 | 00:08:16 | 46 | 00:09:44 | 26 | 122 |
| 27.12.2006 | 00:09:33 | 51 | 00:11:22 | 39 | 00:14:03 | 49 | 139 |
| 28.12.2006 | 00:02:58* | 21 | 00:07:54 | 22 | 00:16:47 | 82 | 125 |
| 29.12.2006 | 00:06:34 | 26 | 00:06:50 | 21 | 00:20:53 | 43 | 90 |
| 30.12.2006 | 00:13:41 | 89 | 00:08:31 | 49 | 00:12:13 | 51 | 189 |
| 31.12.2006 | 00:06:15 | 42 | 00:08:01 | 17 | 00:12:05 | 20 | 79 |
| celkom: | 33. | 1535 | 34. | 1512 | 27. | 1424 | 4471 |
Osobný profil hráča Johanna:
ID: 595, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:01:43 | 00:02:19 | 00:02:27 | 00:02:04 | 00:09:29 |
| dátum: | 26.2.2019 | 21.2.2017 | 31.7.2009 | 27.4.2020 | 3.5.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 4 | 2 | 1 | 2 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 7.7.2008 | 17.12.2007 | 17.7.2008 | 31.5.2009 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 1 | 1 - 3 - 2 | 0 - 1 - 2 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/46 (0%) | 0/46 (0%) | 1/45 (2%) | 2/45 (4%) |
| prvá hra: | 21.8.2006 | 21.8.2006 | 24.8.2006 | 1.1.2008 |