Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča jaghut v mesiaci 12/2006
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.12.2006 | --- | 125 | --- | 111 | --- | 110 | 346 |
| 2.12.2006 | 00:06:15 | 40 | --- | 102 | --- | 102 | 244 |
| 3.12.2006 | 00:13:18 | 70 | --- | 106 | --- | 107 | 283 |
| 4.12.2006 | --- | 120 | --- | 114 | --- | 108 | 342 |
| 5.12.2006 | --- | 127 | --- | 119 | --- | 111 | 357 |
| 6.12.2006 | --- | 126 | --- | 120 | --- | 106 | 352 |
| 7.12.2006 | --- | 123 | --- | 116 | --- | 105 | 344 |
| 8.12.2006 | --- | 127 | --- | 120 | --- | 107 | 354 |
| 9.12.2006 | --- | 112 | --- | 106 | --- | 104 | 322 |
| 10.12.2006 | --- | 114 | --- | 112 | --- | 107 | 333 |
| 11.12.2006 | 00:04:34 | 47 | 00:12:40 | 68 | --- | 103 | 218 |
| 12.12.2006 | --- | 125 | --- | 115 | --- | 105 | 345 |
| 13.12.2006 | --- | 123 | --- | 111 | --- | 103 | 337 |
| 14.12.2006 | --- | 115 | --- | 101 | --- | 91 | 307 |
| 15.12.2006 | --- | 121 | --- | 108 | --- | 96 | 325 |
| 16.12.2006 | --- | 103 | --- | 97 | --- | 83 | 283 |
| 17.12.2006 | --- | 111 | --- | 103 | --- | 97 | 311 |
| 18.12.2006 | --- | 122 | --- | 112 | --- | 102 | 336 |
| 19.12.2006 | --- | 127 | --- | 114 | --- | 106 | 347 |
| 20.12.2006 | --- | 122 | --- | 110 | --- | 105 | 337 |
| 21.12.2006 | --- | 124 | --- | 113 | --- | 104 | 341 |
| 22.12.2006 | --- | 112 | --- | 104 | --- | 98 | 314 |
| 23.12.2006 | --- | 102 | --- | 97 | --- | 91 | 290 |
| 24.12.2006 | --- | 96 | --- | 89 | --- | 72 | 257 |
| 25.12.2006 | --- | 106 | --- | 98 | --- | 91 | 295 |
| 26.12.2006 | --- | 108 | --- | 101 | --- | 96 | 305 |
| 27.12.2006 | --- | 116 | --- | 111 | --- | 100 | 327 |
| 28.12.2006 | 00:04:52 | 71 | 00:25:35 | 103 | --- | 111 | 285 |
| 29.12.2006 | --- | 119 | --- | 105 | --- | 104 | 328 |
| 30.12.2006 | 00:08:09 | 65 | --- | 108 | 00:20:04 | 77 | 250 |
| 31.12.2006 | --- | 107 | --- | 99 | --- | 89 | 295 |
| celkom: | 136. | 3326 | 167. | 3293 | 167. | 3091 | 9710 |
Osobný profil hráča jaghut:
ID: 41, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:07 | 00:02:35 | 00:03:07 | 00:04:30 | 00:11:21 |
| dátum: | 29.7.2015 | 6.5.2018 | 22.9.2020 | 10.7.2014 | 16.12.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 12 | 14 | 5 | 16 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| naposledy: | 1.5.2006 | 13.8.2018 | 14.11.2019 | 18.6.2012 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/47 (0%) | 0/47 (0%) | 0/46 (0%) | 0/36 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 2.1.2008 |