Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča jaghut v mesiaci 7/2006
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.7.2006 | --- | 87 | --- | 86 | --- | 88 | 261 |
| 2.7.2006 | 00:34:08 | 75 | 00:15:25 | 32 | --- | 84 | 191 |
| 3.7.2006 | 00:06:33* | 24 | 00:08:40 | 45 | --- | 102 | 171 |
| 4.7.2006 | 00:10:40 | 38 | 00:15:28 | 51 | --- | 91 | 180 |
| 5.7.2006 | --- | 84 | --- | 79 | --- | 78 | 241 |
| 6.7.2006 | --- | 77 | --- | 75 | --- | 78 | 230 |
| 7.7.2006 | --- | 85 | --- | 82 | --- | 88 | 255 |
| 8.7.2006 | 00:10:20 | 29 | 00:21:00 | 40 | 11:59:59 | 68 | 137 |
| 9.7.2006 | --- | 93 | --- | 84 | --- | 86 | 263 |
| 10.7.2006 | 00:10:52 | 34 | 00:16:18 | 61 | 11:59:59 | 87 | 182 |
| 11.7.2006 | 00:16:03 | 76 | 00:19:07 | 57 | 00:22:33 | 57 | 190 |
| 12.7.2006 | --- | 101 | --- | 92 | --- | 89 | 282 |
| 13.7.2006 | 00:07:48 | 53 | 00:23:43 | 81 | 00:29:55 | 70 | 204 |
| 14.7.2006 | --- | 102 | --- | 93 | --- | 91 | 286 |
| 15.7.2006 | --- | 80 | --- | 73 | --- | 72 | 225 |
| 16.7.2006 | --- | 87 | --- | 81 | --- | 77 | 245 |
| 17.7.2006 | --- | 102 | --- | 95 | --- | 87 | 284 |
| 18.7.2006 | --- | 100 | --- | 90 | --- | 84 | 274 |
| 19.7.2006 | --- | 98 | --- | 89 | --- | 86 | 273 |
| 20.7.2006 | --- | 92 | --- | 83 | --- | 79 | 254 |
| 21.7.2006 | --- | 86 | --- | 83 | --- | 79 | 248 |
| 22.7.2006 | --- | 81 | --- | 74 | --- | 71 | 226 |
| 23.7.2006 | --- | 80 | --- | 73 | --- | 70 | 223 |
| 24.7.2006 | --- | 88 | --- | 81 | --- | 76 | 245 |
| 25.7.2006 | --- | 92 | --- | 84 | --- | 75 | 251 |
| 26.7.2006 | --- | 86 | --- | 79 | --- | 75 | 240 |
| 27.7.2006 | --- | 93 | --- | 86 | --- | 83 | 262 |
| 28.7.2006 | --- | 87 | --- | 80 | --- | 77 | 244 |
| 29.7.2006 | --- | 76 | --- | 74 | --- | 68 | 218 |
| 30.7.2006 | 00:14:17 | 55 | --- | 75 | --- | 69 | 199 |
| 31.7.2006 | 00:13:32 | 57 | 00:10:18 | 40 | --- | 76 | 173 |
| celkom: | 99. | 2398 | 101. | 2298 | 144. | 2461 | 7157 |
Osobný profil hráča jaghut:
ID: 41, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:07 | 00:02:35 | 00:03:07 | 00:04:30 | 00:11:21 |
| dátum: | 29.7.2015 | 6.5.2018 | 22.9.2020 | 10.7.2014 | 16.12.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 12 | 14 | 5 | 16 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| naposledy: | 1.5.2006 | 13.8.2018 | 14.11.2019 | 18.6.2012 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/47 (0%) | 0/47 (0%) | 0/46 (0%) | 0/36 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 2.1.2008 |