Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča Johanna v mesiaci 9/2006
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.9.2006 | 00:13:28 | 59 | 00:20:34 | 93 | --- | 110 | 262 |
| 2.9.2006 | 00:11:17 | 66 | 11:59:59 | 112 | --- | 104 | 282 |
| 3.9.2006 | 00:09:03 | 55 | 11:59:59 | 115 | 00:15:40* | 38 | 208 |
| 4.9.2006 | 00:09:41 | 77 | 00:13:46* | 70 | 11:59:59 | 113 | 260 |
| 5.9.2006 | 00:11:26 | 72 | 00:24:10 | 63 | --- | 108 | 243 |
| 6.9.2006 | --- | 138 | --- | 119 | --- | 112 | 369 |
| 7.9.2006 | 00:10:56 | 63 | --- | 117 | --- | 103 | 283 |
| 8.9.2006 | --- | 127 | --- | 118 | --- | 110 | 355 |
| 9.9.2006 | --- | 109 | --- | 96 | --- | 83 | 288 |
| 10.9.2006 | --- | 120 | --- | 119 | --- | 107 | 346 |
| 11.9.2006 | --- | 130 | --- | 124 | --- | 120 | 374 |
| 12.9.2006 | 11:59:59 | 130 | 11:59:59 | 124 | --- | 113 | 367 |
| 13.9.2006 | --- | 130 | --- | 126 | --- | 117 | 373 |
| 14.9.2006 | --- | 133 | --- | 120 | --- | 112 | 365 |
| 15.9.2006 | --- | 121 | --- | 115 | --- | 110 | 346 |
| 16.9.2006 | --- | 120 | --- | 107 | --- | 93 | 320 |
| 17.9.2006 | --- | 124 | --- | 109 | --- | 101 | 334 |
| 18.9.2006 | --- | 130 | --- | 119 | --- | 114 | 363 |
| 19.9.2006 | --- | 126 | --- | 123 | --- | 117 | 366 |
| 20.9.2006 | --- | 133 | --- | 123 | --- | 115 | 371 |
| 21.9.2006 | --- | 125 | --- | 116 | --- | 112 | 353 |
| 22.9.2006 | --- | 124 | --- | 123 | --- | 111 | 358 |
| 23.9.2006 | --- | 99 | --- | 91 | --- | 88 | 278 |
| 24.9.2006 | --- | 120 | --- | 111 | --- | 102 | 333 |
| 25.9.2006 | --- | 116 | --- | 111 | --- | 106 | 333 |
| 26.9.2006 | 00:12:03 | 73 | 00:09:48* | 31 | 11:59:59 | 104 | 208 |
| 27.9.2006 | --- | 131 | --- | 118 | --- | 110 | 359 |
| 28.9.2006 | --- | 112 | --- | 105 | --- | 95 | 312 |
| 29.9.2006 | --- | 108 | --- | 98 | --- | 93 | 299 |
| 30.9.2006 | --- | 95 | --- | 80 | --- | 83 | 258 |
| celkom: | 136. | 3266 | 155. | 3196 | 172. | 3104 | 9566 |
Osobný profil hráča Johanna:
ID: 595, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:01:43 | 00:02:19 | 00:02:27 | 00:02:04 | 00:09:29 |
| dátum: | 26.2.2019 | 21.2.2017 | 31.7.2009 | 27.4.2020 | 3.5.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 4 | 2 | 1 | 2 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 7.7.2008 | 17.12.2007 | 17.7.2008 | 31.5.2009 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 1 | 1 - 3 - 2 | 0 - 1 - 2 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/46 (0%) | 0/46 (0%) | 1/45 (2%) | 2/45 (4%) |
| prvá hra: | 21.8.2006 | 21.8.2006 | 24.8.2006 | 1.1.2008 |