Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča hedgehog1 v mesiaci 9/2006
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.9.2006 | 11:59:59 | 133 | --- | 116 | --- | 110 | 359 |
| 2.9.2006 | 00:11:18* | 68 | 00:22:27* | 82 | 00:31:12* | 61 | 211 |
| 3.9.2006 | 00:25:08 | 103 | 11:59:59 | 115 | 00:41:18 | 82 | 300 |
| 4.9.2006 | 00:13:14 | 98 | 00:19:06* | 89 | 00:33:19 | 60 | 247 |
| 5.9.2006 | 01:05:20 | 115 | 11:59:59 | 125 | 11:59:59 | 107 | 347 |
| 6.9.2006 | 00:32:56 | 109 | 11:59:59 | 118 | --- | 112 | 339 |
| 7.9.2006 | 00:26:21 | 99 | 11:59:59 | 116 | 00:55:56 | 65 | 280 |
| 8.9.2006 | 11:59:59 | 126 | 00:12:44* | 64 | 00:21:17* | 80 | 270 |
| 9.9.2006 | --- | 109 | --- | 96 | --- | 83 | 288 |
| 10.9.2006 | 00:11:14* | 79 | 00:11:11* | 63 | 11:59:59 | 106 | 248 |
| 11.9.2006 | 00:18:51 | 117 | 00:28:28 | 94 | 11:59:59 | 119 | 330 |
| 12.9.2006 | 00:13:15 | 94 | 00:22:44 | 82 | 00:41:25 | 73 | 249 |
| 13.9.2006 | 00:10:13* | 89 | 00:22:44 | 96 | 01:02:04 | 100 | 285 |
| 14.9.2006 | 00:46:25 | 106 | 00:22:57 | 98 | 00:26:27 | 70 | 274 |
| 15.9.2006 | 00:13:29 | 80 | 00:24:49 | 95 | 00:26:19 | 73 | 248 |
| 16.9.2006 | 00:34:17 | 93 | 00:48:18 | 86 | 00:15:02* | 54 | 233 |
| 17.9.2006 | 00:25:07 | 85 | 00:42:21 | 97 | 11:59:59 | 100 | 282 |
| 18.9.2006 | 00:13:53 | 78 | 00:20:12 | 94 | 00:20:43 | 59 | 231 |
| 19.9.2006 | 00:22:11 | 119 | 00:10:23* | 68 | 00:24:14 | 74 | 261 |
| 20.9.2006 | --- | 133 | --- | 123 | --- | 115 | 371 |
| 21.9.2006 | 00:12:30 | 81 | 00:35:16 | 106 | 00:13:56* | 34 | 221 |
| 22.9.2006 | 00:16:39 | 89 | 00:28:51 | 101 | 00:30:01 | 70 | 260 |
| 23.9.2006 | 11:59:59 | 98 | 00:17:35 | 71 | 00:37:33 | 51 | 220 |
| 24.9.2006 | 00:12:09 | 93 | 11:59:59 | 110 | 11:59:59 | 101 | 304 |
| 25.9.2006 | 00:16:23 | 93 | 00:26:56 | 94 | 00:24:00 | 53 | 240 |
| 26.9.2006 | 00:28:06 | 108 | 00:25:48 | 82 | 00:32:23 | 69 | 259 |
| 27.9.2006 | 00:10:55 | 88 | 11:59:59 | 117 | 11:59:59 | 109 | 314 |
| 28.9.2006 | --- | 112 | 11:59:59 | 104 | 00:35:43 | 68 | 284 |
| 29.9.2006 | --- | 108 | --- | 98 | --- | 93 | 299 |
| 30.9.2006 | 00:25:36 | 75 | 00:24:40 | 67 | 00:30:15 | 42 | 184 |
| celkom: | 112. | 2978 | 115. | 2867 | 82. | 2393 | 8238 |
Osobný profil hráča hedgehog1:
ID: 186, Pohlavie: M
popis: silně opotřebovaný informatik
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:03:47 | 00:04:04 | 00:05:04 | 00:05:24 | 00:16:37 |
| dátum: | 21.10.2010 | 1.12.2009 | 5.3.2012 | 18.5.2019 | 11.12.2012 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 31 | 39 | 12 | 25 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| naposledy: | 26.11.2006 | 19.4.2011 | 27.3.2015 | 18.5.2019 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |