Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča kuna v mesiaci 1/2007
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.1.2007 | --- | 120 | --- | 107 | --- | 101 | 328 |
| 2.1.2007 | --- | 128 | --- | 117 | --- | 109 | 354 |
| 3.1.2007 | --- | 137 | --- | 127 | --- | 119 | 383 |
| 4.1.2007 | 00:18:52 | 110 | 00:10:12 | 34 | 00:26:37 | 74 | 218 |
| 5.1.2007 | 00:04:28 | 27 | 00:14:12 | 89 | 00:15:33 | 56 | 172 |
| 6.1.2007 | --- | 119 | --- | 109 | --- | 111 | 339 |
| 7.1.2007 | --- | 129 | --- | 119 | --- | 112 | 360 |
| 8.1.2007 | 00:10:42 | 57 | 00:06:11 | 44 | 00:09:53 | 37 | 138 |
| 9.1.2007 | 00:10:59 | 80 | 00:35:32 | 114 | 00:17:42 | 85 | 279 |
| 10.1.2007 | 00:09:46 | 86 | 00:15:38 | 71 | 00:11:35 | 43 | 200 |
| 11.1.2007 | 00:15:37 | 113 | 00:08:13 | 43 | --- | 117 | 273 |
| 12.1.2007 | 00:07:15 | 53 | 00:10:51 | 63 | 00:13:37 | 67 | 183 |
| 13.1.2007 | --- | 121 | --- | 107 | --- | 103 | 331 |
| 14.1.2007 | --- | 129 | --- | 119 | --- | 116 | 364 |
| 15.1.2007 | 00:31:30 | 101 | 00:11:06 | 67 | 00:14:53 | 58 | 226 |
| 16.1.2007 | 00:05:59 | 64 | --- | 132 | --- | 119 | 315 |
| 17.1.2007 | 00:06:12 | 50 | 00:11:44 | 94 | 11:59:59 | 124 | 268 |
| 18.1.2007 | --- | 135 | --- | 128 | --- | 117 | 380 |
| 19.1.2007 | 00:10:41 | 94 | 00:06:32 | 23 | 11:59:59 | 117 | 234 |
| 20.1.2007 | --- | 130 | --- | 126 | --- | 118 | 374 |
| 21.1.2007 | --- | 141 | --- | 128 | --- | 118 | 387 |
| 22.1.2007 | 00:19:23 | 128 | 00:09:51 | 71 | --- | 126 | 325 |
| 23.1.2007 | 00:04:49 | 48 | 00:10:05 | 68 | 00:14:35 | 61 | 177 |
| 24.1.2007 | 00:13:35 | 76 | 00:06:41 | 50 | 11:59:59 | 125 | 251 |
| 25.1.2007 | 00:07:18 | 67 | 00:07:38 | 53 | 00:17:42 | 57 | 177 |
| 26.1.2007 | 00:06:40 | 68 | 11:59:59 | 130 | --- | 118 | 316 |
| 27.1.2007 | --- | 136 | --- | 129 | --- | 110 | 375 |
| 28.1.2007 | --- | 151 | --- | 140 | --- | 128 | 419 |
| 29.1.2007 | --- | 161 | --- | 142 | --- | 137 | 440 |
| 30.1.2007 | 00:05:05 | 37 | 00:06:21 | 22 | 00:18:57 | 43 | 102 |
| 31.1.2007 | 00:09:00 | 73 | 00:06:48 | 44 | 00:24:08 | 95 | 212 |
| celkom: | 101. | 3069 | 85. | 2810 | 105. | 3021 | 8900 |
Osobný profil hráča kuna:
ID: 12, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:33 | 00:03:07 | 00:03:55 | 00:04:14 | 00:12:57 |
| dátum: | 4.12.2019 | 4.11.2009 | 14.9.2009 | 28.7.2020 | 27.3.2009 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 6 | 5 | 3 | 7 |
| koľkokrát: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 22.7.2008 | 12.6.2006 | 8.6.2006 | 9.1.2008 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/10 (0%) | 0/11 (0%) | 0/9 (0%) | 0/7 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |