Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča Johanna v mesiaci 10/2007
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.10.2007 | 00:03:19 | 33 | 00:05:32 | 36 | 00:05:33 | 17 | 86 |
| 2.10.2007 | 00:04:30 | 25 | 00:04:25 | 14 | 00:16:56 | 90 | 129 |
| 3.10.2007 | 00:04:32 | 27 | 00:04:33 | 18 | 00:12:52 | 55 | 100 |
| 4.10.2007 | 00:05:57 | 53 | 00:18:03 | 95 | 00:16:21 | 78 | 226 |
| 5.10.2007 | 00:10:17 | 122 | 00:06:12 | 27 | 00:24:34 | 69 | 218 |
| 6.10.2007 | 00:04:43 | 43 | 00:11:11 | 85 | 00:05:49 | 19 | 147 |
| 7.10.2007 | 00:05:52 | 33 | 00:03:54 | 26 | 00:38:00 | 89 | 148 |
| 8.10.2007 | 00:03:16 | 19 | 00:24:51 | 116 | 00:23:28 | 77 | 212 |
| 9.10.2007 | 00:08:19 | 49 | 00:04:50 | 19 | 00:12:46 | 54 | 122 |
| 10.10.2007 | 00:05:35 | 66 | 00:08:20 | 22 | 00:09:39 | 17 | 105 |
| 11.10.2007 | 00:03:54 | 19 | 00:05:15 | 16 | 00:09:20 | 81 | 116 |
| 12.10.2007 | 00:03:52 | 16 | 00:14:16 | 85 | 00:06:20 | 15 | 116 |
| 13.10.2007 | 00:05:14 | 41 | 00:06:28 | 51 | 00:07:23 | 20 | 112 |
| 14.10.2007 | 00:03:26 | 8 | 00:08:27 | 40 | 00:05:03 | 17 | 65 |
| 15.10.2007 | 00:07:15 | 93 | 00:04:51 | 22 | 00:08:51 | 48 | 163 |
| 16.10.2007 | 00:06:21 | 72 | 00:04:15 | 37 | 00:06:25 | 23 | 132 |
| 17.10.2007 | 00:03:27 | 30 | 00:04:23 | 6 | 00:05:55 | 26 | 62 |
| 18.10.2007 | 00:05:24 | 52 | 00:07:40 | 67 | 00:06:34 | 18 | 137 |
| 19.10.2007 | 00:05:56 | 46 | 00:10:54 | 81 | 00:07:05 | 33 | 160 |
| 20.10.2007 | 00:07:21 | 69 | 00:05:09 | 31 | 00:07:45 | 25 | 125 |
| 21.10.2007 | 00:06:58 | 68 | 00:08:14 | 37 | 00:14:10 | 75 | 180 |
| 22.10.2007 | 00:02:58 | 10 | 00:11:29 | 79 | 00:08:06 | 18 | 107 |
| 23.10.2007 | 00:02:58 | 21 | 00:06:55 | 35 | 00:07:15 | 9 | 65 |
| 24.10.2007 | 00:02:33* | 19 | 00:05:09 | 19 | 00:06:39 | 15 | 53 |
| 25.10.2007 | 00:06:42 | 92 | 00:06:28 | 21 | 00:09:18 | 19 | 132 |
| 26.10.2007 | 00:08:16 | 67 | 00:05:45 | 10 | 00:05:36 | 43 | 120 |
| 27.10.2007 | 00:08:09 | 66 | 00:05:44 | 21 | 00:33:38 | 68 | 155 |
| 28.10.2007 | 00:04:35 | 27 | 00:07:01 | 43 | 00:16:53 | 53 | 123 |
| 29.10.2007 | 00:04:37 | 19 | 00:15:42 | 97 | 00:09:06 | 39 | 155 |
| 30.10.2007 | 00:07:24 | 97 | 00:05:23 | 17 | 00:14:27 | 80 | 194 |
| 31.10.2007 | 00:04:38 | 41 | 00:05:57 | 18 | 00:32:45 | 95 | 154 |
| celkom: | 22. | 1443 | 16. | 1291 | 20. | 1385 | 4119 |
Osobný profil hráča Johanna:
ID: 595, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:01:43 | 00:02:19 | 00:02:27 | 00:02:04 | 00:09:29 |
| dátum: | 26.2.2019 | 21.2.2017 | 31.7.2009 | 27.4.2020 | 3.5.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 4 | 2 | 1 | 2 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 7.7.2008 | 17.12.2007 | 17.7.2008 | 31.5.2009 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 1 | 1 - 3 - 2 | 0 - 1 - 2 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/46 (0%) | 0/46 (0%) | 1/45 (2%) | 2/45 (4%) |
| prvá hra: | 21.8.2006 | 21.8.2006 | 24.8.2006 | 1.1.2008 |