Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča kuna v mesiaci 11/2007
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.11.2007 | 00:06:03 | 109 | 00:07:04 | 66 | 00:13:58 | 77 | 252 |
| 2.11.2007 | 00:23:08 | 130 | 00:11:23 | 99 | 00:10:59 | 96 | 325 |
| 3.11.2007 | 00:05:35 | 46 | 00:05:31 | 40 | 00:19:35 | 100 | 186 |
| 4.11.2007 | --- | 150 | --- | 145 | --- | 137 | 432 |
| 5.11.2007 | --- | 161 | --- | 156 | --- | 144 | 461 |
| 6.11.2007 | --- | 157 | --- | 154 | --- | 147 | 458 |
| 7.11.2007 | 00:10:08 | 69 | --- | 141 | --- | 135 | 345 |
| 8.11.2007 | 00:04:20 | 33 | 00:17:19 | 106 | 00:11:01 | 82 | 221 |
| 9.11.2007 | 00:07:52 | 104 | 00:13:55 | 117 | 00:12:34 | 57 | 278 |
| 10.11.2007 | --- | 134 | --- | 138 | --- | 123 | 395 |
| 11.11.2007 | 00:05:43 | 92 | 00:10:50 | 90 | 00:15:11 | 101 | 283 |
| 12.11.2007 | 00:04:19 | 26 | 00:11:06 | 95 | 00:08:09 | 58 | 179 |
| 13.11.2007 | 00:05:47 | 90 | 00:27:58 | 123 | 00:09:18 | 53 | 266 |
| 14.11.2007 | 00:03:56 | 27 | 00:07:13 | 53 | 00:32:57 | 87 | 167 |
| 15.11.2007 | 00:05:10 | 61 | 00:04:09* | 21 | 00:12:04 | 56 | 138 |
| 16.11.2007 | 00:05:49 | 53 | 00:08:14 | 108 | 00:17:37 | 111 | 272 |
| 17.11.2007 | 00:21:14 | 112 | --- | 128 | --- | 124 | 364 |
| 18.11.2007 | 00:10:47 | 109 | 00:05:28 | 28 | 00:14:06 | 69 | 206 |
| 19.11.2007 | 00:10:11 | 105 | 00:10:26 | 88 | 00:09:57 | 89 | 282 |
| 20.11.2007 | 00:06:28 | 83 | 00:06:55 | 84 | 00:25:56 | 83 | 250 |
| 21.11.2007 | 00:08:28 | 105 | 00:04:57 | 31 | 00:11:40 | 78 | 214 |
| 22.11.2007 | 00:07:48 | 91 | 00:05:48 | 43 | 00:11:47 | 79 | 213 |
| 23.11.2007 | 00:05:02 | 49 | 00:08:11 | 57 | 00:09:54 | 63 | 169 |
| 24.11.2007 | 00:06:23 | 34 | 00:06:44 | 50 | 00:14:51 | 96 | 180 |
| 25.11.2007 | 00:07:14 | 115 | 00:05:36 | 46 | 00:08:15 | 66 | 227 |
| 26.11.2007 | 00:04:27 | 53 | 00:04:32 | 52 | 00:05:14 | 36 | 141 |
| 27.11.2007 | 00:05:06 | 68 | 00:10:06 | 79 | 11:59:59 | 139 | 286 |
| 28.11.2007 | 00:06:04 | 81 | 00:04:49 | 34 | 00:16:32 | 116 | 231 |
| 29.11.2007 | 00:03:42 | 60 | 00:10:17 | 112 | 00:23:12 | 71 | 243 |
| 30.11.2007 | 00:04:30 | 16 | 00:12:17 | 98 | 00:11:35 | 68 | 182 |
| celkom: | 82. | 2523 | 80. | 2582 | 93. | 2741 | 7846 |
Osobný profil hráča kuna:
ID: 12, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:33 | 00:03:07 | 00:03:55 | 00:04:14 | 00:12:57 |
| dátum: | 4.12.2019 | 4.11.2009 | 14.9.2009 | 28.7.2020 | 27.3.2009 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 6 | 5 | 3 | 7 |
| koľkokrát: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 22.7.2008 | 12.6.2006 | 8.6.2006 | 9.1.2008 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/10 (0%) | 0/11 (0%) | 0/9 (0%) | 0/7 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |