Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča janoslaw v mesiaci 12/2007
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.12.2007 | 00:02:48 | 6 | 00:02:43 | 2 | 00:06:17 | 3 | 11 |
| 2.12.2007 | 00:02:35 | 3 | 00:03:00 | 3 | 00:05:14 | 3 | 9 |
| 3.12.2007 | 00:02:23 | 5 | 00:05:50 | 20 | 00:05:03 | 5 | 30 |
| 4.12.2007 | 00:01:44 | 2 | 00:04:07 | 13 | 00:05:48 | 3 | 18 |
| 5.12.2007 | 00:01:35 | 2 | 00:03:44 | 8 | 00:02:29 | 3 | 13 |
| 6.12.2007 | 00:01:38 | 2 | 00:01:58 | 2 | 00:02:29 | 1 | 5 |
| 7.12.2007 | 00:03:06 | 3 | 00:04:56 | 7 | 00:02:06* | 1 | 11 |
| 8.12.2007 | 00:02:34 | 18 | 00:02:48 | 4 | 00:02:58 | 1 | 23 |
| 9.12.2007 | 00:02:23 | 7 | 00:04:47 | 4 | 00:07:05 | 22 | 33 |
| 10.12.2007 | 00:02:56 | 6 | 00:03:38 | 27 | 00:04:21 | 2 | 35 |
| 11.12.2007 | 00:03:14 | 7 | 00:02:19 | 2 | 00:02:27 | 1 | 10 |
| 12.12.2007 | 00:01:31 | 2 | 00:03:46 | 7 | 00:02:56 | 1 | 10 |
| 13.12.2007 | 00:01:47 | 3 | 00:02:45 | 1 | 00:08:23 | 24 | 28 |
| 14.12.2007 | 00:02:41 | 4 | 00:02:32 | 3 | 00:05:01 | 4 | 11 |
| 15.12.2007 | 00:04:14 | 9 | 00:07:32 | 11 | 00:02:34 | 2 | 22 |
| 16.12.2007 | 00:01:22 | 2 | 00:06:32 | 18 | 00:03:57 | 5 | 25 |
| 17.12.2007 | 00:01:45 | 2 | 00:07:10 | 48 | 00:05:36 | 6 | 56 |
| 18.12.2007 | 00:01:57 | 1 | 00:02:58 | 1 | 00:06:34 | 9 | 11 |
| 19.12.2007 | 00:03:03 | 3 | 00:04:55 | 25 | 00:05:51 | 18 | 46 |
| 20.12.2007 | 00:04:11 | 33 | 00:02:49 | 4 | 00:03:23 | 2 | 39 |
| 21.12.2007 | 00:03:43 | 14 | 00:04:25 | 19 | 00:07:45 | 10 | 43 |
| 22.12.2007 | 00:02:59 | 10 | 00:02:19 | 4 | 00:04:09 | 4 | 18 |
| 23.12.2007 | 00:03:01 | 5 | 00:03:04 | 5 | 00:07:21 | 10 | 20 |
| 24.12.2007 | 00:02:36 | 5 | 00:03:24 | 5 | 00:07:11 | 6 | 16 |
| 25.12.2007 | 00:02:08 | 6 | 00:03:25 | 4 | 00:03:49 | 1 | 11 |
| 26.12.2007 | 00:03:22 | 7 | 00:06:50 | 20 | 00:03:04 | 4 | 31 |
| 27.12.2007 | 00:01:20 | 1 | 00:06:00 | 14 | 00:06:06 | 5 | 20 |
| 28.12.2007 | 00:03:29 | 5 | 00:03:26 | 4 | 00:04:43 | 5 | 14 |
| 29.12.2007 | 00:01:44 | 1 | 00:03:53 | 3 | 00:04:14 | 5 | 9 |
| 30.12.2007 | 00:01:50 | 3 | 00:02:28 | 2 | 00:10:59 | 28 | 33 |
| 31.12.2007 | 00:01:57 | 3 | 00:02:28 | 2 | 00:09:00 | 30 | 35 |
| celkom: | 1. | 180 | 2. | 292 | 1. | 224 | 696 |
Osobný profil hráča janoslaw:
ID: 1051, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:00:49 | 00:00:58 | 00:01:04 | 00:01:11 | 00:03:54 |
| dátum: | 5.5.2017 | 19.4.2018 | 4.9.2008 | 2.6.2013 | 28.11.2017 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| koľkokrát: | 297 | 240 | 246 | 343 |
| naposledy: | 17.12.2020 | 25.10.2020 | 12.7.2020 | 22.10.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 297 - 337 - 293 | 240 - 272 - 209 | 246 - 213 - 194 | 343 - 235 - 190 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 1 - 0 - 0 | 0 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 2 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 4/5 (80%) | 3/4 (75%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) |
| prvá hra: | 9.2.2007 | 9.2.2007 | 9.2.2007 | 1.1.2008 |