Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča vendelin v mesiaci 3/2007
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.3.2007 | 00:20:57 | 134 | 00:43:44 | 127 | 00:33:34 | 83 | 344 |
| 2.3.2007 | 00:20:27 | 121 | 00:28:22 | 126 | 00:33:10 | 95 | 342 |
| 3.3.2007 | 00:18:15 | 127 | 00:24:51 | 94 | 00:26:14 | 90 | 311 |
| 4.3.2007 | 00:21:11 | 122 | 00:40:12 | 92 | 11:59:59 | 122 | 336 |
| 5.3.2007 | 00:15:01 | 143 | 00:28:19 | 116 | 00:22:55 | 115 | 374 |
| 6.3.2007 | 00:19:34 | 134 | 00:25:34 | 124 | 00:34:24 | 106 | 364 |
| 7.3.2007 | 00:24:36 | 132 | 00:26:19 | 108 | 00:33:15 | 91 | 331 |
| 8.3.2007 | 00:19:14 | 129 | 00:28:26 | 112 | 01:01:57 | 118 | 359 |
| 9.3.2007 | 00:15:12 | 135 | 00:24:20 | 129 | 00:21:17 | 96 | 360 |
| 10.3.2007 | 00:28:24 | 122 | 00:27:48 | 110 | 01:09:49 | 97 | 329 |
| 11.3.2007 | 00:19:05 | 124 | 00:29:28 | 119 | 00:50:52 | 104 | 347 |
| 12.3.2007 | 00:20:09 | 137 | 00:24:25 | 110 | 00:35:04 | 71 | 318 |
| 13.3.2007 | 00:26:16 | 138 | 00:39:31 | 106 | 00:25:59 | 82 | 326 |
| 14.3.2007 | 00:21:37 | 120 | 00:34:42 | 116 | 00:32:20 | 109 | 345 |
| 15.3.2007 | 00:16:36 | 133 | 00:23:38 | 119 | 00:45:57 | 100 | 352 |
| 16.3.2007 | 00:21:51 | 124 | 00:25:16 | 124 | 00:27:51 | 102 | 350 |
| 17.3.2007 | 00:23:37 | 121 | 00:23:33 | 106 | 00:33:46 | 91 | 318 |
| 18.3.2007 | 00:22:06 | 135 | 00:47:29 | 111 | 00:24:21 | 106 | 352 |
| 19.3.2007 | 00:12:53 | 126 | 00:18:38 | 126 | 01:36:33 | 90 | 342 |
| 20.3.2007 | 00:23:56 | 123 | 00:34:34 | 122 | 01:05:55 | 85 | 330 |
| 21.3.2007 | 00:26:23 | 123 | 00:21:46 | 110 | 00:42:16 | 90 | 323 |
| 22.3.2007 | 00:17:52 | 126 | 00:20:21 | 115 | 00:28:40 | 105 | 346 |
| 23.3.2007 | 00:15:04 | 120 | 00:18:08 | 117 | 00:32:25 | 99 | 336 |
| 24.3.2007 | 00:21:13 | 120 | 00:21:22 | 100 | 00:18:47 | 84 | 304 |
| 25.3.2007 | 00:17:18 | 97 | 00:40:50 | 109 | 00:32:56 | 100 | 306 |
| 26.3.2007 | 00:20:20 | 147 | 00:32:57 | 129 | 00:59:47 | 120 | 396 |
| 27.3.2007 | 00:27:59 | 126 | 00:37:56 | 111 | 00:41:11 | 94 | 331 |
| 28.3.2007 | 00:32:27 | 117 | 00:28:58 | 102 | 00:29:35 | 105 | 324 |
| 29.3.2007 | 00:35:35 | 118 | 00:30:35 | 92 | 00:28:39 | 102 | 312 |
| 30.3.2007 | 00:22:36 | 116 | 00:22:55 | 109 | 00:38:48 | 84 | 309 |
| 31.3.2007 | 00:13:56 | 100 | 00:38:09 | 100 | 00:26:28 | 94 | 294 |
| celkom: | 148. | 3890 | 125. | 3491 | 104. | 3030 | 10411 |
Osobný profil hráča vendelin:
ID: 157, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:04:27 | 00:04:51 | 00:07:08 | 00:07:01 | 00:25:49 |
| dátum: | 15.6.2014 | 18.6.2018 | 30.6.2013 | 31.12.2012 | 12.5.2017 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 49 | 30 | 27 | 40 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| naposledy: | 28.12.2020 | 20.5.2006 | 7.11.2019 | 20.10.2018 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/15 (0%) | 0/17 (0%) | 0/22 (0%) | 0/13 (0%) |
| prvá hra: | 2.5.2006 | 2.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |