Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča cibul v mesiaci 4/2007
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.4.2007 | 00:16:56 | 129 | 00:14:27 | 93 | 00:35:20 | 98 | 320 |
| 2.4.2007 | 00:10:38 | 109 | 00:07:25 | 38 | 00:20:47 | 83 | 230 |
| 3.4.2007 | 00:05:23 | 70 | 11:59:59 | 146 | 00:10:11 | 33 | 249 |
| 4.4.2007 | 00:05:37 | 54 | 00:06:24 | 46 | 00:11:53 | 67 | 167 |
| 5.4.2007 | 00:09:22 | 97 | 00:17:53 | 107 | 00:14:47 | 56 | 260 |
| 6.4.2007 | 00:08:04 | 86 | 00:07:35 | 10 | 00:09:42 | 21 | 117 |
| 7.4.2007 | 00:07:53 | 73 | 00:08:12 | 59 | 00:09:36 | 26 | 158 |
| 8.4.2007 | 00:09:44 | 119 | 00:11:33 | 76 | 00:26:59 | 88 | 283 |
| 9.4.2007 | 00:07:06 | 49 | 00:10:21 | 83 | 00:17:17 | 62 | 194 |
| 10.4.2007 | 00:04:55 | 51 | 11:59:59 | 145 | 00:12:43 | 65 | 261 |
| 11.4.2007 | 00:06:47 | 73 | 00:10:48 | 84 | 00:10:19 | 31 | 188 |
| 12.4.2007 | 00:09:03 | 92 | 00:23:41 | 98 | 00:07:36 | 48 | 238 |
| 13.4.2007 | 00:08:22 | 85 | 00:12:49 | 102 | 00:15:46 | 88 | 275 |
| 14.4.2007 | 00:05:52 | 38 | 00:11:42 | 60 | 00:26:08 | 90 | 188 |
| 15.4.2007 | 00:08:45 | 104 | 00:16:55 | 109 | 00:12:06 | 39 | 252 |
| 16.4.2007 | 00:05:56 | 56 | 00:10:57 | 89 | 00:13:12 | 77 | 222 |
| 17.4.2007 | 00:09:03 | 75 | 00:09:17 | 70 | 00:11:06 | 39 | 184 |
| 18.4.2007 | 00:07:47 | 92 | 00:07:56 | 28 | 00:17:56 | 37 | 157 |
| 19.4.2007 | 00:06:46 | 49 | 00:12:47 | 75 | 00:08:03 | 34 | 158 |
| 20.4.2007 | 00:20:19 | 139 | 00:10:00 | 81 | 00:10:14 | 33 | 253 |
| 21.4.2007 | 00:06:31 | 79 | 00:07:42 | 31 | 00:08:28 | 45 | 155 |
| 22.4.2007 | 00:07:19 | 66 | 00:07:34 | 71 | 00:12:29 | 51 | 188 |
| 23.4.2007 | 00:07:01 | 88 | 00:09:30 | 48 | 00:16:25 | 82 | 218 |
| 24.4.2007 | 11:59:59 | 157 | 00:09:20 | 78 | 00:10:57 | 34 | 269 |
| 25.4.2007 | 00:19:33 | 114 | 00:11:04 | 73 | 00:15:26 | 62 | 249 |
| 26.4.2007 | 00:14:12 | 90 | 00:11:50 | 103 | 00:34:46 | 99 | 292 |
| 27.4.2007 | 00:19:38 | 116 | 00:22:39 | 118 | 11:59:59 | 126 | 360 |
| 28.4.2007 | 00:20:27 | 101 | 00:10:44 | 82 | 00:11:26 | 74 | 257 |
| 29.4.2007 | 00:09:34 | 70 | 00:18:54 | 103 | 00:11:00 | 67 | 240 |
| 30.4.2007 | 00:08:26 | 90 | 11:59:59 | 124 | 00:11:44 | 59 | 273 |
| celkom: | 84. | 2611 | 79. | 2430 | 47. | 1814 | 6855 |
Osobný profil hráča cibul:
ID: 442, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:19 | 00:03:04 | 00:03:36 | 00:02:37 | 00:11:40 |
| dátum: | 23.9.2015 | 3.3.2020 | 19.9.2014 | 27.4.2020 | 13.6.2020 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 6 | 9 | 2 | 7 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 28.11.2006 | 12.3.2008 | 13.5.2007 | 20.10.2017 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/62 (0%) | 0/61 (0%) | 0/60 (0%) | 0/60 (0%) |
| prvá hra: | 28.6.2006 | 28.6.2006 | 28.6.2006 | 1.1.2008 |