Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča jaghut v mesiaci 5/2007
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | body | ||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu |
| 1.5.2007 | 00:05:48 | 38 | --- | 135 | --- | 130 | 303 |
| 2.5.2007 | 00:07:13 | 94 | 00:08:05 | 42 | 00:10:27 | 84 | 220 |
| 3.5.2007 | 00:05:01 | 98 | 00:07:35 | 94 | 00:21:30 | 95 | 287 |
| 4.5.2007 | --- | 152 | --- | 145 | --- | 132 | 429 |
| 5.5.2007 | --- | 129 | --- | 126 | --- | 119 | 374 |
| 6.5.2007 | --- | 147 | --- | 138 | --- | 133 | 418 |
| 7.5.2007 | --- | 151 | --- | 148 | --- | 144 | 443 |
| 8.5.2007 | 00:08:43 | 72 | --- | 145 | 00:22:26 | 108 | 325 |
| 9.5.2007 | 00:06:50 | 52 | 00:12:47 | 99 | 00:08:39 | 71 | 222 |
| 10.5.2007 | 00:07:21 | 96 | 00:09:06 | 93 | 00:13:34 | 77 | 266 |
| 11.5.2007 | 00:04:53 | 43 | 00:24:19 | 125 | 00:07:54 | 58 | 226 |
| 12.5.2007 | --- | 123 | --- | 119 | --- | 107 | 349 |
| 13.5.2007 | 00:05:55 | 71 | 00:09:23 | 78 | 00:20:19 | 65 | 214 |
| 14.5.2007 | 00:05:56 | 47 | 00:10:23 | 62 | 00:14:35 | 72 | 181 |
| 15.5.2007 | 00:07:05 | 86 | 00:09:57 | 102 | 00:13:30 | 74 | 262 |
| 16.5.2007 | 00:06:54 | 63 | 00:06:04* | 67 | 00:20:19 | 51 | 181 |
| 17.5.2007 | 00:06:51 | 67 | 00:07:11 | 47 | 00:12:55 | 65 | 179 |
| 18.5.2007 | 00:05:48 | 69 | 00:11:06 | 95 | 00:15:27 | 68 | 232 |
| 19.5.2007 | 00:07:15 | 67 | 00:08:03 | 78 | 00:22:48 | 62 | 207 |
| 20.5.2007 | 00:05:43 | 67 | 00:10:09 | 75 | --- | 120 | 262 |
| 21.5.2007 | 00:05:34 | 100 | 00:07:56 | 84 | 00:08:24 | 44 | 228 |
| 22.5.2007 | 00:06:33 | 68 | 00:19:19 | 79 | 00:16:35 | 55 | 202 |
| 23.5.2007 | 00:04:17* | 27 | 00:10:32 | 91 | 11:59:59 | 137 | 255 |
| 24.5.2007 | 00:06:49 | 87 | 00:07:37 | 54 | 00:16:33 | 92 | 233 |
| 25.5.2007 | 00:04:54 | 66 | 00:09:57 | 83 | 00:11:55 | 68 | 217 |
| 26.5.2007 | 00:08:56 | 92 | 00:15:09 | 84 | --- | 114 | 290 |
| 27.5.2007 | 00:06:39 | 81 | 00:14:56 | 84 | 00:15:40 | 80 | 245 |
| 28.5.2007 | 00:13:33 | 95 | 00:10:16 | 90 | 11:59:59 | 127 | 312 |
| 29.5.2007 | 00:08:57 | 91 | 00:17:37 | 71 | 00:04:43* | 20 | 182 |
| 30.5.2007 | 00:05:24 | 64 | 00:12:16 | 90 | 00:09:49 | 51 | 205 |
| 31.5.2007 | 00:10:15 | 101 | 00:07:00 | 69 | 00:09:49 | 135 | 305 |
| celkom: | 80. | 2604 | 98. | 2892 | 96. | 2758 | 8254 |
Osobný profil hráča jaghut:
ID: 41, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:07 | 00:02:35 | 00:03:07 | 00:04:30 | 00:11:21 |
| dátum: | 29.7.2015 | 6.5.2018 | 22.9.2020 | 10.7.2014 | 16.12.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 12 | 14 | 5 | 16 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| naposledy: | 1.5.2006 | 13.8.2018 | 14.11.2019 | 18.6.2012 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/47 (0%) | 0/47 (0%) | 0/46 (0%) | 0/36 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 2.1.2008 |