Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča jozom v mesiaci 1/2008
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.1.2008 | 00:10:35 | 95 | 00:07:15* | 78 | 00:21:58 | 105 | 278 | 11:59:59 | 112 |
| 2.1.2008 | --- | 151 | --- | 140 | 11:59:59 | 134 | 425 | --- | 113 |
| 3.1.2008 | 00:09:38 | 100 | --- | 144 | 11:59:59 | 136 | 380 | --- | 112 |
| 4.1.2008 | --- | 148 | --- | 144 | --- | 141 | 433 | --- | 119 |
| 5.1.2008 | 11:59:59 | 144 | 00:10:34 | 95 | 00:24:30 | 71 | 310 | --- | 110 |
| 6.1.2008 | 11:59:59 | 152 | 11:59:59 | 147 | 11:59:59 | 139 | 438 | --- | 123 |
| 7.1.2008 | --- | 153 | --- | 145 | --- | 143 | 441 | --- | 126 |
| 8.1.2008 | --- | 159 | --- | 152 | --- | 146 | 457 | --- | 125 |
| 9.1.2008 | --- | 153 | --- | 148 | --- | 134 | 435 | --- | 120 |
| 10.1.2008 | --- | 156 | --- | 147 | --- | 140 | 443 | --- | 128 |
| 11.1.2008 | --- | 159 | --- | 150 | --- | 141 | 450 | --- | 120 |
| 12.1.2008 | --- | 152 | --- | 142 | --- | 141 | 435 | --- | 127 |
| 13.1.2008 | --- | 155 | --- | 153 | --- | 146 | 454 | --- | 138 |
| 14.1.2008 | --- | 153 | --- | 145 | --- | 130 | 428 | --- | 124 |
| 15.1.2008 | --- | 159 | --- | 154 | --- | 144 | 457 | --- | 130 |
| 16.1.2008 | --- | 151 | --- | 144 | --- | 134 | 429 | --- | 139 |
| 17.1.2008 | --- | 160 | --- | 152 | --- | 144 | 456 | --- | 134 |
| 18.1.2008 | --- | 160 | --- | 145 | --- | 144 | 449 | --- | 132 |
| 19.1.2008 | 00:08:24 | 120 | --- | 148 | 11:59:59 | 146 | 414 | --- | 133 |
| 20.1.2008 | --- | 157 | --- | 148 | --- | 144 | 449 | --- | 136 |
| 21.1.2008 | --- | 163 | --- | 149 | --- | 137 | 449 | --- | 138 |
| 22.1.2008 | --- | 160 | --- | 150 | --- | 140 | 450 | --- | 129 |
| 23.1.2008 | --- | 162 | --- | 158 | --- | 149 | 469 | --- | 140 |
| 24.1.2008 | --- | 155 | --- | 145 | --- | 142 | 442 | --- | 133 |
| 25.1.2008 | --- | 162 | --- | 155 | --- | 146 | 463 | --- | 136 |
| 26.1.2008 | --- | 155 | --- | 141 | --- | 133 | 429 | --- | 129 |
| 27.1.2008 | --- | 159 | --- | 153 | --- | 143 | 455 | --- | 138 |
| 28.1.2008 | --- | 163 | --- | 157 | --- | 147 | 467 | --- | 132 |
| 29.1.2008 | --- | 151 | --- | 145 | --- | 133 | 429 | --- | 134 |
| 30.1.2008 | --- | 167 | --- | 160 | --- | 150 | 477 | --- | 141 |
| 31.1.2008 | --- | 161 | --- | 153 | --- | 145 | 459 | --- | 135 |
| celkom: | 205. | 4695 | 204. | 4487 | 199. | 4268 | 13450 | 185. | 3986 |
Osobný profil hráča jozom:
ID: 935, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:03:45 | 00:05:26 | 00:05:44 | 11:59:59 | 00:22:36 |
| dátum: | 12.7.2017 | 25.10.2017 | 27.8.2018 | 1.1.2000 | 9.12.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 50 | 51 | 32 | 9999 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| naposledy: | 27.10.2007 | 4.8.2007 | 2.3.2019 | 1.1.2000 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 |
| prvá hra: | 21.1.2007 | 21.1.2007 | 21.1.2007 | 1.1.2008 |