Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča jozom v mesiaci 1/2009
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.1.2009 | --- | 164 | --- | 153 | --- | 151 | 468 | --- | 143 |
| 2.1.2009 | --- | 179 | --- | 171 | --- | 160 | 510 | --- | 159 |
| 3.1.2009 | --- | 173 | --- | 164 | --- | 159 | 496 | --- | 156 |
| 4.1.2009 | --- | 173 | --- | 167 | --- | 160 | 500 | --- | 160 |
| 5.1.2009 | --- | 176 | --- | 162 | --- | 159 | 497 | --- | 153 |
| 6.1.2009 | --- | 162 | --- | 154 | --- | 146 | 462 | --- | 151 |
| 7.1.2009 | --- | 173 | --- | 160 | --- | 158 | 491 | --- | 148 |
| 8.1.2009 | --- | 164 | --- | 154 | --- | 110 | 428 | --- | 153 |
| 9.1.2009 | --- | 175 | --- | 164 | --- | 161 | 500 | --- | 159 |
| 10.1.2009 | --- | 160 | --- | 151 | --- | 141 | 452 | --- | 145 |
| 11.1.2009 | --- | 162 | --- | 151 | --- | 145 | 458 | --- | 141 |
| 12.1.2009 | --- | 165 | --- | 160 | --- | 151 | 476 | --- | 153 |
| 13.1.2009 | --- | 171 | --- | 161 | --- | 150 | 482 | --- | 116 |
| 14.1.2009 | --- | 175 | --- | 163 | --- | 151 | 489 | --- | 135 |
| 15.1.2009 | --- | 164 | --- | 151 | --- | 147 | 462 | --- | 149 |
| 16.1.2009 | --- | 166 | --- | 159 | --- | 152 | 477 | --- | 153 |
| 17.1.2009 | --- | 160 | --- | 157 | --- | 143 | 460 | --- | 143 |
| 18.1.2009 | --- | 169 | --- | 163 | --- | 160 | 492 | --- | 147 |
| 19.1.2009 | --- | 186 | --- | 145 | --- | 153 | 484 | --- | 158 |
| 20.1.2009 | --- | 171 | --- | 154 | --- | 134 | 459 | --- | 144 |
| 21.1.2009 | --- | 171 | --- | 160 | --- | 153 | 484 | --- | 150 |
| 22.1.2009 | --- | 167 | --- | 151 | --- | 147 | 465 | --- | 148 |
| 23.1.2009 | --- | 181 | --- | 156 | --- | 152 | 489 | --- | 155 |
| 24.1.2009 | --- | 155 | --- | 144 | --- | 140 | 439 | --- | 142 |
| 25.1.2009 | --- | 164 | --- | 153 | --- | 144 | 461 | --- | 148 |
| 26.1.2009 | --- | 171 | --- | 161 | --- | 157 | 489 | --- | 149 |
| 27.1.2009 | --- | 169 | --- | 157 | --- | 153 | 479 | --- | 151 |
| 28.1.2009 | 00:10:13 | 141 | --- | 163 | --- | 152 | 456 | --- | 147 |
| 29.1.2009 | --- | 173 | --- | 160 | --- | 162 | 495 | --- | 158 |
| 30.1.2009 | --- | 172 | --- | 157 | --- | 145 | 474 | --- | 116 |
| 31.1.2009 | --- | 168 | --- | 156 | --- | 146 | 470 | --- | 137 |
| celkom: | 260. | 5220 | --- | 4882 | --- | 4642 | 14744 | --- | 4567 |
Osobný profil hráča jozom:
ID: 935, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:03:45 | 00:05:26 | 00:05:44 | 11:59:59 | 00:22:36 |
| dátum: | 12.7.2017 | 25.10.2017 | 27.8.2018 | 1.1.2000 | 9.12.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 50 | 51 | 32 | 9999 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| naposledy: | 27.10.2007 | 4.8.2007 | 2.3.2019 | 1.1.2000 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 |
| prvá hra: | 21.1.2007 | 21.1.2007 | 21.1.2007 | 1.1.2008 |