Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča lenson v mesiaci 10/2009
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.10.2009 | --- | 153 | --- | 136 | --- | 138 | 427 | --- | 132 |
| 2.10.2009 | 00:06:21 | 64 | 00:06:46 | 78 | 00:07:02 | 44 | 186 | 11:59:59 | 128 |
| 3.10.2009 | --- | 142 | --- | 132 | --- | 124 | 398 | --- | 119 |
| 4.10.2009 | --- | 152 | --- | 147 | --- | 137 | 436 | --- | 137 |
| 5.10.2009 | 00:06:51 | 79 | 00:10:15 | 100 | 00:17:59 | 85 | 264 | 00:13:11 | 64 |
| 6.10.2009 | 00:05:57 | 94 | 00:07:07 | 66 | 00:27:52 | 91 | 251 | 00:10:11 | 93 |
| 7.10.2009 | 00:06:46 | 104 | 00:05:09 | 62 | 00:09:59 | 101 | 267 | 00:21:19 | 84 |
| 8.10.2009 | --- | 152 | --- | 140 | --- | 135 | 427 | --- | 139 |
| 9.10.2009 | 00:05:20 | 45 | 00:08:05 | 86 | 00:12:52 | 108 | 239 | 00:14:09 | 83 |
| 10.10.2009 | 00:05:50 | 76 | 00:05:55 | 70 | 00:16:48 | 66 | 212 | 11:59:59 | 122 |
| 11.10.2009 | 00:05:15 | 85 | 00:12:45 | 99 | 00:10:26 | 65 | 249 | 00:17:49 | 52 |
| 12.10.2009 | 00:04:45 | 72 | 00:08:13 | 88 | 00:25:47 | 75 | 235 | 00:16:20 | 87 |
| 13.10.2009 | 11:59:59 | 156 | --- | 144 | --- | 143 | 443 | --- | 138 |
| 14.10.2009 | --- | 150 | --- | 140 | --- | 138 | 428 | --- | 139 |
| 15.10.2009 | 00:06:42 | 78 | 00:08:50 | 81 | 11:59:59 | 135 | 294 | --- | 135 |
| 16.10.2009 | 00:05:40 | 87 | 00:05:34 | 52 | 00:10:03 | 53 | 192 | 00:16:40 | 66 |
| 17.10.2009 | --- | 145 | --- | 133 | --- | 126 | 404 | --- | 130 |
| 18.10.2009 | 00:06:00 | 100 | 00:09:15 | 100 | 00:21:53 | 97 | 297 | 00:16:10 | 82 |
| 19.10.2009 | --- | 148 | --- | 143 | --- | 137 | 428 | --- | 144 |
| 20.10.2009 | --- | 158 | --- | 147 | --- | 144 | 449 | --- | 145 |
| 21.10.2009 | --- | 153 | --- | 142 | --- | 143 | 438 | --- | 139 |
| 22.10.2009 | --- | 164 | --- | 149 | --- | 146 | 459 | --- | 147 |
| 23.10.2009 | --- | 150 | --- | 146 | --- | 139 | 435 | --- | 138 |
| 24.10.2009 | --- | 137 | --- | 125 | --- | 122 | 384 | --- | 128 |
| 25.10.2009 | --- | 150 | --- | 143 | --- | 130 | 423 | --- | 127 |
| 26.10.2009 | --- | 150 | --- | 147 | --- | 139 | 436 | --- | 146 |
| 27.10.2009 | --- | 148 | --- | 136 | --- | 132 | 416 | --- | 134 |
| 28.10.2009 | --- | 153 | --- | 143 | --- | 142 | 438 | --- | 140 |
| 29.10.2009 | --- | 149 | --- | 144 | --- | 138 | 431 | --- | 137 |
| 30.10.2009 | --- | 142 | --- | 135 | --- | 133 | 410 | --- | 135 |
| 31.10.2009 | --- | 145 | --- | 140 | --- | 138 | 423 | --- | 131 |
| celkom: | 146. | 3881 | 144. | 3694 | 147. | 3644 | 11219 | 149. | 3721 |
Osobný profil hráča lenson:
ID: 2404, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:41 | 00:03:31 | 00:05:19 | 00:05:09 | 00:15:30 |
| dátum: | 25.5.2020 | 5.7.2012 | 22.8.2010 | 5.12.2012 | 22.8.2010 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 28 | 23 | 19 | 35 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 29.8.2009 | 28.7.2009 | 7.7.2012 | 30.11.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) |
| prvá hra: | 11.5.2009 | 11.5.2009 | 13.5.2009 | 11.5.2009 |