Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča vendelin v mesiaci 11/2009
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.11.2009 | 00:18:39 | 132 | 00:18:21 | 131 | 00:27:24 | 106 | 369 | 00:42:31 | 109 |
| 2.11.2009 | 00:11:12 | 147 | 00:16:06 | 126 | 00:20:51 | 103 | 376 | 00:41:53 | 134 |
| 3.11.2009 | 00:13:01 | 136 | 00:21:56 | 99 | 00:22:01 | 99 | 334 | 00:28:07 | 102 |
| 4.11.2009 | 00:11:22 | 150 | 00:12:55 | 139 | 00:22:51 | 103 | 392 | 00:52:27 | 116 |
| 5.11.2009 | 00:09:59 | 142 | 00:13:30 | 122 | 00:30:01 | 122 | 386 | 00:17:25 | 125 |
| 6.11.2009 | 00:14:59 | 129 | 00:21:11 | 118 | 00:26:00 | 88 | 335 | 00:58:14 | 101 |
| 7.11.2009 | 00:15:05 | 131 | 00:21:11 | 131 | 00:23:07 | 120 | 382 | 00:31:02 | 107 |
| 8.11.2009 | 00:09:29 | 139 | 00:29:36 | 114 | 00:18:29 | 110 | 363 | 11:59:59 | 140 |
| 9.11.2009 | 00:15:19 | 128 | 00:10:05 | 114 | 00:20:54 | 117 | 359 | 00:25:14 | 115 |
| 10.11.2009 | 00:09:15 | 107 | 00:15:08 | 129 | 00:16:50 | 108 | 344 | 00:19:09 | 114 |
| 11.11.2009 | 00:13:18 | 141 | 00:16:27 | 123 | 00:21:04 | 118 | 382 | 11:59:59 | 148 |
| 12.11.2009 | 00:11:37 | 137 | 00:18:17 | 111 | 00:19:48 | 110 | 358 | 00:28:12 | 120 |
| 13.11.2009 | 00:11:14 | 138 | 00:15:42 | 78 | 00:19:14 | 89 | 305 | 11:59:59 | 144 |
| 14.11.2009 | 00:11:07 | 118 | 00:19:31 | 118 | 00:27:07 | 96 | 332 | 00:25:13 | 104 |
| 15.11.2009 | 00:15:33 | 141 | 00:18:01 | 126 | 00:23:47 | 97 | 364 | 00:23:10 | 102 |
| 16.11.2009 | 00:17:46 | 124 | 00:16:49 | 129 | 00:29:05 | 125 | 378 | 00:30:21 | 130 |
| 17.11.2009 | 00:14:09 | 133 | 00:15:43 | 115 | 00:21:45 | 115 | 363 | 00:23:34 | 130 |
| 18.11.2009 | 00:13:49 | 128 | 00:17:48 | 122 | 00:22:30 | 100 | 350 | 00:16:18 | 85 |
| 19.11.2009 | 00:18:31 | 128 | 00:15:01 | 129 | 00:23:25 | 99 | 356 | 00:34:11 | 121 |
| 20.11.2009 | 00:06:11 | 133 | 00:16:41 | 105 | 00:22:46 | 108 | 346 | 00:53:23 | 96 |
| 21.11.2009 | 00:15:02 | 128 | 00:16:57 | 125 | 00:17:41 | 93 | 346 | 00:20:51 | 105 |
| 22.11.2009 | 00:10:13 | 132 | 00:25:36 | 137 | 00:20:08 | 101 | 370 | 01:06:45 | 126 |
| 23.11.2009 | 00:13:44 | 157 | 00:19:26 | 99 | 00:15:31 | 99 | 355 | 00:46:30 | 123 |
| 24.11.2009 | 00:14:06 | 135 | 00:11:39 | 121 | 00:34:37 | 128 | 384 | 01:16:00 | 110 |
| 25.11.2009 | 00:13:07 | 132 | 00:20:43 | 97 | 00:20:41 | 90 | 319 | 00:16:50 | 86 |
| 26.11.2009 | 00:12:54 | 138 | 00:16:08 | 117 | 00:31:48 | 104 | 359 | 00:48:31 | 114 |
| 27.11.2009 | 00:19:11 | 148 | 00:15:28 | 106 | 00:21:01 | 108 | 362 | 00:19:56 | 108 |
| 28.11.2009 | 00:10:53 | 131 | 00:15:19 | 116 | 00:18:48 | 96 | 343 | 00:40:05 | 97 |
| 29.11.2009 | 00:17:59 | 132 | 00:17:13 | 129 | 00:16:22 | 112 | 373 | 00:37:11 | 101 |
| 30.11.2009 | 00:16:21 | 136 | 00:14:43 | 123 | 00:25:11 | 87 | 346 | 00:47:13 | 124 |
| celkom: | 159. | 4031 | 132. | 3549 | 109. | 3151 | 10731 | 130. | 3437 |
Osobný profil hráča vendelin:
ID: 157, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:04:27 | 00:04:51 | 00:07:08 | 00:07:01 | 00:25:49 |
| dátum: | 15.6.2014 | 18.6.2018 | 30.6.2013 | 31.12.2012 | 12.5.2017 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 49 | 30 | 27 | 40 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| naposledy: | 28.12.2020 | 20.5.2006 | 7.11.2019 | 20.10.2018 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/15 (0%) | 0/17 (0%) | 0/22 (0%) | 0/13 (0%) |
| prvá hra: | 2.5.2006 | 2.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |