Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča lenson v mesiaci 1/2010
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.1.2010 | 00:03:01* | 72 | 00:04:49 | 70 | 00:12:01 | 88 | 230 | 00:14:56 | 99 |
| 2.1.2010 | 00:05:48 | 90 | 00:09:56 | 107 | 01:44:38 | 127 | 324 | 00:07:43 | 64 |
| 3.1.2010 | 00:04:26 | 80 | 00:18:23 | 132 | 00:21:38 | 117 | 329 | 00:14:32 | 97 |
| 4.1.2010 | 00:06:30 | 133 | 00:06:30 | 74 | 00:12:37 | 84 | 291 | 00:45:59 | 115 |
| 5.1.2010 | 00:06:31 | 121 | 00:20:19 | 123 | 00:11:19 | 82 | 326 | 00:10:40 | 93 |
| 6.1.2010 | 00:06:52 | 106 | 00:07:00 | 96 | 00:12:53 | 98 | 300 | 00:10:28 | 95 |
| 7.1.2010 | --- | 166 | --- | 159 | --- | 147 | 472 | --- | 148 |
| 8.1.2010 | 00:06:52 | 112 | 00:08:21 | 83 | 11:59:59 | 145 | 340 | --- | 148 |
| 9.1.2010 | --- | 151 | --- | 135 | --- | 132 | 418 | --- | 131 |
| 10.1.2010 | --- | 161 | --- | 155 | --- | 145 | 461 | --- | 142 |
| 11.1.2010 | --- | 170 | --- | 164 | --- | 160 | 494 | --- | 155 |
| 12.1.2010 | --- | 172 | --- | 166 | --- | 143 | 481 | --- | 146 |
| 13.1.2010 | --- | 161 | --- | 153 | --- | 136 | 450 | --- | 145 |
| 14.1.2010 | --- | 170 | --- | 164 | --- | 152 | 486 | --- | 153 |
| 15.1.2010 | --- | 159 | --- | 147 | --- | 140 | 446 | --- | 149 |
| 16.1.2010 | --- | 150 | --- | 147 | --- | 135 | 432 | --- | 138 |
| 17.1.2010 | 00:05:15 | 103 | 00:05:22 | 66 | 00:12:13 | 69 | 238 | 00:26:43 | 74 |
| 18.1.2010 | --- | 170 | --- | 157 | --- | 143 | 470 | --- | 156 |
| 19.1.2010 | --- | 162 | --- | 157 | --- | 144 | 463 | --- | 150 |
| 20.1.2010 | 00:03:47 | 69 | 00:06:08 | 57 | 00:08:51 | 77 | 203 | 11:59:59 | 152 |
| 21.1.2010 | --- | 175 | --- | 172 | --- | 161 | 508 | --- | 163 |
| 22.1.2010 | --- | 169 | --- | 159 | --- | 151 | 479 | --- | 143 |
| 23.1.2010 | 00:05:16 | 82 | 00:08:57 | 91 | 00:13:33 | 84 | 257 | 11:59:59 | 133 |
| 24.1.2010 | --- | 159 | --- | 144 | --- | 136 | 439 | --- | 140 |
| 25.1.2010 | --- | 158 | --- | 155 | --- | 144 | 457 | --- | 148 |
| 26.1.2010 | --- | 162 | --- | 153 | --- | 147 | 462 | --- | 148 |
| 27.1.2010 | --- | 164 | --- | 157 | --- | 145 | 466 | --- | 150 |
| 28.1.2010 | --- | 169 | --- | 160 | --- | 154 | 483 | --- | 153 |
| 29.1.2010 | 00:03:45 | 43 | 00:06:18 | 49 | 00:17:08 | 84 | 176 | 00:11:43 | 66 |
| 30.1.2010 | 00:05:19 | 38 | 00:23:08 | 87 | 00:15:26 | 97 | 222 | 00:11:05 | 80 |
| 31.1.2010 | 00:03:51 | 79 | 00:07:27 | 87 | 11:59:59 | 142 | 308 | 00:15:26 | 98 |
| celkom: | 154. | 4076 | 152. | 3926 | 156. | 3909 | 11911 | 161. | 3972 |
Osobný profil hráča lenson:
ID: 2404, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:41 | 00:03:31 | 00:05:19 | 00:05:09 | 00:15:30 |
| dátum: | 25.5.2020 | 5.7.2012 | 22.8.2010 | 5.12.2012 | 22.8.2010 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 28 | 23 | 19 | 35 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 29.8.2009 | 28.7.2009 | 7.7.2012 | 30.11.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) |
| prvá hra: | 11.5.2009 | 11.5.2009 | 13.5.2009 | 11.5.2009 |