Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča hedgehog1 v mesiaci 1/2011
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.1.2011 | --- | 149 | --- | 151 | --- | 149 | 449 | --- | 137 |
| 2.1.2011 | 00:06:02 | 84 | 00:06:32 | 90 | --- | 159 | 333 | 00:15:58 | 110 |
| 3.1.2011 | --- | 167 | --- | 161 | --- | 158 | 486 | --- | 143 |
| 4.1.2011 | 00:05:58 | 82 | 00:08:51 | 88 | 00:05:59 | 64 | 234 | 00:17:54 | 116 |
| 5.1.2011 | --- | 171 | --- | 172 | --- | 159 | 502 | --- | 145 |
| 6.1.2011 | 00:05:50 | 103 | 00:10:06 | 95 | --- | 168 | 366 | 00:19:45 | 101 |
| 7.1.2011 | --- | 169 | --- | 155 | --- | 145 | 469 | --- | 136 |
| 8.1.2011 | --- | 139 | --- | 141 | --- | 135 | 415 | --- | 128 |
| 9.1.2011 | 00:21:44 | 141 | 00:17:43 | 126 | 00:12:02 | 97 | 364 | 00:17:28 | 106 |
| 10.1.2011 | --- | 163 | --- | 159 | --- | 155 | 477 | --- | 147 |
| 11.1.2011 | --- | 151 | --- | 151 | --- | 138 | 440 | --- | 141 |
| 12.1.2011 | --- | 168 | --- | 156 | --- | 153 | 477 | --- | 140 |
| 13.1.2011 | --- | 165 | --- | 171 | --- | 158 | 494 | --- | 143 |
| 14.1.2011 | --- | 154 | --- | 151 | --- | 142 | 447 | --- | 135 |
| 15.1.2011 | --- | 142 | --- | 150 | --- | 139 | 431 | 00:16:33 | 86 |
| 16.1.2011 | --- | 158 | --- | 159 | --- | 152 | 469 | 03:33:38 | 119 |
| 17.1.2011 | 00:05:40 | 102 | --- | 164 | --- | 156 | 422 | 00:21:36 | 77 |
| 18.1.2011 | 00:05:31 | 100 | 00:06:41 | 100 | 00:06:44 | 58 | 258 | --- | 143 |
| 19.1.2011 | --- | 158 | --- | 156 | --- | 151 | 465 | --- | 139 |
| 20.1.2011 | --- | 151 | --- | 151 | --- | 142 | 444 | --- | 135 |
| 21.1.2011 | --- | 152 | --- | 159 | --- | 150 | 461 | --- | 135 |
| 22.1.2011 | --- | 138 | --- | 130 | --- | 125 | 393 | --- | 116 |
| 23.1.2011 | --- | 146 | --- | 153 | --- | 141 | 440 | --- | 137 |
| 24.1.2011 | --- | 157 | --- | 155 | --- | 143 | 455 | --- | 138 |
| 25.1.2011 | --- | 161 | --- | 160 | --- | 151 | 472 | --- | 137 |
| 26.1.2011 | --- | 154 | --- | 149 | --- | 136 | 439 | --- | 133 |
| 27.1.2011 | --- | 159 | --- | 153 | --- | 141 | 453 | 00:16:54 | 116 |
| 28.1.2011 | 11:59:59 | 141 | --- | 140 | --- | 131 | 412 | --- | 132 |
| 29.1.2011 | --- | 143 | --- | 146 | --- | 136 | 425 | --- | 126 |
| 30.1.2011 | --- | 152 | --- | 151 | --- | 142 | 445 | --- | 129 |
| 31.1.2011 | --- | 158 | --- | 156 | --- | 146 | 460 | --- | 141 |
| celkom: | 188. | 4478 | 194. | 4499 | 199. | 4320 | 13297 | 176. | 3967 |
Osobný profil hráča hedgehog1:
ID: 186, Pohlavie: M
popis: silně opotřebovaný informatik
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:03:47 | 00:04:04 | 00:05:04 | 00:05:24 | 00:16:37 |
| dátum: | 21.10.2010 | 1.12.2009 | 5.3.2012 | 18.5.2019 | 11.12.2012 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 31 | 39 | 12 | 25 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| naposledy: | 26.11.2006 | 19.4.2011 | 27.3.2015 | 18.5.2019 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |