Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča mini23 v mesiaci 10/2011
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.10.2011 | 00:14:41 | 107 | 00:08:16 | 75 | 00:12:22 | 52 | 234 | 00:12:07 | 38 |
| 2.10.2011 | 00:05:25 | 104 | 00:10:59 | 106 | 11:59:59 | 147 | 357 | 00:07:03 | 50 |
| 3.10.2011 | 00:05:11 | 88 | 11:59:59 | 163 | 00:23:48 | 102 | 353 | 00:15:24 | 99 |
| 4.10.2011 | 00:06:05 | 84 | 00:06:36 | 74 | 00:16:55 | 104 | 262 | 11:59:59 | 145 |
| 5.10.2011 | 00:08:19 | 86 | 00:05:57 | 87 | 00:15:47 | 73 | 246 | 00:08:34 | 82 |
| 6.10.2011 | 11:59:59 | 168 | 00:08:15 | 78 | 00:11:00 | 82 | 328 | 00:26:58 | 104 |
| 7.10.2011 | 00:06:41 | 95 | 00:12:50 | 97 | 00:09:15 | 86 | 278 | 00:10:41 | 57 |
| 8.10.2011 | 00:05:38 | 67 | 00:04:45 | 47 | 00:10:17 | 70 | 184 | 00:11:48 | 62 |
| 9.10.2011 | 00:05:04 | 73 | 00:06:51 | 69 | 00:11:45 | 96 | 238 | 00:22:06 | 95 |
| 10.10.2011 | 00:05:17 | 93 | 00:08:52 | 54 | 00:15:31 | 72 | 219 | 00:08:40 | 77 |
| 11.10.2011 | 00:06:39 | 127 | 00:05:39 | 62 | 00:14:31 | 82 | 271 | 00:08:40 | 81 |
| 12.10.2011 | 00:04:19 | 53 | 00:09:30 | 96 | 00:16:31 | 99 | 248 | 00:09:46 | 78 |
| 13.10.2011 | 00:04:52 | 71 | 00:08:07 | 122 | 00:10:43 | 90 | 283 | 00:13:47 | 83 |
| 14.10.2011 | 00:14:41 | 140 | 00:09:54 | 100 | 00:09:11 | 40 | 280 | 00:07:53 | 89 |
| 15.10.2011 | 00:08:45 | 77 | 00:04:47 | 63 | 00:18:43 | 93 | 233 | 00:08:49 | 48 |
| 16.10.2011 | 00:09:29 | 125 | 00:15:05 | 101 | 00:06:53 | 81 | 307 | 00:10:55 | 57 |
| 17.10.2011 | 00:08:29 | 122 | 00:06:33 | 80 | 00:13:23 | 65 | 267 | 00:12:49 | 58 |
| 18.10.2011 | 00:04:12 | 93 | 11:59:59 | 160 | 00:12:38 | 73 | 326 | 00:10:02 | 32 |
| 19.10.2011 | 00:05:18 | 103 | 00:07:31 | 84 | 00:10:28 | 94 | 281 | 00:06:56 | 88 |
| 20.10.2011 | 00:04:17 | 103 | 00:06:25 | 62 | 00:07:52 | 60 | 225 | 00:20:03 | 83 |
| 21.10.2011 | 00:05:43 | 76 | 00:10:23 | 120 | 00:10:50 | 57 | 253 | 00:16:15 | 93 |
| 22.10.2011 | 00:09:01 | 103 | 00:06:30 | 83 | 00:09:05 | 46 | 232 | 00:23:33 | 98 |
| 23.10.2011 | 00:06:13 | 79 | 00:10:24 | 73 | 00:12:37 | 79 | 231 | 00:20:30 | 73 |
| 24.10.2011 | 00:05:28 | 105 | 00:06:55 | 99 | 00:36:29 | 120 | 324 | 00:14:37 | 108 |
| 25.10.2011 | 00:06:24 | 109 | 00:06:20 | 74 | 00:06:38 | 62 | 245 | 00:09:24 | 88 |
| 26.10.2011 | 00:05:02 | 63 | 00:09:17 | 112 | 00:14:51 | 80 | 255 | 00:20:58 | 85 |
| 27.10.2011 | 00:08:40 | 122 | 00:04:53 | 70 | 00:07:40 | 47 | 239 | 00:18:48 | 99 |
| 28.10.2011 | 00:04:36 | 93 | 00:08:30 | 125 | 00:10:08 | 108 | 326 | 00:12:21 | 72 |
| 29.10.2011 | 00:18:23 | 113 | 00:08:10 | 65 | 00:07:42 | 63 | 241 | 00:14:05 | 56 |
| 30.10.2011 | 00:07:02 | 95 | 00:12:01 | 90 | 00:07:08 | 34 | 219 | 00:13:07 | 69 |
| 31.10.2011 | 00:04:45 | 74 | 00:08:30 | 85 | 00:19:30 | 111 | 270 | 00:15:57 | 101 |
| celkom: | 90. | 3011 | 79. | 2776 | 61. | 2468 | 8255 | 66. | 2448 |
Osobný profil hráča mini23:
ID: 26, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:18 | 00:03:04 | 00:03:12 | 00:03:56 | 00:11:03 |
| dátum: | 21.5.2014 | 23.1.2017 | 28.9.2016 | 27.4.2020 | 21.5.2014 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 10 | 14 | 6 | 9 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 6.1.2012 | 14.11.2012 | 9.8.2007 | 23.6.2012 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/62 (0%) | 0/62 (0%) | 0/62 (0%) | 0/62 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |