Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča lenson v mesiaci 4/2012
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.4.2012 | --- | 159 | --- | 152 | --- | 143 | 454 | --- | 138 |
| 2.4.2012 | --- | 164 | --- | 158 | --- | 154 | 476 | --- | 131 |
| 3.4.2012 | --- | 169 | --- | 154 | --- | 149 | 472 | 00:23:24 | 104 |
| 4.4.2012 | --- | 165 | --- | 158 | --- | 149 | 472 | --- | 152 |
| 5.4.2012 | 00:03:46 | 63 | 00:05:51 | 91 | 00:31:55 | 102 | 256 | 00:10:25 | 87 |
| 6.4.2012 | --- | 163 | --- | 153 | --- | 141 | 457 | --- | 143 |
| 7.4.2012 | --- | 152 | --- | 136 | --- | 135 | 423 | --- | 131 |
| 8.4.2012 | --- | 161 | --- | 150 | --- | 144 | 455 | --- | 140 |
| 9.4.2012 | --- | 168 | --- | 160 | --- | 147 | 475 | --- | 154 |
| 10.4.2012 | --- | 173 | --- | 171 | --- | 167 | 511 | --- | 141 |
| 11.4.2012 | --- | 168 | --- | 160 | --- | 156 | 484 | --- | 121 |
| 12.4.2012 | --- | 174 | --- | 155 | --- | 158 | 487 | --- | 153 |
| 13.4.2012 | --- | 171 | --- | 167 | --- | 163 | 501 | --- | 157 |
| 14.4.2012 | 00:05:36 | 69 | 00:11:54 | 105 | 11:59:59 | 147 | 321 | 02:37:16 | 113 |
| 15.4.2012 | --- | 174 | --- | 168 | --- | 159 | 501 | --- | 156 |
| 16.4.2012 | --- | 167 | --- | 158 | --- | 159 | 484 | --- | 155 |
| 17.4.2012 | --- | 171 | --- | 164 | --- | 163 | 498 | --- | 153 |
| 18.4.2012 | 00:06:13 | 101 | 00:06:02 | 92 | 00:09:06 | 81 | 274 | 00:09:34 | 88 |
| 19.4.2012 | 00:04:04 | 89 | --- | 163 | --- | 155 | 407 | --- | 149 |
| 20.4.2012 | 00:22:14 | 152 | 06:44:36 | 154 | 00:20:50 | 121 | 427 | 11:59:59 | 122 |
| 21.4.2012 | --- | 149 | --- | 144 | --- | 142 | 435 | --- | 138 |
| 22.4.2012 | --- | 163 | --- | 158 | --- | 151 | 472 | --- | 149 |
| 23.4.2012 | --- | 168 | --- | 161 | --- | 166 | 495 | --- | 159 |
| 24.4.2012 | --- | 166 | --- | 152 | --- | 154 | 472 | 00:14:58 | 116 |
| 25.4.2012 | --- | 167 | --- | 165 | --- | 152 | 484 | 11:59:59 | 145 |
| 26.4.2012 | 00:04:20 | 78 | 00:10:33 | 80 | 00:06:46 | 39 | 197 | 00:24:49 | 109 |
| 27.4.2012 | --- | 152 | --- | 144 | --- | 136 | 432 | 00:13:47 | 56 |
| 28.4.2012 | --- | 122 | --- | 115 | --- | 110 | 347 | --- | 111 |
| 29.4.2012 | --- | 128 | --- | 126 | --- | 126 | 380 | --- | 121 |
| 30.4.2012 | --- | 152 | --- | 146 | --- | 142 | 440 | --- | 132 |
| celkom: | 188. | 4418 | 196. | 4360 | 192. | 4211 | 12989 | 181. | 3924 |
Osobný profil hráča lenson:
ID: 2404, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:41 | 00:03:31 | 00:05:19 | 00:05:09 | 00:15:30 |
| dátum: | 25.5.2020 | 5.7.2012 | 22.8.2010 | 5.12.2012 | 22.8.2010 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 28 | 23 | 19 | 35 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 29.8.2009 | 28.7.2009 | 7.7.2012 | 30.11.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) |
| prvá hra: | 11.5.2009 | 11.5.2009 | 13.5.2009 | 11.5.2009 |