Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča Lew v mesiaci 1/2014
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.1.2014 | 00:04:20 | 74 | 00:13:10 | 102 | 00:20:50 | 108 | 284 | --- | 120 |
| 2.1.2014 | 00:09:50 | 118 | 00:07:21 | 99 | 00:17:38 | 119 | 336 | --- | 125 |
| 3.1.2014 | 00:06:11 | 94 | 00:10:31 | 117 | 00:22:31 | 118 | 329 | --- | 153 |
| 4.1.2014 | --- | 149 | 00:07:06 | 70 | 00:12:52 | 113 | 332 | --- | 150 |
| 5.1.2014 | 00:06:15 | 121 | 00:08:11 | 120 | 00:15:05 | 108 | 349 | --- | 152 |
| 6.1.2014 | 11:59:59 | 155 | 00:18:50 | 131 | 00:26:05 | 118 | 404 | --- | 152 |
| 7.1.2014 | 00:05:06 | 104 | 00:17:43 | 136 | 00:12:47 | 101 | 341 | --- | 155 |
| 8.1.2014 | --- | 155 | --- | 148 | 00:28:07 | 116 | 419 | --- | 154 |
| 9.1.2014 | 00:05:51 | 90 | 00:06:46 | 86 | 00:13:44 | 109 | 285 | --- | 161 |
| 10.1.2014 | --- | 151 | 00:09:39 | 99 | 11:59:59 | 154 | 404 | --- | 146 |
| 11.1.2014 | --- | 135 | --- | 132 | --- | 134 | 401 | --- | 137 |
| 12.1.2014 | 00:09:41 | 128 | 11:59:59 | 148 | 00:13:56 | 105 | 381 | --- | 151 |
| 13.1.2014 | 00:04:49 | 81 | 00:10:01 | 118 | 00:18:31 | 108 | 307 | --- | 162 |
| 14.1.2014 | 00:07:17 | 84 | 00:27:56 | 112 | 00:12:41 | 101 | 297 | --- | 152 |
| 15.1.2014 | 00:06:17 | 99 | 00:06:51 | 95 | 00:18:16 | 120 | 314 | --- | 159 |
| 16.1.2014 | 11:59:59 | 153 | 00:09:45 | 108 | 00:19:43 | 120 | 381 | --- | 155 |
| 17.1.2014 | 00:07:21 | 86 | 00:06:35 | 96 | 00:06:09 | 77 | 259 | --- | 151 |
| 18.1.2014 | 11:59:59 | 132 | 00:05:06 | 81 | 00:26:51 | 107 | 320 | --- | 112 |
| 19.1.2014 | 00:06:01 | 121 | 00:06:26 | 76 | 00:17:27 | 108 | 305 | --- | 144 |
| 20.1.2014 | --- | 159 | 11:59:59 | 153 | 00:15:09 | 105 | 417 | --- | 158 |
| 21.1.2014 | --- | 154 | 00:13:56 | 98 | 00:19:04 | 101 | 353 | --- | 150 |
| 22.1.2014 | 00:12:50 | 141 | 11:59:59 | 155 | 00:11:01 | 67 | 363 | --- | 149 |
| 23.1.2014 | 00:04:08 | 75 | 00:12:19 | 120 | 00:26:56 | 117 | 312 | --- | 148 |
| 24.1.2014 | 00:06:34 | 107 | 00:06:00 | 95 | 00:21:24 | 119 | 321 | --- | 148 |
| 25.1.2014 | --- | 142 | --- | 144 | 00:10:14 | 78 | 364 | --- | 95 |
| 26.1.2014 | 00:35:13 | 136 | --- | 139 | 00:12:33 | 92 | 367 | --- | 115 |
| 27.1.2014 | 00:05:51 | 82 | 00:08:42 | 92 | 00:33:04 | 123 | 297 | --- | 147 |
| 28.1.2014 | 00:13:56 | 136 | 00:08:17 | 115 | 00:12:42 | 100 | 351 | --- | 151 |
| 29.1.2014 | 00:12:27 | 131 | 00:12:58 | 116 | 00:14:27 | 78 | 325 | --- | 103 |
| 30.1.2014 | 00:06:14 | 99 | 00:06:18 | 92 | 00:12:58 | 93 | 284 | --- | 104 |
| 31.1.2014 | 00:07:15 | 103 | 00:06:09 | 87 | 00:15:13 | 103 | 293 | --- | 138 |
| celkom: | 133. | 3695 | 124. | 3480 | 113. | 3320 | 10495 | --- | 4397 |
Osobný profil hráča Lew:
ID: 3145, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:03:12 | 00:03:48 | 00:04:09 | 11:59:59 | 00:14:40 |
| dátum: | 25.4.2015 | 21.7.2020 | 5.5.2013 | 1.1.2000 | 25.11.2014 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 32 | 24 | 13 | 9999 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| naposledy: | 26.4.2020 | 22.7.2020 | 6.8.2017 | 1.1.2000 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/50 (0%) | 0/59 (0%) | 0/61 (0%) | 0/0 |
| prvá hra: | 9.1.2011 | 9.12.2010 | 7.12.2010 | 7.12.2018 |