Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča cibul v mesiaci 3/2014
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.3.2014 | 00:08:01 | 105 | 00:06:40 | 56 | 00:08:16 | 64 | 225 | 00:08:24 | 85 |
| 2.3.2014 | 00:04:06 | 70 | 00:08:15 | 56 | 00:09:30 | 51 | 177 | 00:10:10 | 91 |
| 3.3.2014 | 00:05:53 | 56 | 00:09:32 | 94 | 00:07:19 | 62 | 212 | 00:11:33 | 92 |
| 4.3.2014 | 00:04:33 | 73 | 00:07:56 | 50 | 00:06:00 | 51 | 174 | 00:09:09 | 27 |
| 5.3.2014 | 00:03:53 | 65 | 00:05:02 | 60 | 00:06:18 | 87 | 212 | 00:08:47 | 52 |
| 6.3.2014 | 00:04:15 | 81 | 00:07:06 | 82 | 00:09:23 | 68 | 231 | 00:40:34 | 117 |
| 7.3.2014 | 00:05:56 | 90 | 00:08:05 | 105 | 00:26:18 | 113 | 308 | 00:09:18 | 62 |
| 8.3.2014 | 00:04:23 | 68 | 00:10:15 | 74 | 00:09:32 | 57 | 199 | 00:09:51 | 48 |
| 9.3.2014 | 00:04:21 | 86 | 00:10:08 | 80 | 00:14:38 | 68 | 234 | 00:21:24 | 86 |
| 10.3.2014 | 00:08:20 | 89 | 00:04:36 | 45 | 00:22:31 | 118 | 252 | 00:07:36 | 66 |
| 11.3.2014 | 00:04:46 | 84 | 00:10:46 | 118 | 00:14:28 | 67 | 269 | 00:07:11 | 71 |
| 12.3.2014 | 00:44:00 | 131 | 00:05:09 | 85 | 00:08:10 | 50 | 266 | 00:09:28 | 85 |
| 13.3.2014 | 00:12:03 | 126 | 00:18:30 | 92 | 00:06:00 | 61 | 279 | 00:07:52 | 18 |
| 14.3.2014 | 00:07:44 | 91 | 00:05:50 | 65 | 00:06:03 | 19 | 175 | 00:31:36 | 94 |
| 15.3.2014 | 00:06:09 | 73 | 00:10:24 | 80 | 00:18:12 | 90 | 243 | 00:15:35 | 81 |
| 16.3.2014 | 00:05:03 | 73 | 00:05:54 | 52 | 00:09:26 | 41 | 166 | 00:10:23 | 42 |
| 17.3.2014 | 00:04:43 | 91 | 00:08:32 | 89 | 00:05:48 | 43 | 223 | 00:27:31 | 110 |
| 18.3.2014 | 00:06:49 | 90 | 00:04:47 | 70 | 00:08:20 | 65 | 225 | 00:05:10 | 37 |
| 19.3.2014 | 00:13:08 | 97 | 00:05:23 | 67 | 00:11:52 | 79 | 243 | 00:07:45 | 66 |
| 20.3.2014 | 00:05:19 | 88 | 00:05:47 | 80 | 00:13:08 | 83 | 251 | 00:07:54 | 25 |
| 21.3.2014 | 00:10:16 | 98 | 00:06:19 | 50 | 00:08:10 | 48 | 196 | 01:10:29 | 111 |
| 22.3.2014 | 00:05:49 | 76 | 00:08:08 | 83 | 00:11:08 | 45 | 204 | 00:05:06 | 31 |
| 23.3.2014 | 00:11:43 | 106 | 00:05:36 | 64 | 00:14:57 | 54 | 224 | 00:08:01 | 51 |
| 24.3.2014 | 00:06:02 | 96 | 00:05:09 | 50 | 00:05:53 | 24 | 170 | 00:10:32 | 49 |
| 25.3.2014 | 00:07:45 | 82 | 00:07:58 | 72 | 00:06:37 | 62 | 216 | 00:08:04 | 59 |
| 26.3.2014 | 00:05:39 | 96 | 00:08:09 | 71 | 00:06:21 | 29 | 196 | 00:07:45 | 55 |
| 27.3.2014 | 00:10:59 | 87 | 00:09:07 | 81 | 00:06:28 | 62 | 230 | 00:05:43 | 43 |
| 28.3.2014 | 00:05:33 | 89 | 00:30:24 | 102 | 00:07:47 | 43 | 234 | 00:11:22 | 82 |
| 29.3.2014 | 00:04:28 | 79 | 00:07:07 | 61 | 00:19:49 | 71 | 211 | 00:14:34 | 66 |
| 30.3.2014 | 00:04:01 | 54 | 00:04:54 | 39 | 00:06:48 | 59 | 152 | 00:26:54 | 101 |
| 31.3.2014 | 00:09:39 | 113 | 00:08:28 | 75 | 00:08:23 | 46 | 234 | 00:21:28 | 102 |
| celkom: | 90. | 2703 | 58. | 2248 | 43. | 1880 | 6831 | 54. | 2105 |
Osobný profil hráča cibul:
ID: 442, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:19 | 00:03:04 | 00:03:36 | 00:02:37 | 00:11:40 |
| dátum: | 23.9.2015 | 3.3.2020 | 19.9.2014 | 27.4.2020 | 13.6.2020 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 6 | 9 | 2 | 7 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 28.11.2006 | 12.3.2008 | 13.5.2007 | 20.10.2017 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/62 (0%) | 0/61 (0%) | 0/60 (0%) | 0/60 (0%) |
| prvá hra: | 28.6.2006 | 28.6.2006 | 28.6.2006 | 1.1.2008 |