Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča hedgehog1 v mesiaci 8/2014
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.8.2014 | --- | 117 | --- | 114 | --- | 115 | 346 | --- | 119 |
| 2.8.2014 | --- | 104 | --- | 105 | --- | 101 | 310 | --- | 97 |
| 3.8.2014 | --- | 117 | --- | 121 | --- | 118 | 356 | --- | 117 |
| 4.8.2014 | --- | 124 | --- | 123 | --- | 122 | 369 | --- | 122 |
| 5.8.2014 | --- | 117 | --- | 108 | --- | 88 | 313 | --- | 115 |
| 6.8.2014 | 00:10:27 | 91 | --- | 113 | --- | 110 | 314 | --- | 108 |
| 7.8.2014 | --- | 113 | --- | 110 | --- | 115 | 338 | --- | 117 |
| 8.8.2014 | --- | 109 | --- | 106 | --- | 116 | 331 | 00:18:51 | 78 |
| 9.8.2014 | --- | 94 | --- | 95 | --- | 95 | 284 | --- | 97 |
| 10.8.2014 | --- | 92 | --- | 90 | --- | 98 | 280 | --- | 87 |
| 11.8.2014 | --- | 106 | --- | 102 | --- | 110 | 318 | --- | 106 |
| 12.8.2014 | --- | 112 | --- | 106 | --- | 115 | 333 | --- | 108 |
| 13.8.2014 | --- | 105 | --- | 99 | --- | 102 | 306 | --- | 99 |
| 14.8.2014 | --- | 108 | --- | 101 | --- | 103 | 312 | --- | 94 |
| 15.8.2014 | --- | 106 | --- | 97 | --- | 104 | 307 | --- | 88 |
| 16.8.2014 | --- | 99 | --- | 99 | --- | 100 | 298 | --- | 88 |
| 17.8.2014 | --- | 109 | --- | 107 | --- | 104 | 320 | --- | 101 |
| 18.8.2014 | --- | 116 | --- | 110 | --- | 120 | 346 | --- | 115 |
| 19.8.2014 | --- | 125 | --- | 121 | --- | 122 | 368 | --- | 106 |
| 20.8.2014 | 00:06:28 | 89 | 00:10:28 | 99 | --- | 125 | 313 | 00:50:43 | 93 |
| 21.8.2014 | --- | 120 | --- | 115 | --- | 110 | 345 | 00:20:43 | 84 |
| 22.8.2014 | --- | 122 | --- | 122 | --- | 127 | 371 | --- | 117 |
| 23.8.2014 | --- | 96 | --- | 91 | --- | 97 | 284 | --- | 99 |
| 24.8.2014 | --- | 115 | --- | 107 | --- | 111 | 333 | --- | 106 |
| 25.8.2014 | --- | 130 | --- | 130 | --- | 135 | 395 | --- | 102 |
| 26.8.2014 | --- | 131 | --- | 131 | --- | 135 | 397 | --- | 117 |
| 27.8.2014 | --- | 126 | --- | 124 | --- | 133 | 383 | --- | 130 |
| 28.8.2014 | --- | 129 | --- | 123 | --- | 126 | 378 | --- | 122 |
| 29.8.2014 | --- | 127 | --- | 124 | --- | 122 | 373 | --- | 123 |
| 30.8.2014 | --- | 109 | --- | 105 | --- | 109 | 323 | --- | 106 |
| 31.8.2014 | --- | 109 | --- | 105 | --- | 109 | 323 | --- | 111 |
| celkom: | 208. | 3467 | 218. | 3403 | --- | 3497 | 10367 | 187. | 3272 |
Osobný profil hráča hedgehog1:
ID: 186, Pohlavie: M
popis: silně opotřebovaný informatik
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:03:47 | 00:04:04 | 00:05:04 | 00:05:24 | 00:16:37 |
| dátum: | 21.10.2010 | 1.12.2009 | 5.3.2012 | 18.5.2019 | 11.12.2012 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 31 | 39 | 12 | 25 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| naposledy: | 26.11.2006 | 19.4.2011 | 27.3.2015 | 18.5.2019 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/5 (0%) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |