Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča soson v mesiaci 10/2017
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.10.2017 | 00:01:50 | 4 | 00:01:43 | 7 | 00:07:26 | 24 | 35 | 00:04:07 | 9 |
| 2.10.2017 | 00:01:25 | 7 | 00:04:17 | 10 | 00:02:01 | 2 | 19 | 00:02:09 | 1 |
| 3.10.2017 | 00:02:06 | 5 | 00:02:09 | 4 | 00:05:52 | 31 | 40 | 00:02:13 | 6 |
| 4.10.2017 | 00:01:13 | 2 | 00:02:10 | 5 | 00:03:33 | 23 | 30 | 00:04:47 | 2 |
| 5.10.2017 | --- | 112 | --- | 112 | --- | 107 | 331 | --- | 99 |
| 6.10.2017 | --- | 115 | --- | 104 | --- | 109 | 328 | --- | 103 |
| 7.10.2017 | --- | 98 | --- | 94 | --- | 97 | 289 | --- | 94 |
| 8.10.2017 | 00:01:41 | 11 | 00:02:28 | 7 | 00:01:44 | 1 | 19 | 00:01:23* | 1 |
| 9.10.2017 | 00:01:46 | 2 | 00:01:40 | 4 | 00:02:30 | 8 | 14 | 00:01:43 | 1 |
| 10.10.2017 | 00:01:43 | 7 | 00:01:34 | 2 | 11:59:59 | 109 | 118 | 00:02:16 | 2 |
| 11.10.2017 | 00:02:41 | 23 | 00:05:47 | 58 | 00:07:21 | 20 | 101 | 00:04:55 | 2 |
| 12.10.2017 | 00:02:53 | 12 | 00:01:25 | 4 | 00:03:33 | 6 | 22 | 00:02:27 | 2 |
| 13.10.2017 | 00:01:49 | 4 | 00:02:11 | 2 | 00:05:58 | 31 | 37 | 11:59:59 | 95 |
| 14.10.2017 | 00:02:09 | 2 | 00:01:26 | 1 | 00:01:46 | 4 | 7 | 11:59:59 | 83 |
| 15.10.2017 | 00:02:05 | 5 | 00:01:25 | 1 | 00:03:28 | 6 | 12 | 00:02:25 | 1 |
| 16.10.2017 | --- | 92 | --- | 92 | --- | 91 | 275 | --- | 88 |
| 17.10.2017 | --- | 95 | --- | 92 | --- | 88 | 275 | --- | 81 |
| 18.10.2017 | 00:01:20 | 1 | 00:01:53 | 4 | 11:59:59 | 78 | 83 | 00:04:53 | 9 |
| 19.10.2017 | 00:02:06 | 7 | 00:01:40 | 2 | 11:59:59 | 97 | 106 | 11:59:59 | 89 |
| 20.10.2017 | --- | 100 | --- | 98 | --- | 103 | 301 | --- | 94 |
| 21.10.2017 | 00:01:19 | 1 | 00:02:26 | 6 | 00:07:05 | 24 | 31 | 11:59:59 | 79 |
| 22.10.2017 | 00:03:23 | 17 | 00:01:45 | 1 | 00:04:34 | 5 | 23 | 00:08:15 | 9 |
| 23.10.2017 | --- | 112 | --- | 109 | --- | 111 | 332 | --- | 102 |
| 24.10.2017 | --- | 111 | --- | 105 | --- | 88 | 304 | --- | 76 |
| 25.10.2017 | --- | 121 | --- | 118 | --- | 115 | 354 | --- | 104 |
| 26.10.2017 | --- | 107 | --- | 107 | 11:59:59 | 104 | 318 | --- | 95 |
| 27.10.2017 | 00:01:22 | 5 | 00:03:17 | 10 | 00:01:04* | 1 | 16 | 00:02:19 | 1 |
| 28.10.2017 | 00:01:07 | 3 | 00:03:06 | 17 | 00:06:12 | 20 | 40 | 00:02:16 | 3 |
| 29.10.2017 | --- | 106 | --- | 104 | --- | 103 | 313 | --- | 101 |
| 30.10.2017 | 00:01:10 | 1 | 00:02:46 | 2 | 11:59:59 | 109 | 112 | 00:01:30 | 1 |
| 31.10.2017 | --- | 127 | --- | 124 | --- | 125 | 376 | --- | 109 |
| celkom: | 27. | 1415 | 26. | 1406 | 49. | 1840 | 4661 | 33. | 1542 |
Osobný profil hráča soson:
ID: 5381, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:00:46 | 00:00:57 | 00:01:04 | 00:01:15 | 00:03:38 |
| dátum: | 25.12.2018 | 16.12.2018 | 27.10.2017 | 1.3.2020 | 7.6.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| koľkokrát: | 138 | 121 | 76 | 115 |
| naposledy: | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 26.11.2020 | 28.12.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 138 - 83 - 73 | 121 - 71 - 37 | 76 - 40 - 35 | 115 - 87 - 61 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 5 - 2 - 4 | 7 - 1 - 1 | 4 - 1 - 1 | 5 - 5 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 21/25 (84%) | 18/25 (72%) | 15/26 (58%) | 17/24 (71%) |
| prvá hra: | 10.9.2017 | 10.9.2017 | 10.9.2017 | 10.9.2017 |