Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča soson v mesiaci 3/2018
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.3.2018 | 00:02:08 | 7 | 00:03:10 | 16 | 00:02:35 | 4 | 27 | 00:03:36 | 21 |
| 2.3.2018 | 00:01:29 | 2 | 00:04:10 | 18 | 00:01:52 | 1 | 21 | 00:04:06 | 7 |
| 3.3.2018 | --- | 125 | --- | 121 | --- | 123 | 369 | --- | 89 |
| 4.3.2018 | --- | 128 | --- | 119 | --- | 124 | 371 | --- | 106 |
| 5.3.2018 | 00:01:10 | 4 | 00:01:36 | 2 | 00:03:11 | 4 | 10 | 00:04:44 | 14 |
| 6.3.2018 | 00:01:07 | 1 | 00:02:51 | 14 | 00:04:15 | 13 | 28 | 00:03:03 | 2 |
| 7.3.2018 | 00:03:01 | 27 | 00:01:58 | 7 | 00:05:00 | 18 | 52 | 00:02:53 | 3 |
| 8.3.2018 | 00:02:20 | 28 | 00:01:59 | 13 | 00:02:56 | 13 | 54 | 00:01:37 | 2 |
| 9.3.2018 | --- | 130 | --- | 120 | --- | 124 | 374 | --- | 117 |
| 10.3.2018 | --- | 114 | --- | 110 | --- | 113 | 337 | --- | 86 |
| 11.3.2018 | 00:01:35 | 3 | 00:01:37 | 7 | 00:05:00 | 18 | 28 | 00:03:48 | 6 |
| 12.3.2018 | 00:01:20 | 2 | 00:03:36 | 25 | 00:01:44 | 1 | 28 | 00:03:42 | 2 |
| 13.3.2018 | 00:01:20 | 1 | 00:01:09 | 1 | 00:02:29 | 4 | 6 | 00:01:49 | 1 |
| 14.3.2018 | 00:01:22 | 4 | 00:02:27 | 4 | 00:02:24 | 6 | 14 | 00:06:25 | 10 |
| 15.3.2018 | 00:01:10 | 2 | 00:04:25 | 31 | 00:05:42 | 17 | 50 | 00:03:01 | 7 |
| 16.3.2018 | 00:01:29 | 1 | 00:02:15 | 6 | 00:05:06 | 21 | 28 | 00:02:44 | 2 |
| 17.3.2018 | 00:01:12 | 2 | 00:02:12 | 1 | 00:03:32 | 4 | 7 | 00:02:18 | 2 |
| 18.3.2018 | 00:01:48 | 11 | 00:02:31 | 8 | 00:02:26 | 2 | 21 | 00:04:24 | 2 |
| 19.3.2018 | 00:01:00 | 1 | 00:02:18 | 7 | 00:04:50 | 8 | 16 | 11:59:59 | 108 |
| 20.3.2018 | 00:01:07 | 1 | 00:01:47 | 4 | 00:10:38 | 68 | 73 | 00:02:56 | 4 |
| 21.3.2018 | 00:05:02 | 31 | 00:01:55 | 2 | 00:04:34 | 19 | 52 | 00:04:31 | 8 |
| 22.3.2018 | 00:01:14 | 1 | 00:02:40 | 8 | 11:59:59 | 123 | 132 | 00:08:01 | 30 |
| 23.3.2018 | 00:01:24 | 1 | 00:02:29 | 3 | 11:59:59 | 128 | 132 | 00:03:20 | 3 |
| 24.3.2018 | 00:01:35 | 7 | 00:01:49 | 5 | 00:05:38 | 12 | 24 | 00:04:55 | 17 |
| 25.3.2018 | --- | 129 | --- | 116 | --- | 118 | 363 | --- | 104 |
| 26.3.2018 | --- | 131 | --- | 120 | --- | 114 | 365 | --- | 101 |
| 27.3.2018 | 00:01:44 | 8 | 00:01:52 | 11 | 00:02:52 | 8 | 27 | 00:04:31 | 7 |
| 28.3.2018 | 00:02:36 | 8 | 00:02:50 | 25 | 00:03:26 | 13 | 46 | 00:02:18 | 2 |
| 29.3.2018 | 00:01:34 | 3 | 00:01:29 | 2 | 00:01:47 | 2 | 7 | 00:02:08 | 1 |
| 30.3.2018 | 00:01:18 | 2 | 00:02:25 | 5 | 00:02:17 | 4 | 11 | 00:03:26 | 4 |
| 31.3.2018 | 00:01:49 | 9 | 00:04:48 | 40 | 00:03:18 | 4 | 53 | 00:02:09 | 2 |
| celkom: | 12. | 924 | 10. | 971 | 16. | 1231 | 3126 | 11. | 870 |
Osobný profil hráča soson:
ID: 5381, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:00:46 | 00:00:57 | 00:01:04 | 00:01:15 | 00:03:38 |
| dátum: | 25.12.2018 | 16.12.2018 | 27.10.2017 | 1.3.2020 | 7.6.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| koľkokrát: | 138 | 121 | 76 | 115 |
| naposledy: | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 26.11.2020 | 28.12.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 138 - 83 - 73 | 121 - 71 - 37 | 76 - 40 - 35 | 115 - 87 - 61 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 5 - 2 - 4 | 7 - 1 - 1 | 4 - 1 - 1 | 5 - 5 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 21/25 (84%) | 18/25 (72%) | 15/26 (58%) | 17/24 (71%) |
| prvá hra: | 10.9.2017 | 10.9.2017 | 10.9.2017 | 10.9.2017 |