Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča soson v mesiaci 9/2018
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.9.2018 | 00:01:19 | 1 | 00:01:37 | 2 | 00:05:45 | 13 | 16 | 00:01:42 | 1 |
| 2.9.2018 | 00:01:41 | 5 | 00:02:10 | 4 | 00:04:50 | 16 | 25 | 00:06:28 | 17 |
| 3.9.2018 | 00:00:59 | 3 | 00:03:26 | 2 | 00:02:04 | 4 | 9 | 00:01:39 | 3 |
| 4.9.2018 | 00:01:34 | 2 | 00:01:51 | 7 | 00:06:55 | 26 | 35 | 00:05:05 | 7 |
| 5.9.2018 | 00:01:17 | 1 | 00:02:07 | 5 | 00:03:50 | 19 | 25 | 00:02:15 | 1 |
| 6.9.2018 | 00:01:18 | 5 | 00:01:35 | 2 | 00:02:29 | 5 | 12 | 00:03:20 | 3 |
| 7.9.2018 | 00:01:19 | 9 | 00:02:39 | 3 | 00:02:55 | 7 | 19 | 00:02:22 | 12 |
| 8.9.2018 | 00:01:07 | 1 | 00:02:18 | 4 | 00:04:40 | 27 | 32 | 00:03:29 | 5 |
| 9.9.2018 | 00:01:52 | 8 | 00:04:04 | 19 | 00:06:07 | 23 | 50 | 00:02:04 | 2 |
| 10.9.2018 | 00:01:23 | 3 | 00:01:31 | 1 | 00:03:40 | 3 | 7 | 00:02:27 | 5 |
| 11.9.2018 | 00:01:31 | 6 | 00:01:19 | 1 | 00:03:49 | 9 | 16 | 00:02:15 | 1 |
| 12.9.2018 | --- | 117 | --- | 114 | --- | 116 | 347 | --- | 106 |
| 13.9.2018 | 00:01:11 | 1 | 00:02:03 | 10 | 00:02:31 | 3 | 14 | 00:01:56 | 2 |
| 14.9.2018 | --- | 113 | --- | 114 | --- | 111 | 338 | --- | 103 |
| 15.9.2018 | --- | 91 | --- | 87 | --- | 91 | 269 | --- | 82 |
| 16.9.2018 | --- | 103 | --- | 99 | --- | 92 | 294 | --- | 90 |
| 17.9.2018 | 00:01:33 | 2 | 00:01:50 | 4 | 00:07:57 | 32 | 38 | 00:02:08 | 4 |
| 18.9.2018 | 00:02:43 | 21 | 00:02:04 | 2 | 00:06:07 | 32 | 55 | 00:02:33 | 1 |
| 19.9.2018 | 00:01:08 | 3 | 00:01:51 | 8 | 00:02:57 | 7 | 18 | 00:02:36 | 5 |
| 20.9.2018 | 00:01:50 | 3 | 00:03:15 | 9 | 00:02:06 | 1 | 13 | 00:03:22 | 3 |
| 21.9.2018 | 00:01:06 | 1 | 00:10:16 | 60 | 00:05:43 | 37 | 98 | 00:02:24 | 2 |
| 22.9.2018 | 00:02:04 | 8 | 00:02:04 | 7 | 00:07:46 | 28 | 43 | 00:05:31 | 19 |
| 23.9.2018 | 00:01:14 | 3 | 00:02:19 | 6 | 00:06:06 | 34 | 43 | 00:03:06 | 7 |
| 24.9.2018 | 00:01:27 | 4 | 00:02:47 | 5 | 00:03:26 | 11 | 20 | 00:02:42 | 2 |
| 25.9.2018 | 00:03:16 | 15 | 00:03:37 | 14 | 00:02:42 | 1 | 30 | 00:02:59 | 4 |
| 26.9.2018 | 00:01:35 | 1 | 00:01:37 | 3 | 00:02:59 | 8 | 12 | 00:05:00 | 8 |
| 27.9.2018 | --- | 113 | --- | 106 | --- | 110 | 329 | --- | 83 |
| 28.9.2018 | --- | 110 | --- | 105 | --- | 108 | 323 | --- | 94 |
| 29.9.2018 | --- | 103 | --- | 93 | --- | 95 | 291 | --- | 95 |
| 30.9.2018 | 00:02:04 | 5 | 00:02:47 | 6 | 00:02:26 | 6 | 17 | 00:04:50 | 5 |
| celkom: | 12. | 861 | 12. | 902 | 15. | 1075 | 2838 | 10. | 772 |
Osobný profil hráča soson:
ID: 5381, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:00:46 | 00:00:57 | 00:01:04 | 00:01:15 | 00:03:38 |
| dátum: | 25.12.2018 | 16.12.2018 | 27.10.2017 | 1.3.2020 | 7.6.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| koľkokrát: | 138 | 121 | 76 | 115 |
| naposledy: | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 26.11.2020 | 28.12.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 138 - 83 - 73 | 121 - 71 - 37 | 76 - 40 - 35 | 115 - 87 - 61 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 5 - 2 - 4 | 7 - 1 - 1 | 4 - 1 - 1 | 5 - 5 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 21/25 (84%) | 18/25 (72%) | 15/26 (58%) | 17/24 (71%) |
| prvá hra: | 10.9.2017 | 10.9.2017 | 10.9.2017 | 10.9.2017 |