Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča Joanne v mesiaci 1/2019
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.1.2019 | 00:01:35 | 13 | 00:02:11 | 6 | 00:04:36 | 2 | 21 | 00:02:20 | 1 |
| 2.1.2019 | 00:01:30 | 6 | 00:03:37 | 31 | 00:03:58 | 19 | 56 | 00:04:38 | 14 |
| 3.1.2019 | 00:01:35 | 3 | 00:01:17 | 1 | 00:05:08 | 30 | 34 | 00:03:31 | 8 |
| 4.1.2019 | 00:02:18 | 17 | 00:01:58 | 7 | 00:01:27 | 1 | 25 | 00:03:27 | 13 |
| 5.1.2019 | 00:03:04 | 26 | 00:03:09 | 15 | 00:04:05 | 17 | 58 | 00:03:22 | 10 |
| 6.1.2019 | 00:02:27 | 11 | 00:02:00 | 13 | 00:03:14 | 1 | 25 | 00:03:34 | 9 |
| 7.1.2019 | 00:02:19 | 16 | 00:02:00 | 10 | 00:02:51 | 7 | 33 | 00:02:25 | 1 |
| 8.1.2019 | 00:01:55 | 5 | 00:01:33 | 1 | 00:01:49 | 2 | 8 | 00:05:02 | 1 |
| 9.1.2019 | 00:02:39 | 22 | 00:03:08 | 20 | 00:03:55 | 15 | 57 | 00:02:01 | 6 |
| 10.1.2019 | 00:03:50 | 30 | 00:01:57 | 1 | 00:02:32 | 14 | 45 | 00:03:48 | 4 |
| 11.1.2019 | 00:01:18 | 1 | 00:02:38 | 1 | 00:02:12 | 6 | 8 | 00:03:20 | 17 |
| 12.1.2019 | 00:01:37 | 5 | 00:01:10 | 1 | 00:04:02 | 23 | 29 | 00:04:04 | 4 |
| 13.1.2019 | 00:03:24 | 27 | 00:01:32 | 3 | 00:02:19 | 1 | 31 | 00:01:18* | 3 |
| 14.1.2019 | 00:02:29 | 14 | 00:04:07 | 23 | 00:05:35 | 11 | 48 | 00:03:59 | 8 |
| 15.1.2019 | 00:02:03 | 5 | 00:03:34 | 19 | 00:01:39 | 1 | 25 | 00:02:15 | 3 |
| 16.1.2019 | 00:01:39 | 10 | 00:02:19 | 4 | 00:02:30 | 11 | 25 | 00:03:07 | 2 |
| 17.1.2019 | 00:02:41 | 17 | 00:03:14 | 1 | 00:03:50 | 8 | 26 | 00:03:04 | 12 |
| 18.1.2019 | 00:01:47 | 9 | 00:01:00* | 1 | 00:06:48 | 12 | 22 | 00:05:23 | 21 |
| 19.1.2019 | 00:01:16 | 2 | 00:02:09 | 6 | 00:04:16 | 11 | 19 | 00:07:56 | 24 |
| 20.1.2019 | 00:01:50 | 17 | 00:02:50 | 10 | 00:01:40 | 1 | 28 | 00:03:39 | 14 |
| 21.1.2019 | 00:01:35 | 7 | 00:02:03 | 8 | 00:03:08 | 2 | 17 | 00:03:39 | 9 |
| 22.1.2019 | 00:01:26 | 4 | 00:01:33 | 2 | 00:03:33 | 4 | 10 | 00:03:53 | 3 |
| 23.1.2019 | 00:01:49 | 6 | 00:02:34 | 10 | 00:02:55 | 6 | 22 | 00:04:03 | 10 |
| 24.1.2019 | 00:01:02 | 1 | 00:02:20 | 5 | 00:02:39 | 4 | 10 | 00:01:50 | 3 |
| 25.1.2019 | 00:03:09 | 29 | 00:02:08 | 1 | 00:02:11 | 2 | 32 | 00:02:32 | 6 |
| 26.1.2019 | 00:01:06 | 3 | 00:02:03 | 15 | 00:03:59 | 7 | 25 | 00:03:51 | 7 |
| 27.1.2019 | 00:01:50 | 11 | 00:01:38 | 2 | 00:02:16 | 3 | 16 | 00:11:00 | 37 |
| 28.1.2019 | 00:01:26 | 6 | 00:02:44 | 8 | 00:01:28 | 1 | 15 | 00:03:58 | 12 |
| 29.1.2019 | 00:02:54 | 19 | 00:01:49 | 5 | 00:02:09 | 1 | 25 | 00:02:19 | 1 |
| 30.1.2019 | 00:01:30 | 5 | 00:04:29 | 33 | 00:01:35 | 1 | 39 | 00:04:46 | 21 |
| 31.1.2019 | 00:01:36 | 5 | 00:01:35 | 2 | 00:03:35 | 22 | 29 | 00:02:47 | 2 |
| celkom: | 4. | 352 | 2. | 265 | 2. | 246 | 863 | 4. | 286 |
Osobný profil hráča Joanne:
ID: 4455, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:00:54 | 00:01:00 | 00:01:13 | 00:01:17 | 00:03:51 |
| dátum: | 2.9.2019 | 18.1.2019 | 18.8.2019 | 10.5.2019 | 28.11.2017 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| koľkokrát: | 36 | 55 | 43 | 38 |
| naposledy: | 29.9.2019 | 25.9.2019 | 29.9.2019 | 26.10.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 36 - 50 - 27 | 55 - 49 - 27 | 43 - 39 - 32 | 38 - 36 - 27 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 (0%) |
| prvá hra: | 26.1.2015 | 20.2.2015 | 20.2.2015 | 26.1.2015 |