Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča Kuba v mesiaci 1/2019
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.1.2019 | 00:02:52 | 39 | 00:02:52 | 14 | 00:11:10 | 30 | 83 | 11:59:59 | 97 |
| 2.1.2019 | 00:01:30 | 6 | 00:04:08 | 36 | 00:06:53 | 45 | 87 | --- | 108 |
| 3.1.2019 | 00:01:53 | 8 | 00:01:38 | 4 | 00:06:48 | 45 | 57 | 11:59:59 | 113 |
| 4.1.2019 | --- | 124 | --- | 124 | 11:59:59 | 118 | 366 | --- | 105 |
| 5.1.2019 | 00:02:32 | 11 | 00:02:20 | 5 | 00:03:52 | 15 | 31 | 00:03:17 | 9 |
| 6.1.2019 | 00:02:22 | 9 | 00:01:43 | 8 | 00:05:26 | 9 | 26 | 00:03:31 | 8 |
| 7.1.2019 | 00:01:06 | 1 | 00:01:43 | 5 | 11:59:59 | 106 | 112 | 11:59:59 | 101 |
| 8.1.2019 | --- | 111 | --- | 107 | 11:59:59 | 107 | 325 | --- | 76 |
| 9.1.2019 | 00:01:24 | 2 | 00:01:30 | 2 | 00:10:00 | 74 | 78 | 00:02:26 | 10 |
| 10.1.2019 | --- | 119 | --- | 118 | 11:59:59 | 117 | 354 | --- | 107 |
| 11.1.2019 | --- | 116 | 11:59:59 | 112 | 00:02:18 | 7 | 235 | --- | 102 |
| 12.1.2019 | 00:02:01 | 10 | 00:02:03 | 6 | 00:02:28 | 5 | 21 | 11:59:59 | 98 |
| 13.1.2019 | 00:03:18 | 23 | 00:01:51 | 7 | 00:07:59 | 32 | 62 | 00:02:03 | 14 |
| 14.1.2019 | --- | 109 | 11:59:59 | 111 | 00:11:21 | 55 | 275 | --- | 107 |
| 15.1.2019 | 00:02:51 | 15 | 00:02:15 | 5 | 00:02:34 | 8 | 28 | 00:03:13 | 12 |
| 16.1.2019 | --- | 123 | 11:59:59 | 116 | 00:02:46 | 15 | 254 | --- | 111 |
| 17.1.2019 | --- | 126 | 11:59:59 | 121 | 00:12:19 | 62 | 309 | --- | 104 |
| 18.1.2019 | --- | 118 | --- | 112 | 00:10:41 | 32 | 262 | --- | 105 |
| 19.1.2019 | --- | 120 | --- | 118 | 00:08:14 | 42 | 280 | --- | 104 |
| 20.1.2019 | --- | 111 | --- | 113 | 00:02:13 | 6 | 230 | --- | 96 |
| 21.1.2019 | 00:01:17 | 5 | 00:01:42 | 3 | 00:03:39 | 4 | 12 | 11:59:59 | 103 |
| 22.1.2019 | --- | 111 | --- | 113 | 11:59:59 | 111 | 335 | --- | 99 |
| 23.1.2019 | 00:01:50 | 7 | 11:59:59 | 113 | 00:03:12 | 10 | 130 | 11:59:59 | 106 |
| 24.1.2019 | 00:01:07 | 2 | 00:04:20 | 28 | 00:03:20 | 8 | 38 | 00:02:48 | 6 |
| 25.1.2019 | --- | 118 | --- | 118 | 11:59:59 | 111 | 347 | --- | 101 |
| 26.1.2019 | --- | 106 | --- | 105 | 00:04:01 | 8 | 219 | --- | 95 |
| 27.1.2019 | 00:01:54 | 14 | 00:02:43 | 17 | 00:04:03 | 16 | 47 | 11:59:59 | 101 |
| 28.1.2019 | --- | 108 | --- | 107 | 11:59:59 | 108 | 323 | --- | 103 |
| 29.1.2019 | --- | 117 | --- | 114 | 11:59:59 | 93 | 324 | --- | 105 |
| 30.1.2019 | 00:03:04 | 23 | 00:02:43 | 7 | 00:02:31 | 12 | 42 | --- | 100 |
| 31.1.2019 | 00:01:40 | 8 | 00:02:43 | 20 | 00:02:14 | 6 | 34 | --- | 105 |
| celkom: | 47. | 1920 | 53. | 1989 | 30. | 1417 | 5326 | 103. | 2611 |
Osobný profil hráča Kuba:
ID: 4831, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:01:00 | 00:01:07 | 00:01:24 | 00:01:24 | 00:04:53 |
| dátum: | 20.5.2020 | 19.9.2020 | 23.10.2020 | 25.11.2020 | 24.5.2016 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| koľkokrát: | 42 | 46 | 28 | 21 |
| naposledy: | 26.12.2020 | 12.12.2020 | 13.12.2020 | 17.12.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 42 - 65 - 75 | 46 - 51 - 75 | 28 - 33 - 39 | 21 - 35 - 40 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 3 - 6 - 7 | 2 - 6 - 2 | 3 - 3 - 6 | 2 - 4 - 2 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 40/55 (73%) | 36/53 (68%) | 28/62 (45%) | 18/50 (36%) |
| prvá hra: | 8.8.2015 | 8.8.2015 | 8.8.2015 | 8.8.2015 |