Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča cibul v mesiaci 1/2019
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.1.2019 | 00:04:13 | 62 | 00:07:49 | 61 | 00:10:58 | 29 | 152 | 00:14:17 | 53 |
| 2.1.2019 | 00:04:58 | 74 | 00:11:48 | 97 | 00:09:34 | 64 | 235 | 00:15:23 | 70 |
| 3.1.2019 | 00:09:35 | 108 | 00:09:06 | 99 | 00:07:33 | 55 | 262 | 00:06:43 | 39 |
| 4.1.2019 | 00:04:10 | 55 | 00:10:24 | 95 | 00:14:08 | 61 | 211 | 00:14:07 | 84 |
| 5.1.2019 | 00:05:42 | 61 | 00:27:10 | 98 | 00:05:16 | 36 | 195 | 00:10:05 | 68 |
| 6.1.2019 | 00:07:25 | 74 | 00:05:37 | 58 | 00:10:44 | 36 | 168 | 00:10:40 | 51 |
| 7.1.2019 | 00:10:49 | 90 | 00:04:18 | 49 | 00:06:10 | 44 | 183 | 00:08:50 | 51 |
| 8.1.2019 | 00:07:23 | 74 | 00:05:51 | 52 | 00:04:52 | 29 | 155 | 00:08:37 | 20 |
| 9.1.2019 | 00:04:59 | 56 | 00:05:37 | 58 | 00:06:16 | 47 | 161 | 00:05:46 | 58 |
| 10.1.2019 | 00:08:36 | 80 | 00:05:27 | 31 | 00:04:27 | 39 | 150 | 00:13:16 | 60 |
| 11.1.2019 | 00:05:11 | 62 | 00:10:58 | 64 | 00:06:40 | 69 | 195 | 00:17:53 | 89 |
| 12.1.2019 | 00:09:22 | 96 | 00:06:06 | 50 | 00:09:18 | 66 | 212 | 00:07:01 | 22 |
| 13.1.2019 | 00:04:58 | 53 | 00:05:11 | 53 | 00:09:45 | 41 | 147 | 00:04:10 | 41 |
| 14.1.2019 | 00:07:27 | 74 | 00:04:48 | 29 | 00:09:23 | 45 | 148 | 00:19:11 | 76 |
| 15.1.2019 | 00:10:25 | 93 | 00:06:42 | 59 | 00:07:25 | 58 | 210 | 00:08:17 | 50 |
| 16.1.2019 | 00:03:38 | 54 | 00:06:08 | 34 | 00:08:23 | 65 | 153 | 00:29:29 | 93 |
| 17.1.2019 | 00:06:31 | 79 | 00:21:32 | 86 | 00:10:08 | 55 | 220 | 00:05:41 | 38 |
| 18.1.2019 | 00:06:07 | 70 | 00:05:26 | 63 | 00:11:10 | 40 | 173 | 00:09:20 | 48 |
| 19.1.2019 | 00:06:33 | 76 | 00:14:15 | 108 | 00:06:29 | 28 | 212 | 00:30:06 | 72 |
| 20.1.2019 | 00:04:25 | 74 | 00:06:31 | 43 | 00:05:10 | 37 | 154 | 00:12:37 | 58 |
| 21.1.2019 | 00:05:48 | 86 | 00:04:07 | 42 | 00:06:59 | 31 | 159 | 00:08:31 | 54 |
| 22.1.2019 | 00:03:34 | 40 | 00:06:49 | 60 | 00:10:04 | 41 | 141 | 00:12:33 | 36 |
| 23.1.2019 | 00:06:10 | 63 | 00:12:16 | 80 | 00:18:13 | 94 | 237 | 00:07:11 | 30 |
| 24.1.2019 | 00:04:34 | 64 | 00:06:23 | 56 | 00:07:19 | 45 | 165 | 00:06:21 | 54 |
| 25.1.2019 | 00:05:52 | 57 | 00:08:03 | 38 | 00:05:59 | 38 | 133 | 00:12:03 | 79 |
| 26.1.2019 | 00:09:06 | 96 | 00:04:08 | 56 | 00:24:18 | 73 | 225 | 00:06:54 | 33 |
| 27.1.2019 | 00:10:50 | 94 | 00:05:05 | 47 | 00:11:22 | 62 | 203 | 00:12:35 | 46 |
| 28.1.2019 | 00:05:39 | 74 | 00:04:46 | 35 | 00:05:21 | 38 | 147 | 00:08:31 | 52 |
| 29.1.2019 | 00:06:32 | 65 | 00:05:20 | 52 | 00:15:36 | 72 | 189 | 00:09:57 | 41 |
| 30.1.2019 | 00:05:13 | 57 | 00:06:46 | 53 | 00:05:26 | 50 | 160 | 00:19:35 | 88 |
| 31.1.2019 | 00:06:44 | 92 | 00:05:37 | 59 | 00:14:52 | 92 | 243 | 00:14:35 | 70 |
| celkom: | 60. | 2253 | 48. | 1865 | 37. | 1580 | 5698 | 43. | 1724 |
Osobný profil hráča cibul:
ID: 442, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:19 | 00:03:04 | 00:03:36 | 00:02:37 | 00:11:40 |
| dátum: | 23.9.2015 | 3.3.2020 | 19.9.2014 | 27.4.2020 | 13.6.2020 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 6 | 9 | 2 | 7 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 28.11.2006 | 12.3.2008 | 13.5.2007 | 20.10.2017 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/62 (0%) | 0/61 (0%) | 0/60 (0%) | 0/60 (0%) |
| prvá hra: | 28.6.2006 | 28.6.2006 | 28.6.2006 | 1.1.2008 |