Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča Evakom v mesiaci 10/2019
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.10.2019 | 00:05:05 | 24 | 00:05:59 | 38 | 00:14:51 | 42 | 104 | 00:09:09 | 42 |
| 2.10.2019 | 00:02:45 | 11 | 00:04:35 | 31 | 00:08:51 | 12 | 54 | 00:06:46 | 26 |
| 3.10.2019 | 00:05:39 | 47 | 00:09:04 | 52 | 00:06:57 | 20 | 119 | 00:05:08 | 18 |
| 4.10.2019 | 00:05:10 | 31 | 00:07:59 | 47 | 00:09:06 | 43 | 121 | 00:12:31 | 25 |
| 5.10.2019 | 00:03:23 | 29 | 00:09:57 | 28 | 11:59:59 | 80 | 137 | 00:06:49 | 20 |
| 6.10.2019 | 00:05:35 | 43 | 00:03:18 | 9 | 00:09:32 | 50 | 102 | 00:09:59 | 38 |
| 7.10.2019 | 00:06:18 | 42 | 00:05:24 | 32 | 00:07:34 | 17 | 91 | 00:05:32 | 52 |
| 8.10.2019 | 00:04:27 | 42 | 00:05:23 | 47 | 00:12:40 | 58 | 147 | 00:05:25 | 26 |
| 9.10.2019 | 00:04:01 | 37 | 00:04:31 | 39 | 00:08:55 | 26 | 102 | 00:09:23 | 44 |
| 10.10.2019 | 00:04:58 | 64 | 00:04:57 | 17 | 00:06:29 | 27 | 108 | 00:07:34 | 54 |
| 11.10.2019 | 00:03:27 | 50 | 00:03:05 | 23 | 00:08:34 | 39 | 112 | 00:07:46 | 26 |
| 12.10.2019 | 00:13:43 | 75 | 00:07:03 | 47 | 11:59:59 | 89 | 211 | 00:15:16 | 51 |
| 13.10.2019 | 00:04:13 | 53 | 00:04:27 | 32 | 00:12:29 | 56 | 141 | 00:05:06 | 34 |
| 14.10.2019 | 00:04:36 | 62 | 00:08:53 | 65 | 00:03:25 | 19 | 146 | 00:07:50 | 48 |
| 15.10.2019 | 00:04:40 | 44 | 00:04:15 | 31 | 00:10:00 | 76 | 151 | 00:13:32 | 57 |
| 16.10.2019 | 00:05:13 | 66 | 00:13:31 | 66 | 00:04:50 | 23 | 155 | 00:05:52 | 33 |
| 17.10.2019 | 00:03:21 | 36 | 00:05:51 | 51 | 00:08:06 | 51 | 138 | 00:08:16 | 44 |
| 18.10.2019 | 00:04:47 | 44 | 00:04:39 | 39 | 00:04:50 | 43 | 126 | 00:06:59 | 41 |
| 19.10.2019 | 00:05:44 | 52 | 00:07:53 | 42 | 00:07:27 | 41 | 135 | 00:15:08 | 43 |
| 20.10.2019 | 00:02:46 | 32 | 00:04:07 | 29 | 00:09:20 | 26 | 87 | 00:09:03 | 38 |
| 21.10.2019 | 00:08:17 | 61 | 00:05:20 | 40 | 00:07:01 | 36 | 137 | 00:07:02 | 34 |
| 22.10.2019 | 00:04:12 | 54 | 00:06:31 | 67 | 00:10:37 | 63 | 184 | 00:16:22 | 61 |
| 23.10.2019 | 00:03:30 | 48 | 00:05:21 | 44 | 00:09:23 | 37 | 129 | 00:08:01 | 39 |
| 24.10.2019 | 00:04:38 | 64 | 00:04:38 | 44 | 00:06:35 | 34 | 142 | 00:11:37 | 51 |
| 25.10.2019 | 00:06:00 | 45 | 00:08:15 | 71 | 00:14:30 | 54 | 170 | 00:10:14 | 49 |
| 26.10.2019 | 00:07:21 | 54 | 00:09:09 | 39 | 00:16:15 | 44 | 137 | 00:08:59 | 21 |
| 27.10.2019 | 00:04:54 | 37 | 00:04:06 | 27 | 00:06:36 | 37 | 101 | 11:59:59 | 81 |
| 28.10.2019 | 00:03:37 | 27 | 00:07:10 | 63 | 11:59:59 | 104 | 194 | 00:07:22 | 40 |
| 29.10.2019 | 00:03:25 | 44 | 00:05:47 | 39 | 00:04:57 | 32 | 115 | 00:08:52 | 62 |
| 30.10.2019 | 00:05:03 | 31 | 00:04:23 | 51 | 00:06:32 | 41 | 123 | 00:21:43 | 39 |
| 31.10.2019 | 00:06:55 | 52 | 00:04:21 | 48 | 00:08:07 | 31 | 131 | 00:07:27 | 35 |
| celkom: | 27. | 1401 | 26. | 1298 | 26. | 1351 | 4050 | 25. | 1272 |
Osobný profil hráča Evakom:
ID: 417, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:01:25 | 00:02:12 | 00:02:53 | 00:02:32 | 00:10:20 |
| dátum: | 27.1.2017 | 20.12.2018 | 9.6.2016 | 27.4.2020 | 26.7.2014 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 6 | 7 | 5 | 4 |
| koľkokrát: | 1 | 1 | 2 | 1 |
| naposledy: | 22.4.2008 | 10.8.2007 | 27.12.2013 | 25.3.2009 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/61 (0%) | 0/60 (0%) | 1/60 (2%) | 0/60 (0%) |
| prvá hra: | 18.6.2006 | 18.6.2006 | 18.6.2006 | 1.1.2008 |