Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča nadka v mesiaci 10/2019
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.10.2019 | 00:14:48 | 65 | 00:10:32 | 58 | 11:59:59 | 60 | 183 | 00:49:07 | 66 |
| 2.10.2019 | 00:07:56 | 65 | 11:59:59 | 78 | 11:59:59 | 78 | 221 | 11:59:59 | 67 |
| 3.10.2019 | 00:09:28 | 75 | 11:59:59 | 84 | 11:59:59 | 72 | 231 | 11:59:59 | 75 |
| 4.10.2019 | 11:59:59 | 86 | 11:59:59 | 84 | 11:59:59 | 82 | 252 | 11:59:59 | 77 |
| 5.10.2019 | 11:59:59 | 79 | 11:59:59 | 77 | 11:59:59 | 80 | 236 | --- | 71 |
| 6.10.2019 | --- | 97 | --- | 93 | 11:59:59 | 90 | 280 | --- | 78 |
| 7.10.2019 | 00:12:48 | 78 | 00:24:23 | 83 | 11:59:59 | 69 | 230 | 00:17:10 | 81 |
| 8.10.2019 | --- | 109 | 11:59:59 | 104 | 11:59:59 | 105 | 318 | --- | 91 |
| 9.10.2019 | 00:13:06 | 93 | 00:21:13 | 93 | 00:47:39 | 73 | 259 | 11:59:59 | 93 |
| 10.10.2019 | 00:13:15 | 98 | 00:30:37 | 87 | 11:59:59 | 100 | 285 | 11:59:59 | 98 |
| 11.10.2019 | --- | 100 | 11:59:59 | 99 | 00:32:14 | 78 | 277 | --- | 90 |
| 12.10.2019 | --- | 93 | --- | 86 | --- | 90 | 269 | --- | 80 |
| 13.10.2019 | --- | 93 | --- | 93 | --- | 95 | 281 | --- | 87 |
| 14.10.2019 | --- | 104 | 11:59:59 | 101 | 00:12:38 | 87 | 292 | --- | 98 |
| 15.10.2019 | 00:11:40 | 85 | 00:13:43 | 88 | 00:27:21 | 98 | 271 | 11:59:59 | 99 |
| 16.10.2019 | 00:10:41 | 95 | 00:26:58 | 81 | 00:31:52 | 95 | 271 | 11:59:59 | 101 |
| 17.10.2019 | --- | 114 | --- | 110 | 11:59:59 | 108 | 332 | --- | 95 |
| 18.10.2019 | 11:59:59 | 105 | 00:19:18 | 97 | 00:16:09 | 89 | 291 | --- | 90 |
| 19.10.2019 | --- | 93 | 11:59:59 | 91 | 10:22:34 | 81 | 265 | --- | 82 |
| 20.10.2019 | 00:13:07 | 95 | 00:33:32 | 89 | 11:59:59 | 96 | 280 | 11:59:59 | 82 |
| 21.10.2019 | 00:14:50 | 84 | 00:24:57 | 97 | 00:20:17 | 86 | 267 | 11:59:59 | 96 |
| 22.10.2019 | 00:09:50 | 96 | 00:14:13 | 92 | 00:40:07 | 91 | 279 | 11:59:59 | 98 |
| 23.10.2019 | 00:08:48 | 96 | 00:32:52 | 98 | 11:59:59 | 87 | 281 | 11:59:59 | 102 |
| 24.10.2019 | 00:10:13 | 92 | 11:59:59 | 99 | 11:59:59 | 97 | 288 | 11:59:59 | 97 |
| 25.10.2019 | --- | 96 | --- | 91 | 11:59:59 | 95 | 282 | --- | 82 |
| 26.10.2019 | 00:10:42 | 67 | 11:59:59 | 78 | 11:59:59 | 82 | 227 | 11:59:59 | 76 |
| 27.10.2019 | 11:59:59 | 94 | 00:17:41 | 90 | 03:07:12 | 83 | 267 | 11:59:59 | 81 |
| 28.10.2019 | 00:09:25 | 81 | 00:27:05 | 95 | 11:59:59 | 104 | 280 | 11:59:59 | 91 |
| 29.10.2019 | --- | 103 | --- | 102 | 11:59:59 | 107 | 312 | --- | 95 |
| 30.10.2019 | 00:39:35 | 99 | 00:13:23 | 95 | 00:27:44 | 89 | 283 | 11:59:59 | 94 |
| 31.10.2019 | 00:17:10 | 94 | 11:59:59 | 105 | 11:59:59 | 109 | 308 | 11:59:59 | 94 |
| celkom: | 134. | 2824 | 138. | 2818 | 133. | 2756 | 8398 | 153. | 2707 |
Osobný profil hráča nadka:
ID: 125, Pohlavie: Z
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:04:54 | 00:06:09 | 00:06:48 | 00:10:50 | 00:23:51 |
| dátum: | 25.2.2017 | 29.8.2019 | 28.1.2013 | 27.4.2020 | 16.8.2016 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 64 | 57 | 43 | 64 |
| koľkokrát: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| naposledy: | 23.2.2019 | 13.7.2019 | 3.7.2010 | 28.7.2019 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/45 (0%) | 0/48 (0%) | 0/51 (0%) | 0/40 (0%) |
| prvá hra: | 6.5.2006 | 27.10.2006 | 3.5.2006 |