Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča kuna v mesiaci 4/2019
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.4.2019 | --- | 117 | --- | 109 | --- | 117 | 343 | --- | 100 |
| 2.4.2019 | --- | 121 | --- | 117 | --- | 118 | 356 | --- | 104 |
| 3.4.2019 | --- | 116 | --- | 109 | --- | 113 | 338 | --- | 104 |
| 4.4.2019 | --- | 112 | --- | 110 | --- | 110 | 332 | --- | 106 |
| 5.4.2019 | 00:24:22 | 92 | 00:22:43 | 76 | --- | 96 | 264 | --- | 92 |
| 6.4.2019 | --- | 89 | --- | 89 | --- | 94 | 272 | --- | 87 |
| 7.4.2019 | --- | 104 | --- | 102 | --- | 98 | 304 | --- | 89 |
| 8.4.2019 | --- | 113 | --- | 107 | --- | 104 | 324 | --- | 97 |
| 9.4.2019 | 00:06:25 | 68 | --- | 92 | --- | 100 | 260 | --- | 94 |
| 10.4.2019 | 00:05:51 | 76 | --- | 111 | --- | 109 | 296 | --- | 99 |
| 11.4.2019 | --- | 107 | --- | 102 | --- | 105 | 314 | --- | 101 |
| 12.4.2019 | --- | 106 | --- | 95 | --- | 98 | 299 | --- | 68 |
| 13.4.2019 | --- | 96 | --- | 91 | --- | 70 | 257 | --- | 77 |
| 14.4.2019 | --- | 97 | --- | 91 | --- | 94 | 282 | --- | 84 |
| 15.4.2019 | --- | 107 | --- | 99 | --- | 100 | 306 | --- | 92 |
| 16.4.2019 | 00:03:27 | 47 | 00:05:02 | 70 | 00:22:59 | 83 | 200 | 11:59:59 | 81 |
| 17.4.2019 | 00:03:55 | 55 | 00:20:08 | 65 | --- | 99 | 219 | 00:23:16 | 73 |
| 18.4.2019 | --- | 115 | --- | 108 | --- | 90 | 313 | --- | 88 |
| 19.4.2019 | --- | 96 | --- | 94 | --- | 98 | 288 | --- | 80 |
| 20.4.2019 | --- | 97 | --- | 96 | --- | 97 | 290 | --- | 87 |
| 21.4.2019 | --- | 99 | --- | 94 | --- | 95 | 288 | --- | 80 |
| 22.4.2019 | --- | 103 | --- | 105 | --- | 103 | 311 | --- | 91 |
| 23.4.2019 | --- | 107 | --- | 99 | --- | 94 | 300 | --- | 90 |
| 24.4.2019 | 00:05:59 | 59 | 00:07:59 | 80 | 00:11:58 | 67 | 206 | 00:10:33 | 30 |
| 25.4.2019 | --- | 115 | --- | 112 | --- | 116 | 343 | --- | 101 |
| 26.4.2019 | 00:09:15 | 85 | 00:05:49 | 67 | 00:27:37 | 77 | 229 | 00:09:22 | 56 |
| 27.4.2019 | 00:05:13 | 66 | 11:59:59 | 103 | --- | 102 | 271 | --- | 90 |
| 28.4.2019 | --- | 100 | --- | 98 | --- | 83 | 281 | --- | 85 |
| 29.4.2019 | 00:04:09 | 61 | 00:13:57 | 86 | 00:05:57 | 32 | 179 | 00:08:54 | 49 |
| 30.4.2019 | 00:05:19 | 70 | 00:15:24 | 85 | 00:21:16 | 92 | 247 | 00:09:09 | 61 |
| celkom: | 128. | 2796 | 138. | 2862 | 137. | 2854 | 8512 | 127. | 2536 |
Osobný profil hráča kuna:
ID: 12, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:02:33 | 00:03:07 | 00:03:55 | 00:04:14 | 00:12:57 |
| dátum: | 4.12.2019 | 4.11.2009 | 14.9.2009 | 28.7.2020 | 27.3.2009 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 6 | 5 | 3 | 7 |
| koľkokrát: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| naposledy: | 22.7.2008 | 12.6.2006 | 8.6.2006 | 9.1.2008 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 0/10 (0%) | 0/11 (0%) | 0/9 (0%) | 0/7 (0%) |
| prvá hra: | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.5.2006 | 1.1.2008 |