Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Naj. časy, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Hráčske štatistiky - Klasika
Výsledky hráča soson v mesiaci 1/2020
* Kliknutím na čas zobrazíte výsledky zoradené podľa času
| Nízka | Stredná | Vysoká | Body | Nesúsledné | |||||
| Dátum | čas* | body | čas* | body | čas* | body | spolu | čas* | body |
| 1.1.2020 | --- | 106 | --- | 104 | --- | 103 | 313 | --- | 88 |
| 2.1.2020 | --- | 112 | --- | 111 | --- | 89 | 312 | --- | 89 |
| 3.1.2020 | --- | 123 | --- | 120 | --- | 120 | 363 | --- | 107 |
| 4.1.2020 | 00:01:33 | 1 | 00:03:51 | 18 | 00:06:05 | 25 | 44 | 00:03:43 | 8 |
| 5.1.2020 | --- | 110 | --- | 108 | --- | 107 | 325 | --- | 95 |
| 6.1.2020 | 00:01:13 | 2 | 00:04:41 | 35 | 00:04:53 | 11 | 48 | 00:04:11 | 5 |
| 7.1.2020 | --- | 116 | --- | 115 | --- | 118 | 349 | --- | 88 |
| 8.1.2020 | --- | 115 | --- | 107 | --- | 94 | 316 | --- | 92 |
| 9.1.2020 | --- | 114 | --- | 115 | --- | 119 | 348 | --- | 103 |
| 10.1.2020 | --- | 102 | --- | 98 | --- | 102 | 302 | --- | 70 |
| 11.1.2020 | --- | 99 | --- | 93 | --- | 99 | 291 | --- | 89 |
| 12.1.2020 | --- | 108 | --- | 105 | --- | 106 | 319 | --- | 97 |
| 13.1.2020 | --- | 108 | --- | 107 | --- | 110 | 325 | --- | 98 |
| 14.1.2020 | --- | 117 | --- | 113 | --- | 110 | 340 | --- | 99 |
| 15.1.2020 | --- | 115 | --- | 111 | --- | 114 | 340 | --- | 110 |
| 16.1.2020 | --- | 111 | --- | 112 | --- | 114 | 337 | --- | 96 |
| 17.1.2020 | --- | 110 | --- | 104 | --- | 96 | 310 | --- | 95 |
| 18.1.2020 | --- | 99 | --- | 92 | --- | 91 | 282 | --- | 83 |
| 19.1.2020 | --- | 105 | --- | 101 | --- | 98 | 304 | --- | 90 |
| 20.1.2020 | 00:02:29 | 13 | 00:05:01 | 32 | 11:59:59 | 113 | 158 | 00:03:59 | 1 |
| 21.1.2020 | 00:02:01 | 11 | 00:03:12 | 11 | 00:04:20 | 17 | 39 | 00:04:55 | 21 |
| 22.1.2020 | --- | 113 | --- | 111 | --- | 110 | 334 | --- | 94 |
| 23.1.2020 | --- | 115 | --- | 112 | --- | 113 | 340 | --- | 101 |
| 24.1.2020 | --- | 104 | --- | 102 | --- | 103 | 309 | --- | 101 |
| 25.1.2020 | --- | 98 | --- | 97 | --- | 93 | 288 | --- | 83 |
| 26.1.2020 | 00:01:20 | 3 | 00:01:29 | 2 | 11:59:59 | 95 | 100 | 00:04:42 | 13 |
| 27.1.2020 | --- | 113 | --- | 103 | --- | 107 | 323 | --- | 94 |
| 28.1.2020 | --- | 118 | --- | 114 | --- | 116 | 348 | --- | 104 |
| 29.1.2020 | 00:01:14 | 1 | 00:04:51 | 23 | 00:02:18 | 3 | 27 | 00:03:59 | 1 |
| 30.1.2020 | 00:01:29 | 2 | 00:01:46 | 5 | 00:05:53 | 19 | 26 | 00:04:10 | 5 |
| 31.1.2020 | 00:02:23 | 17 | 00:01:52 | 1 | 00:04:08 | 18 | 36 | 00:05:23 | 26 |
| celkom: | 88. | 2581 | 91. | 2582 | 105. | 2733 | 7896 | 78. | 2246 |
Osobný profil hráča soson:
ID: 5381, Pohlavie: M
Najlepšie časy:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | Súčet N+S+V | |
| čas: | 00:00:46 | 00:00:57 | 00:01:04 | 00:01:15 | 00:03:38 |
| dátum: | 25.12.2018 | 16.12.2018 | 27.10.2017 | 1.3.2020 | 7.6.2018 |
Najlepšie poradie:
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |
| najlepšie poradie: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| koľkokrát: | 138 | 121 | 76 | 115 |
| naposledy: | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 26.11.2020 | 28.12.2020 |
| zlato-striebro-bronz (celkom): | 138 - 83 - 73 | 121 - 71 - 37 | 76 - 40 - 35 | 115 - 87 - 61 |
| zlato-striebro-bronz (posl. 2 mesiace): | 5 - 2 - 4 | 7 - 1 - 1 | 4 - 1 - 1 | 5 - 5 - 0 |
| v TOP10 (posl. 2 mesiace): | 21/25 (84%) | 18/25 (72%) | 15/26 (58%) | 17/24 (71%) |
| prvá hra: | 10.9.2017 | 10.9.2017 | 10.9.2017 | 10.9.2017 |