Hráčske štatistiky - Alternatívy

 

Hľadaj výsledky alternatív hráča   v roku


Výsledky alternatív hráča TiiT v roku 2012

  Diagonála Súsledné Killer Jigsaw JigsawKiller
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body
1/2012 00:05:20 21 00:03:03 8 00:03:55 7 00:04:32 13 00:12:03 7
2/2012 00:03:03 16 00:03:42 21 00:05:16 14 00:06:30 23 00:09:55 17
3/2012 00:02:22 5 00:03:36 27 00:04:00 9 00:05:26 3 00:09:21 5
4/2012 00:02:28 10 00:01:53* 6 00:04:35 9 00:05:45 11 00:12:40 9
5/2012 00:02:57 3 00:03:08 10 00:04:58 12 00:06:45 12 00:11:28 15
6/2012 00:02:16 5 00:02:01 1 00:05:44 20 00:03:19 2 00:06:40 9
7/2012 00:02:32 6 00:02:37 8 00:07:12 19 00:03:03 4 00:07:29 6
8/2012 00:02:49 10 00:02:08 10 00:04:30 15 00:02:59 2 00:06:29 6
9/2012 00:02:29 1 00:02:18 6 00:05:07 9 00:07:01 17 00:06:33 11
10/2012 00:01:41 2 00:04:20 14 00:04:56 11 00:04:42 13 00:09:35 8
11/2012 00:02:34 1 00:05:06 17 00:05:15 9 00:04:09 5 00:06:34 11
12/2012 00:02:51 2 00:03:07 13 00:04:01 9 00:03:38 1 00:09:09 10
13/2012 00:01:56 2 00:03:30 11 00:04:24 5 00:06:07 7 00:23:54 17
14/2012 00:03:55 2 00:03:04 16 00:04:54 8 00:03:12 1 00:16:53 21
15/2012 00:02:09 1 00:03:06 16 00:04:13 7 00:05:12 8 00:07:10 2
16/2012 00:01:40 3 00:02:49 5 00:06:24 11 00:02:38 6 00:07:23 5
17/2012 00:02:46 1 00:07:30 58 00:03:59 10 00:04:44 13 00:29:58 25
18/2012 00:02:12 4 00:02:57 10 00:06:04 13 00:10:14 22 00:13:54 5
19/2012 00:02:43 2 00:02:07 2 00:06:01 15 00:04:31 9 00:08:54 3
20/2012 --- 135 --- 138 --- 117 --- 118 --- 90
21/2012 00:03:01 12 00:03:05 23 00:06:35 19 00:09:44 30 00:13:15 11
22/2012 00:07:05 46 00:02:56 6 00:04:03 8 00:02:31 5 00:07:07 11
23/2012 00:02:42 1 00:03:49 7 00:03:57 4 00:05:51 4 00:09:04 9
24/2012 00:04:50 23 00:02:18 11 00:03:44 10 00:06:05 12 00:08:16 6
25/2012 00:02:39 25 00:02:54 9 00:07:00 8 00:04:32 5 00:09:14 9
26/2012 00:01:42 1 00:03:22 8 00:05:12 7 00:06:53 11 00:05:13 5
27/2012 00:02:03 1 00:03:27 16 00:04:03 14 00:06:21 3 00:07:13 2
28/2012 00:04:16 12 00:02:37 11 00:03:47 13 00:03:32 2 00:13:39 11
29/2012 00:02:05 1 00:02:33 13 00:02:46* 6 00:04:01 2 00:08:43 7
30/2012 00:02:07 1 00:02:31 2 00:07:14 34 00:04:24 7 00:16:30 10
31/2012 00:04:10 7 00:02:31 10 00:03:43 14 00:02:14* 3 00:06:19 10
32/2012 00:03:20 7 00:03:28 29 00:04:11 12 00:02:36 8 00:19:03 7
33/2012 00:02:07 1 00:03:40 26 00:04:48 10 00:04:30 6 00:10:56 9
34/2012 00:02:32 18 00:02:24 7 00:03:10 8 00:10:59 25 00:08:45 11
35/2012 00:03:25 4 00:02:51 9 00:04:56 10 00:08:32 40 00:06:08 9
36/2012 00:03:13 8 00:04:51 31 00:04:26 19 00:03:10 21 00:10:01 3
37/2012 00:02:03 2 00:03:22 33 00:03:58 2 00:02:28 7 00:10:57 12
38/2012 00:02:32 3 00:03:36 9 00:04:05 6 00:03:03 2 00:08:27 12
39/2012 00:04:14 7 00:03:56 7 00:05:26 6 00:03:40 6 00:08:33 11
40/2012 --- 119 --- 121 --- 106 --- 105 --- 77
41/2012 00:02:32 4 00:02:26 10 00:06:32 13 00:04:05 3 00:12:41 12
42/2012 00:01:59 1 00:04:59 22 00:03:33 8 00:08:06 16 00:07:56 5
43/2012 00:02:43 1 00:02:29 9 00:06:42 9 00:02:05* 2 00:08:21 20
44/2012 00:01:33 4 00:03:51 10 00:04:23 5 00:07:53 33 00:21:53 19
45/2012 00:02:43 2 00:02:29 6 00:04:19 11 00:02:53 5 00:06:22 12
46/2012 00:02:25 6 00:02:06 9 00:04:38 6 00:03:46 1 00:06:00 2
47/2012 00:02:23 2 00:02:39 22 00:06:28 32 00:08:01 13 00:14:29 4
48/2012 00:01:15* 6 00:02:24 16 00:07:55 22 00:02:56 1 00:08:57 7
49/2012 00:01:40 4 00:02:58 17 00:04:24 14 00:03:55 12 00:06:52 10
50/2012 00:01:52 1 00:02:00 10 00:07:57 24 00:03:07 3 00:11:07 5
51/2012 00:03:07 2 00:03:03 10 00:09:41 24 00:04:10 10 00:06:39 4
52/2012 00:03:02 8 00:02:28 14 00:03:02 4 00:05:15 12 00:19:40 31
celkom: 572 940 817 705 655

  Windoku Nes. regióny GTaK GT Quadro Body
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body spolu
1/2012 00:02:19 3 00:03:22 21 00:14:49 9 00:02:36 2 00:05:48 3 94
2/2012 00:05:26 4 00:03:00 4 00:13:42 12 00:05:47 14 00:08:16 16 141
3/2012 00:04:37 4 00:06:24 11 00:11:55 9 00:03:38 4 00:02:56 1 78
4/2012 00:02:56 11 00:02:09 5 00:36:44 8 00:05:46 10 00:10:08 26 105
5/2012 00:03:55 8 00:09:36 25 00:37:25 23 00:03:25 4 00:03:25 5 117
6/2012 00:02:46 2 00:03:50 3 00:37:28 5 00:04:13 1 00:07:08 17 65
7/2012 00:03:14 9 00:02:01 4 00:18:09 9 00:03:07 6 00:15:45 29 100
8/2012 00:02:34 6 00:01:21 6 00:10:30 6 00:07:15 17 00:05:05 6 84
9/2012 00:03:11 10 00:04:54 7 00:11:20 6 00:04:02 5 00:04:36 6 78
10/2012 00:05:15 6 00:01:38 1 00:19:52 26 00:03:46 4 00:03:44 1 86
11/2012 00:02:43 8 00:04:25 20 00:13:35 15 00:02:57 4 00:05:21 3 93
12/2012 00:06:09 16 00:04:58 22 00:22:08 18 00:03:01 1 00:06:07 10 102
13/2012 00:03:59 5 00:02:29 9 00:18:48 20 00:03:06 3 00:04:49 5 84
14/2012 00:05:47 16 00:03:25 2 00:26:31 33 00:02:40 3 00:05:07 5 107
15/2012 00:02:30 10 00:02:51 14 00:25:27 10 00:03:53 3 00:03:53 2 73
16/2012 00:05:15 24 00:06:09 20 00:17:19 12 00:04:11 6 00:06:55 6 98
17/2012 00:02:59 3 00:02:24 1 00:21:40 14 00:05:00 6 00:07:36 21 152
18/2012 00:01:39* 5 00:05:09 1 00:11:25 12 00:04:24 7 00:04:55 5 84
19/2012 00:03:17 17 00:02:10 1 00:30:59 28 00:03:55 6 00:05:04 4 87
20/2012 --- 112 --- 94 --- 77 --- 80 --- 92 1053
21/2012 00:02:21 2 00:02:27 6 00:13:33 9 00:03:42 1 00:05:37 13 126
22/2012 00:06:01 15 00:03:07 11 00:10:35 8 00:09:16 19 00:04:20 1 130
23/2012 00:05:40 10 00:05:23 33 00:12:58 8 00:02:30* 1 00:06:46 10 87
24/2012 00:03:26 2 00:02:42 10 00:41:57 21 00:03:21 3 00:05:52 9 107
25/2012 00:02:10 2 00:01:46 2 00:45:21 34 00:04:18 8 00:04:05 4 106
26/2012 00:02:53 5 00:03:39 7 00:16:58 6 00:03:10 4 00:07:45 39 93
27/2012 00:06:24 11 00:03:21 6 00:20:49 5 00:03:18 7 00:04:02 9 74
28/2012 00:05:02 14 00:01:26 1 00:10:04 10 00:03:50 1 00:03:14 2 77
29/2012 00:02:04 23 00:02:24 2 00:13:19 8 00:03:07 9 00:04:15 6 77
30/2012 00:03:32 2 00:01:25 5 00:11:42 3 00:02:41 4 00:04:07 12 80
31/2012 00:03:35 5 00:16:19 54 00:30:58 21 00:03:03 5 00:12:58 62 191
32/2012 00:05:25 14 00:03:49 13 00:13:42 5 00:03:08 3 00:02:43 2 100
33/2012 00:03:28 5 00:03:16 16 00:58:52 21 00:03:17 7 00:06:24 9 110
34/2012 00:08:16 30 00:09:35 14 00:12:34 8 00:03:57 8 00:19:29 55 184
35/2012 00:01:59 7 00:03:09 1 00:07:19* 3 00:05:10 5 00:03:36 2 90
36/2012 00:02:16 10 00:02:02 7 00:17:32 14 00:03:38 2 00:05:31 17 132
37/2012 00:02:35 6 00:06:53 22 00:13:11 4 00:04:34 1 00:08:47 32 121
38/2012 00:06:09 10 00:07:37 12 00:09:05 3 00:04:15 6 00:02:52 2 65
39/2012 00:07:55 12 00:02:46 2 00:08:59 4 00:04:34 7 00:05:34 24 86
40/2012 --- 90 --- 74 --- 72 --- 62 --- 81 907
41/2012 00:02:07 9 00:04:32 7 00:10:09 3 00:04:25 15 00:04:40 9 85
42/2012 00:05:33 3 00:04:24 3 00:10:53 4 00:04:04 6 00:02:50 1 69
43/2012 00:03:02 12 00:05:09 3 00:14:10 17 00:02:59 2 00:04:17 3 78
44/2012 00:04:07 1 00:06:19 24 00:20:14 16 00:08:12 31 00:03:49 2 145
45/2012 00:07:00 34 00:06:57 7 00:07:03* 3 00:02:24* 1 00:03:51 5 86
46/2012 00:03:21 4 00:06:32 12 00:13:22 9 00:03:20 2 00:05:55 5 56
47/2012 00:07:02 11 00:04:30 8 00:25:08 13 00:04:03 3 00:03:22 3 111
48/2012 00:04:41 7 00:03:19 6 00:17:32 10 00:03:59 10 00:04:28 5 90
49/2012 00:03:10 4 00:04:41 6 00:12:18 12 00:02:30 1 00:07:09 10 90
50/2012 00:03:17 5 00:03:01 1 00:16:12 13 00:03:14 1 00:03:47 8 71
51/2012 00:02:24 3 00:03:57 6 00:15:06 12 00:04:27 4 00:02:53 1 76
52/2012 00:03:19 6 00:04:35 9 00:11:52 9 00:03:01 2 00:06:07 12 107
celkom: 653 661 740 427 718

Najlepšie výkony:

Najlepší čas Najlepšie poradie Medaile TOP10 Prvá hra
Čas týždeň Por. týždeň # 1 2 3 # %
Diagonála 00:00:52 24/2019 1 50/2020 149 148 107 71 491/563 87% 50/2009
Súsledné 00:01:32 48/2019 1 42/2020 35 35 46 32 363/563 64% 50/2009
Killer 00:02:05 43/2017 1 13/2020 10 10 22 37 348/562 62% 50/2009
Jigsaw 00:01:25 12/2020 1 48/2020 97 98 76 74 451/563 80% 50/2009
JigsawKiller 00:02:25 09/2019 1 31/2020 30 29 43 35 364/562 65% 50/2009
Windoku 00:01:00 03/2019 1 52/2020 56 56 67 69 417/563 74% 50/2009
Nes. regióny 00:00:57 31/2019 1 50/2020 86 86 46 58 403/562 72% 50/2009
GTaK 00:04:26 05/2020 1 49/2020 34 34 42 53 389/558 70% 51/2009
GT 00:02:08 20/2017 1 52/2020 90 90 124 95 493/560 88% 50/2009
Quadro 00:01:52 47/2016 1 52/2020 66 64 62 34 373/562 66% 50/2009
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006