Hráčske štatistiky - Alternatívy

 

Hľadaj výsledky alternatív hráča   v roku


Výsledky alternatív hráča Tim v roku 2014

  Diagonála Súsledné Killer Jigsaw JigsawKiller
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body
1/2014 00:02:49 4 00:02:47 5 00:04:53 5 00:07:30 16 00:10:25 2
2/2014 00:02:16 5 00:01:39 1 00:06:23 6 00:06:58 34 00:08:13 4
3/2014 00:01:52 3 00:02:22 2 00:02:08* 4 00:03:58 10 00:03:14 4
4/2014 00:03:08 6 00:04:12 1 00:03:42 1 00:04:20 7 00:07:12 10
5/2014 00:02:51 15 00:02:33 3 00:04:38 15 00:06:21 26 00:14:05 17
6/2014 00:03:06 5 00:03:10 4 00:03:30 9 00:01:44 2 00:13:19 30
7/2014 00:01:54 1 00:04:56 8 00:03:44 3 00:04:18 8 00:11:11 14
8/2014 00:02:02 1 00:03:12 1 00:03:21 3 00:08:42 38 00:04:29 3
9/2014 00:02:02 4 00:02:23 1 00:05:13 10 00:03:38 5 00:06:21 2
10/2014 00:02:29 4 00:03:20 2 00:03:23 1 00:05:23 6 00:07:43 5
11/2014 00:03:32 9 00:02:05 3 00:02:23 2 00:02:49 3 00:04:47 2
12/2014 00:01:39 1 00:01:18 1 00:02:37 1 00:03:15 6 00:03:25 3
13/2014 00:02:50 5 00:03:58 42 00:05:51 9 00:03:31 2 00:08:52 6
14/2014 00:01:32 1 00:01:31 1 00:04:37 7 00:02:54 1 00:05:29 3
15/2014 00:03:04 20 00:01:27 1 00:04:12 3 00:02:15 2 00:13:18 8
16/2014 00:02:50 7 00:01:12* 1 00:03:32 6 00:04:44 4 00:05:34 5
17/2014 00:03:54 17 00:01:40 1 00:02:19 1 00:02:59 7 00:06:14 2
18/2014 00:02:56 6 00:01:19 1 00:02:48 2 00:04:19 9 00:07:53 5
19/2014 00:01:47 8 00:01:45 2 00:06:06 3 00:07:06 6 00:09:47 4
20/2014 00:01:00 1 00:02:21 3 00:03:11 1 00:02:49 11 00:05:46 1
21/2014 00:01:39 7 00:01:59 4 00:08:05 8 00:02:26 1 00:05:20 4
22/2014 00:01:49 8 00:01:23 1 00:03:04 4 00:03:35 6 00:03:12 2
23/2014 00:02:44 9 00:01:53 1 00:08:12 7 00:03:57 10 00:06:05 12
24/2014 00:02:10 3 00:02:25 1 00:06:24 15 00:07:40 26 00:03:52 3
25/2014 00:01:54 2 00:01:39 1 00:04:25 6 00:03:13 4 00:06:13 3
26/2014 00:01:44 6 00:01:45 2 00:02:28 1 00:03:14 2 00:04:47 9
27/2014 00:03:08 11 00:01:36 1 00:03:42 2 00:03:05 1 00:05:13 3
28/2014 00:03:24 8 00:02:01 2 00:04:09 13 00:05:40 1 00:20:05 17
29/2014 00:01:34 1 00:02:03 4 00:05:41 7 00:02:46 2 00:12:20 7
30/2014 00:03:10 12 00:02:39 2 00:03:54 2 00:04:37 2 00:10:18 7
31/2014 00:02:51 5 00:02:04 4 00:02:29 3 00:03:04 7 00:13:53 2
32/2014 00:02:33 1 00:02:57 9 00:02:29 1 00:09:03 35 00:09:26 3
33/2014 --- 100 --- 106 --- 92 --- 91 --- 65
34/2014 00:01:47 2 00:01:50 3 00:02:59 4 00:04:21 4 00:07:39 2
35/2014 00:02:05 3 00:01:39 1 00:02:55 3 00:03:09 2 00:08:39 16
36/2014 00:01:32 1 00:01:47 1 00:05:27 4 00:02:49 1 00:04:39 6
37/2014 00:02:09 3 00:03:37 13 00:02:40 4 00:03:06 1 00:10:29 11
38/2014 00:01:54 5 00:01:01* 1 00:03:03 1 00:04:53 6 00:03:27 3
39/2014 00:02:28 5 00:01:37 1 00:02:26 1 00:05:31 13 00:10:55 29
40/2014 00:02:27 1 00:02:10 2 00:11:49 39 00:03:05 3 00:03:56 1
41/2014 00:02:24 7 00:01:21 1 00:04:19 3 00:04:05 13 00:07:08 2
42/2014 00:01:20 1 00:01:38 2 00:03:20 2 00:08:47 22 00:05:36 2
43/2014 00:03:02 2 00:02:01 2 00:04:44 2 00:02:25 2 00:05:15 1
44/2014 00:03:10 6 00:01:49 4 00:04:15 12 00:03:31 6 00:04:11 2
45/2014 00:01:42 6 00:01:37 2 00:02:47 1 00:04:20 7 00:13:30 10
46/2014 00:02:49 5 00:01:53 2 00:04:34 8 00:03:57 2 00:11:42 2
47/2014 00:01:41 1 00:02:00 1 00:04:16 4 00:03:30 3 00:04:51 2
48/2014 00:05:28 29 00:03:16 10 00:06:29 3 00:03:52 5 00:09:45 6
49/2014 00:03:29 11 00:02:05 1 00:04:26 4 00:07:31 14 00:15:40 8
50/2014 00:02:10 2 00:02:00 1 00:07:44 3 00:03:15 4 00:05:12 5
51/2014 00:02:26 3 00:01:47 1 00:06:38 7 00:04:09 2 00:13:05 25
52/2014 00:03:05 1 00:01:36 1 00:03:12 7 00:02:16 5 00:05:33 7
celkom: 390 272 365 506 407

  Windoku Nes. regióny GTaK GT Quadro Body
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body spolu
1/2014 00:04:29 3 00:01:46 4 00:07:13 2 00:02:05* 1 00:03:57 2 44
2/2014 00:01:41 1 00:04:40 10 00:29:48 9 00:03:01 2 00:02:20 1 73
3/2014 00:01:36 1 00:05:18 16 00:14:15 8 00:06:17 28 00:04:15 3 79
4/2014 00:05:34 6 00:04:16 7 00:14:45 13 00:03:09 9 00:03:39 7 67
5/2014 00:07:20 20 00:03:36 4 00:09:27 2 00:02:57 2 00:05:53 14 118
6/2014 00:02:37 1 00:02:15 1 00:06:34 3 00:02:56 3 00:05:37 29 87
7/2014 00:02:01 2 00:02:35 2 00:07:23 5 00:02:28 1 00:02:21 1 45
8/2014 00:02:15 13 00:07:01 9 00:07:29 2 00:03:34 6 00:03:23 1 77
9/2014 00:01:05 1 00:03:09 2 00:20:06 9 00:02:07 1 00:01:52* 1 36
10/2014 00:03:52 3 00:05:15 20 00:06:50 2 00:02:44 2 00:05:29 6 51
11/2014 00:03:36 2 00:03:26 5 00:12:21 2 00:02:08 1 00:03:28 9 38
12/2014 00:02:29 5 00:03:12 1 00:12:04 3 00:03:28 3 00:04:32 12 36
13/2014 00:03:11 4 00:03:08 1 00:15:08 12 00:02:44 1 00:08:56 28 110
14/2014 00:01:59 3 00:01:56 1 00:14:29 6 00:04:32 6 00:04:10 3 32
15/2014 00:01:30 2 00:03:20 3 00:06:31 1 00:02:57 1 00:05:23 12 53
16/2014 00:02:51 1 00:01:43 2 00:15:22 6 00:03:35 4 00:02:33 1 37
17/2014 00:01:26 7 00:07:37 17 00:06:54 4 00:03:56 2 00:02:00 1 59
18/2014 00:01:56 2 00:01:47 1 00:22:40 5 00:02:40 1 00:07:40 2 34
19/2014 00:03:30 3 00:02:09 1 00:14:30 15 00:02:05* 1 00:02:33 5 48
20/2014 00:02:56 8 00:08:55 35 00:18:56 17 00:02:52 5 00:03:30 2 84
21/2014 00:04:54 8 00:05:25 8 00:24:51 12 00:02:36 1 00:03:18 2 55
22/2014 00:02:49 13 00:04:50 13 00:29:44 24 00:03:20 1 00:03:04 1 73
23/2014 00:01:35 2 00:04:10 16 00:14:17 5 00:03:02 3 00:04:49 11 76
24/2014 00:03:23 9 00:02:00 7 00:06:51 3 00:02:18 1 00:03:57 2 70
25/2014 00:01:54 5 00:02:46 3 00:10:44 10 00:03:13 3 00:05:23 10 47
26/2014 00:04:32 6 00:02:53 12 00:10:08 1 00:02:30 1 00:02:04 1 41
27/2014 00:03:02 5 00:04:21 5 00:07:18 3 00:02:22 1 00:03:13 5 37
28/2014 00:04:26 4 00:06:00 5 00:09:51 7 00:03:22 2 00:06:31 10 69
29/2014 00:03:26 1 00:05:32 25 00:19:58 10 00:02:49 1 00:04:41 9 67
30/2014 00:03:58 7 00:06:18 12 00:13:23 8 00:02:29 1 00:06:53 27 80
31/2014 00:02:23 5 00:02:04 6 00:14:19 6 00:03:00 4 00:01:55 1 43
32/2014 00:03:20 4 00:06:31 17 00:15:55 7 00:03:12 3 00:01:56 3 83
33/2014 --- 91 --- 71 --- 57 --- 53 --- 74 800
34/2014 00:02:15 1 00:03:02 3 11:59:59 71 00:02:30 1 00:05:49 5 96
35/2014 00:02:58 7 00:04:41 10 00:11:21 12 00:05:02 3 00:04:58 14 71
36/2014 00:03:47 1 00:04:09 6 00:20:07 5 00:05:49 16 00:04:40 15 56
37/2014 00:02:55 2 00:11:16 33 00:08:07 2 00:03:29 4 00:03:51 2 75
38/2014 00:02:37 1 00:03:18 3 00:09:18 1 00:03:30 1 00:02:28 6 28
39/2014 00:01:41 1 00:02:30 2 00:13:08 7 00:04:06 3 00:02:44 1 63
40/2014 00:01:47 1 00:02:43 2 00:07:40 1 00:02:17 1 00:04:11 6 57
41/2014 00:01:21 1 00:02:04 2 00:17:08 1 00:02:30 1 00:03:44 10 41
42/2014 00:02:49 1 00:02:54 5 00:10:43 1 00:02:03* 1 00:02:32 3 40
43/2014 00:02:57 3 00:03:59 5 00:11:33 3 00:01:55* 1 00:02:52 3 24
44/2014 00:02:23 1 00:01:56 2 00:10:45 3 00:03:10 4 00:05:17 12 52
45/2014 00:02:32 6 00:05:17 8 00:14:11 12 00:02:42 1 00:02:45 4 57
46/2014 00:01:51 5 00:04:07 5 00:40:25 21 00:02:11 1 00:03:04 3 54
47/2014 00:01:06 2 00:03:11 1 00:04:58* 1 00:04:00 4 00:06:40 21 40
48/2014 00:02:06 5 00:03:34 5 00:13:17 7 00:03:17 4 00:03:15 6 80
49/2014 00:03:49 2 00:02:21 3 00:16:46 16 00:07:36 21 00:03:10 2 82
50/2014 00:02:02 1 00:02:23 7 00:07:53 3 00:02:25 2 00:03:26 2 30
51/2014 00:01:25 2 00:03:18 7 00:07:28 3 00:02:52 2 00:04:04 1 53
52/2014 00:03:32 7 00:04:25 6 00:22:14 9 00:02:45 2 00:06:02 12 57
celkom: 298 457 458 228 424

Najlepšie výkony:

Najlepší čas Najlepšie poradie Medaile TOP10 Prvá hra
Čas týždeň Por. týždeň # 1 2 3 # %
Diagonála 00:00:55 24/2019 1 44/2020 86 86 47 53 394/552 71% 51/2009
Súsledné 00:01:01 38/2014 1 36/2020 159 157 96 57 455/552 82% 51/2009
Killer 00:01:50 38/2018 1 44/2020 54 54 71 58 413/551 75% 51/2009
Jigsaw 00:00:59 12/2013 1 44/2020 58 58 60 51 379/551 69% 51/2009
JigsawKiller 00:02:13 32/2019 1 06/2020 38 38 50 60 347/551 63% 51/2009
Windoku 00:00:58 46/2013 1 28/2020 100 100 69 59 411/550 75% 51/2009
Nes. regióny 00:00:48 33/2019 1 44/2020 70 70 60 49 355/549 65% 51/2009
GTaK 00:04:14 06/2017 1 21/2020 65 65 45 53 369/547 67% 51/2009
GT 00:01:55 43/2014 1 36/2020 152 152 98 79 466/550 85% 51/2009
Quadro 00:01:30 30/2018 1 30/2020 91 91 56 52 375/550 68% 51/2009
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006