Hráčske štatistiky - Alternatívy

 

Hľadaj výsledky alternatív hráča   v roku


Výsledky alternatív hráča chlien v roku 2020

  Diagonála Súsledné Killer Jigsaw JigsawKiller
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body
1/2020 00:11:19 83 00:06:24 23 00:10:19 60 00:04:48 13 00:16:51 41
2/2020 00:02:56 26 00:10:21 64 00:04:05* 21 00:10:20 45 00:07:50* 31
3/2020 00:06:03 46 00:08:56 35 00:06:55 23 00:08:25 32 --- 77
4/2020 00:05:23 41 00:04:50 31 00:21:49 56 00:14:12 26 00:14:10 14
5/2020 00:03:36 32 00:09:26 24 00:07:17 33 00:11:18 27 00:09:17 31
6/2020 00:07:50 60 00:10:19 46 00:12:35 38 00:03:31 7 00:10:09 27
7/2020 00:06:48 62 00:12:31 62 00:06:16 25 00:06:05 26 00:18:36 34
8/2020 00:05:27 48 00:06:38 16 00:05:20 21 00:03:58 12 00:28:33 45
9/2020 00:08:45 38 00:19:45 63 00:15:46 58 00:07:26 34 00:12:00 24
10/2020 00:08:49 43 00:08:36 31 00:09:30 37 --- 80 --- 47
11/2020 00:04:39 44 00:22:38 44 00:10:21 31 00:07:26 13 00:19:13 33
12/2020 00:08:17 50 00:09:12 42 00:06:30 37 00:03:43 32 00:10:27 45
13/2020 00:03:09 22 00:10:40 35 00:09:11 45 00:08:43 35 00:09:39 23
14/2020 00:06:29 31 00:06:22 42 00:09:16 32 00:09:45 12 00:09:01 26
15/2020 00:05:00 43 00:04:55 26 00:08:56 30 00:09:35 31 00:10:50 40
16/2020 00:03:01 34 00:03:22 23 00:08:07 37 00:04:54 13 00:22:15 44
17/2020 00:02:55 13 00:04:47 34 00:06:12 35 00:06:23 24 00:15:46 33
18/2020 00:06:11 43 00:03:53 22 00:06:45 35 00:09:25 37 00:12:17 42
19/2020 00:04:49 14 00:03:05 20 00:04:53 33 00:03:37 34 00:21:57 39
20/2020 00:06:48 64 00:05:09 54 00:15:45 43 00:09:00 21 00:20:56 27
21/2020 00:06:16 36 00:05:00 33 00:13:01 56 00:06:54 13 00:08:58 36
22/2020 00:03:27 16 00:04:18 30 00:09:00 40 00:07:59 44 00:13:07 37
23/2020 00:03:39 25 00:07:38 54 00:05:55 25 00:06:04 22 00:23:31 33
24/2020 00:07:20 59 00:03:46 40 00:07:42 22 00:07:02 20 00:10:37 27
25/2020 00:15:15 77 00:04:02 12 00:11:26 42 00:10:05 25 00:11:23 34
26/2020 00:03:31 25 00:04:33 14 00:08:24 25 00:05:38 30 00:23:50 51
27/2020 00:04:23 20 00:03:58 10 00:05:37 34 00:05:36 32 00:09:15 28
28/2020 00:06:22 25 00:18:18 63 00:07:08 28 00:07:17 22 00:13:26 27
29/2020 00:08:43 58 00:10:59 38 00:07:24 20 00:04:21 29 00:22:03 37
30/2020 00:03:57 15 00:06:19 27 00:12:03 28 00:08:07 28 00:13:20 28
31/2020 00:05:21 18 00:10:15 37 00:07:41 26 00:04:57 11 00:46:48 35
32/2020 00:04:43 15 00:07:44 36 00:06:10 28 00:03:22 8 00:09:03 23
33/2020 00:08:10 30 00:04:22 20 00:18:02 61 00:06:08 11 00:09:04 19
34/2020 00:02:06* 17 00:05:32 26 00:07:46 34 00:08:56 18 00:06:35* 20
35/2020 00:07:15 31 00:09:42 54 00:08:22 32 00:07:15 23 00:14:15 35
36/2020 00:04:23 32 00:06:47 58 00:08:36 34 00:11:26 48 00:38:57 46
37/2020 00:05:53 45 00:07:43 56 00:05:52 27 00:05:52 16 00:08:41 22
38/2020 00:03:45 43 00:05:57 23 00:25:49 74 00:06:24 13 00:11:44 39
39/2020 00:04:55 21 00:07:14 36 00:05:20 15 00:08:59 24 00:09:06 23
40/2020 00:04:32 33 00:09:00 58 00:29:03 59 00:04:12 15 00:12:50 24
41/2020 00:02:16 8 00:04:51 28 00:10:59 25 00:05:11 26 00:16:51 34
42/2020 00:02:51 6 00:04:18 21 00:09:06 50 00:05:12 11 00:17:31 19
43/2020 00:05:19 61 00:04:24 28 00:16:57 51 00:09:52 55 00:07:48 18
44/2020 00:05:21 34 00:06:17 38 00:06:20 38 00:11:21 27 00:13:51 30
45/2020 00:02:58 34 00:03:46 24 00:11:41 28 00:06:20 18 00:18:03 14
46/2020 00:02:24 17 00:06:55 14 00:15:33 42 00:05:08 10 00:56:54 37
47/2020 00:05:00 33 00:09:22 38 00:09:27 39 00:13:32 38 00:16:37 27
48/2020 00:05:06 27 00:06:06 30 00:04:54 18 00:05:05 15 00:08:29 17
49/2020 00:03:30 20 00:04:12 26 00:31:00 44 00:06:58 21 00:06:50 22
50/2020 00:03:24 13 00:05:03 15 00:05:37 16 00:06:38 36 00:09:05 19
51/2020 00:08:11 31 00:07:34 20 00:09:23 29 00:11:02 34 00:10:50 26
52/2020 00:06:55 50 00:04:46 16 00:12:55 38 00:07:02 16 00:11:27 24
53/2020 --- --- --- --- ---  
celkom: 1812 1760 1858 1313 1634

  Windoku Nes. regióny GTaK GT Quadro Body
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body spolu
1/2020 00:04:27 46 00:04:15 36 00:30:17 46 00:08:06* 25 00:06:37 9 382
2/2020 00:11:02 41 00:03:47 20 00:26:42 37 00:18:26 35 00:11:58 44 364
3/2020 00:06:01 24 --- 76 --- 71 --- 59 --- 80 523
4/2020 00:14:27 47 00:04:23 34 --- 65 --- 51 00:03:11* 5 370
5/2020 00:02:37 28 00:03:54 27 00:18:04 35 00:16:19 39 00:13:09 52 328
6/2020 00:07:56 16 00:07:19 16 00:40:07 23 00:14:13 34 00:09:33 33 300
7/2020 00:03:32 26 00:05:01 18 00:12:11* 16 00:11:55 39 00:07:00 16 324
8/2020 00:09:47 33 00:09:50 31 00:38:13 25 00:20:56 31 00:07:39 24 286
9/2020 00:02:53 10 00:10:42 28 00:21:43 20 00:22:03 34 00:20:55 50 359
10/2020 --- 84 --- 65 --- 57 --- 56 --- 68 568
11/2020 00:05:34 25 00:07:55 21 00:51:36 31 00:10:15 27 00:09:55 39 308
12/2020 00:06:59 40 00:03:41 19 00:16:11 22 00:19:17 52 00:13:13 43 382
13/2020 00:06:58 62 00:02:47 9 00:38:14 36 00:08:31 41 00:03:57 11 319
14/2020 00:10:18 48 00:04:59 9 00:52:24 40 00:17:33 38 00:06:32 29 307
15/2020 00:08:05 31 00:07:21 48 00:19:21 31 00:10:53 52 00:17:26 71 403
16/2020 00:04:36 16 00:03:07 14 00:29:54 48 00:11:10 42 00:14:54 51 322
17/2020 00:07:34 33 00:08:33 18 00:47:41 35 00:13:16 45 00:07:11 14 284
18/2020 00:01:55 21 00:07:43 36 00:47:21 32 00:13:44 39 00:11:27 45 352
19/2020 00:06:00 22 00:07:50 56 00:38:18 38 00:09:15 52 00:06:39 54 362
20/2020 00:06:44 18 00:06:01 20 00:26:28 24 00:10:07 52 00:08:14 32 355
21/2020 00:11:00 61 00:04:59 9 00:19:19 33 00:12:55 47 00:05:01 10 334
22/2020 00:05:45 28 00:10:45 60 00:34:58 40 00:12:38 43 00:06:30 11 349
23/2020 00:09:14 40 00:06:15 24 00:35:10 43 00:10:31 47 00:06:12 23 336
24/2020 00:05:42 31 00:06:29 14 01:24:35 28 00:26:10 46 00:07:41 9 296
25/2020 00:03:55 15 00:09:02 33 01:14:39 36 00:20:21 36 00:09:03 40 350
26/2020 00:07:14 31 00:04:03 16 00:42:01 41 00:16:44 44 00:08:43 36 313
27/2020 00:06:42 36 00:08:00 30 00:18:27 30 00:08:44 32 00:09:13 23 275
28/2020 00:06:37 27 00:10:29 49 00:30:06 24 00:09:01 36 00:04:24 12 313
29/2020 00:05:26 15 00:06:48 22 00:15:30 20 00:21:12 46 00:03:56 7 292
30/2020 00:05:36 17 00:04:42 21 00:25:05 27 00:10:13 37 00:04:04 10 238
31/2020 00:04:38 22 00:07:14 17 00:32:22 26 00:09:34 33 00:09:49 33 258
32/2020 00:02:18 19 00:05:32 18 00:30:33 27 00:09:43 37 00:05:33 25 236
33/2020 00:03:20 15 00:07:30 36 01:09:09 30 00:24:31 48 00:06:53 19 289
34/2020 00:06:04 32 00:02:10* 21 00:25:25 23 00:07:33* 25 00:13:11 40 256
35/2020 00:06:51 39 00:06:01 16 00:46:42 40 00:12:17 42 00:04:29 12 324
36/2020 00:02:58 15 00:05:14 31 00:22:12 28 00:08:52 36 00:05:31 24 352
37/2020 00:08:20 45 00:07:02 35 00:19:10 20 00:12:38 40 00:09:04 38 344
38/2020 00:09:19 33 00:07:45 14 00:59:08 34 00:10:34 39 00:06:38 25 337
39/2020 00:02:40 14 00:04:04 26 00:37:09 23 00:07:26* 24 00:14:05 45 251
40/2020 00:03:59 36 00:07:39 19 00:29:33 24 00:14:04 44 00:11:44 52 364
41/2020 00:06:12 49 00:11:18 25 00:15:53 28 00:16:04 35 00:08:16 30 288
42/2020 00:05:32 24 00:05:51 23 00:28:29 20 00:12:55 36 00:05:52 16 226
43/2020 00:03:58 41 00:05:46 14 00:35:49 36 00:09:37 37 00:05:01 12 353
44/2020 00:03:21 16 00:23:22 50 00:22:16 14 00:18:14 25 00:06:58 29 301
45/2020 00:05:41 15 00:08:02 23 00:21:11 23 00:18:18 40 00:07:24 17 236
46/2020 00:04:44 28 00:05:20 4 00:35:12 27 00:22:57 34 00:04:38 17 230
47/2020 00:03:19 29 00:08:12 31 00:30:01 17 00:11:38 36 00:06:48 12 300
48/2020 00:03:15 16 00:06:47 11 00:28:27 37 00:06:34* 30 00:13:04 55 256
49/2020 00:06:17 26 00:05:07 4 00:31:11 35 00:14:15 41 00:07:11 24 263
50/2020 00:16:47 36 00:07:19 17 00:46:16 33 00:10:11 32 00:10:22 20 237
51/2020 00:06:07 43 00:04:16 7 00:24:42 31 00:11:11 40 00:08:01 33 294
52/2020 00:08:53 24 00:04:34 27 01:08:21 35 00:09:18 27 00:12:25 28 285
53/2020 --- --- --- --- ---  
celkom: 1589 1348 1665 2038 1557

Najlepšie výkony:

Najlepší čas Najlepšie poradie Medaile TOP10 Prvá hra
Čas týždeň Por. týždeň # 1 2 3 # %
Diagonála 00:02:06 34/2020 6 42/2020 1 0 0 0 6/137 4% 37/2008
Súsledné 00:02:55 39/2011 5 41/2009 1 0 0 0 4/181 2% 37/2008
Killer 00:04:05 02/2020 11 41/2009 1 0 0 0 0/188 0% 37/2008
Jigsaw 00:02:00 15/2010 3 33/2011 1 0 0 1 17/136 13% 37/2008
JigsawKiller 00:06:35 34/2020 5 26/2009 1 0 0 0 3/144 2% 37/2008
Windoku 00:01:50 18/2011 3 18/2011 1 0 0 1 6/103 6% 37/2008
Nes. regióny 00:02:10 34/2020 3 38/2008 1 0 0 1 10/98 10% 37/2008
GTaK 00:12:11 07/2020 12 38/2010 2 0 0 0 0/115 0% 37/2008
GT 00:06:34 48/2020 24 39/2020 1 0 0 0 0/73 0% 48/2008
Quadro 00:03:11 04/2020 5 04/2020 2 0 0 0 13/108 12% 2/2009
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006