Hráčske štatistiky - Alternatívy

 

Hľadaj výsledky alternatív hráča   v roku


Výsledky alternatív hráča don3232 v roku 2010

  Diagonála Súsledné Killer Jigsaw JigsawKiller
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body
1/2010 --- 135 --- 135 --- 111 --- 108 --- 81
2/2010 --- 142 --- 138 --- 127 --- 117 --- 83
3/2010 --- 153 --- 151 --- 116 --- 122 --- 83
4/2010 --- 149 --- 158 --- 130 --- 125 --- 88
5/2010 --- 154 --- 147 --- 130 --- 127 --- 99
6/2010 --- 149 --- 144 --- 122 --- 123 --- 85
7/2010 --- 146 --- 149 --- 124 --- 117 --- 87
8/2010 --- 146 --- 141 11:59:59 122 --- 119 --- 85
9/2010 --- 159 --- 149 --- 122 --- 117 --- 83
10/2010 --- 147 --- 146 --- 123 --- 119 --- 85
11/2010 --- 145 --- 142 --- 122 --- 113 --- 81
12/2010 00:08:37* 64 00:06:01* 44 00:08:30* 16 00:09:16* 7 11:59:59 69
13/2010 --- 155 --- 149 --- 122 --- 127 --- 86
14/2010 00:03:33* 31 00:06:29 53 00:23:50 45 00:05:15* 21 11:59:59 79
15/2010 00:20:50 87 00:03:25* 27 00:07:56* 30 00:01:17* 3 00:27:24* 30
16/2010 00:10:50 55 00:04:40 36 00:06:22* 13 00:07:43 23 11:59:59 78
17/2010 00:02:09* 6 00:12:07 76 11:59:59 101 00:05:33 6 --- 65
18/2010 00:03:32 12 00:04:10 18 00:04:53* 16 00:04:57 4 00:11:07* 10
19/2010 00:06:31 27 00:04:05 14 00:15:57 15 00:08:56 27 00:18:12 20
20/2010 00:03:06 3 00:09:36 81 00:08:43 30 00:03:25 6 00:16:11 24
21/2010 00:02:01* 4 00:04:31 14 00:06:30 17 00:05:05 17 --- 51
22/2010 00:07:15 20 00:02:51* 10 00:04:43* 8 00:16:33 66 00:10:23* 8
23/2010 00:07:06 39 00:05:32 38 00:06:01 10 00:05:28 20 00:06:24* 2
24/2010 00:04:41 11 00:04:14 28 00:06:33 4 00:05:56 8 00:15:35 21
25/2010 00:06:22 58 00:03:41 7 00:05:37 11 00:02:34 5 00:12:33 23
26/2010 00:02:30 6 00:08:50 37 00:03:52* 4 11:59:59 108 00:06:26 8
27/2010 00:01:38* 2 00:02:39* 4 00:05:27 1 00:03:35 3 00:10:59 5
28/2010 00:03:01 5 00:03:06 8 00:10:03 10 00:11:25 48 00:09:20 11
29/2010 00:02:01 9 00:04:14 12 00:06:11 11 00:12:29 75 00:23:11 25
30/2010 00:03:57 5 00:03:57 14 00:07:28 12 00:02:41 6 00:11:33 5
31/2010 00:01:38* 2 00:03:04 3 00:13:40 33 00:05:44 4 00:07:18 3
32/2010 00:04:04 1 00:02:58 16 00:12:55 23 00:03:59 5 11:59:59 81
33/2010 00:05:45 24 00:03:36 8 00:03:04* 2 00:01:57 7 00:06:26 1
34/2010 00:06:01 29 00:03:07 5 00:13:52 17 00:04:33 5 11:59:59 73
35/2010 00:04:10 18 00:02:53 2 00:04:40 3 00:09:20 22 00:10:15 6
36/2010 00:02:21 4 00:04:17 8 00:02:39* 3 00:01:42 1 00:06:09* 2
37/2010 00:01:54 10 00:14:21 36 00:04:35 1 00:06:26 12 00:08:56 10
38/2010 00:03:51 1 00:02:22* 5 00:06:14 2 00:18:48 66 00:06:04* 3
39/2010 00:03:21 11 00:04:19 13 00:08:01 11 00:05:07 12 00:10:09 1
40/2010 00:02:04 3 00:09:14 57 00:05:29 3 00:04:00 5 00:13:12 18
41/2010 00:03:34 11 00:01:45* 2 00:04:36 3 00:04:22 7 00:26:03 21
42/2010 00:02:21 3 00:03:37 6 00:03:40 2 00:06:32 4 00:10:02 14
43/2010 00:04:21 15 00:03:22 6 00:02:49 2 00:06:09 21 00:03:45* 3
44/2010 00:02:24 12 00:03:09 2 00:05:38 4 00:04:30 6 00:05:05 2
45/2010 00:02:57 8 00:02:08 4 00:04:38 1 00:03:28 3 00:09:29 8
46/2010 00:01:24* 2 00:02:14 2 00:03:35 4 00:06:43 12 00:05:23 1
47/2010 00:02:28 2 00:01:44* 1 00:03:18 1 00:01:42 3 00:03:49 2
48/2010 00:04:22 21 00:02:59 2 00:03:01 1 00:03:32 5 00:05:54 1
49/2010 00:04:13 21 00:03:17 9 00:03:44 2 00:05:06 11 00:07:57 1
50/2010 00:01:25 1 00:03:12 12 00:05:06 2 00:03:32 4 00:03:42* 1
51/2010 00:03:14 4 00:01:50 1 00:05:43 11 00:06:00 33 00:10:10 7
52/2010 00:01:49 5 00:06:37 46 00:03:11 2 00:08:05 17 00:18:36 4
celkom: 2432 2516 1958 2152 1823

  Windoku Nes. regióny GTaK GT Quadro Body
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body spolu
1/2010 --- 112 --- 103 --- 75 --- 72 --- 98 1030
2/2010 --- 117 --- 105 --- 71 --- 76 --- 102 1078
3/2010 --- 119 --- 105 --- 72 --- 77 --- 100 1098
4/2010 --- 119 --- 106 --- 72 --- 79 --- 100 1126
5/2010 --- 125 --- 113 --- 81 --- 83 --- 113 1172
6/2010 --- 119 --- 106 --- 78 --- 78 --- 105 1109
7/2010 --- 120 --- 105 --- 80 --- 76 --- 105 1109
8/2010 --- 121 --- 99 --- 71 --- 79 --- 103 1086
9/2010 --- 128 --- 110 --- 74 --- 76 --- 103 1121
10/2010 --- 117 --- 104 --- 71 --- 74 --- 99 1085
11/2010 --- 123 --- 104 --- 65 --- 74 --- 99 1068
12/2010 00:08:04* 47 00:05:14* 50 11:59:59 58 --- 70 00:10:40* 51 476
13/2010 --- 130 --- 106 --- 75 --- 80 --- 101 1131
14/2010 00:05:29* 23 00:02:00* 4 11:59:59 69 00:41:49* 50 00:08:50* 23 398
15/2010 00:39:53 58 00:03:39 12 11:59:59 65 00:33:45* 59 00:07:01* 42 413
16/2010 00:13:52 29 00:08:32 21 00:23:18* 8 00:20:46* 46 00:12:44 43 352
17/2010 00:03:48* 9 00:13:57 35 --- 53 --- 63 11:59:59 92 506
18/2010 00:04:44 17 00:03:38 29 00:22:17* 14 00:34:06 62 00:27:14 62 244
19/2010 00:10:21 73 00:02:25 1 11:59:59 68 11:59:59 70 00:05:06* 2 317
20/2010 00:01:54* 1 00:03:58 6 11:59:59 67 00:14:51* 40 00:09:49 17 275
21/2010 00:01:35* 3 00:06:22 17 11:59:59 62 --- 70 11:59:59 95 350
22/2010 00:08:46 48 00:10:17 36 11:59:59 64 00:17:44 39 00:14:08 79 378
23/2010 00:03:33 9 00:06:44 16 00:14:49* 6 11:59:59 71 00:05:33 19 230
24/2010 00:10:51 53 00:08:14 21 11:59:59 65 11:59:59 61 11:59:59 89 361
25/2010 00:03:44 3 00:04:59 36 11:59:59 62 00:08:08* 26 11:59:59 90 321
26/2010 00:11:23 42 00:19:37 60 11:59:59 63 00:15:09 27 11:59:59 89 444
27/2010 00:04:47 10 00:22:57 57 11:59:59 61 00:25:43 52 00:15:13 50 245
28/2010 00:03:03 9 00:12:50 64 11:59:59 69 11:59:59 73 00:14:57 53 350
29/2010 00:05:06 6 00:04:31 1 00:22:19 17 00:24:07 31 00:11:53 31 218
30/2010 00:01:42 2 00:16:37 39 11:59:59 65 00:08:56 32 00:04:30* 4 184
31/2010 00:07:27 32 00:16:45 46 00:16:16 2 00:18:51 41 00:13:41 38 204
32/2010 00:04:07 6 00:04:43 9 11:59:59 60 00:19:08 49 11:59:59 93 343
33/2010 00:14:37 28 00:01:26* 1 11:59:59 76 11:59:59 82 00:06:26 9 238
34/2010 00:03:03 17 00:05:47 4 11:59:59 65 00:10:34 30 00:05:18 3 248
35/2010 00:03:26 2 00:12:20 30 00:13:35* 3 11:59:59 79 00:05:35 6 171
36/2010 00:10:26 44 00:05:53 13 11:59:59 72 00:10:38 44 00:07:35 27 218
37/2010 00:03:02 5 00:08:01 12 00:09:19* 1 00:09:06 21 00:07:47 9 117
38/2010 00:06:21 7 00:05:56 2 00:08:44* 2 11:59:59 69 00:04:46 3 160
39/2010 00:04:44 4 00:03:03 1 00:12:30 4 00:08:27 30 00:05:33 9 96
40/2010 00:08:13 62 00:08:45 24 11:59:59 69 11:59:59 72 00:07:44 37 350
41/2010 00:04:37 5 00:04:50 26 00:13:56 1 00:14:25 43 00:03:53* 2 121
42/2010 00:08:29 22 00:05:12 4 00:06:00* 2 00:06:32* 21 00:03:39* 2 80
43/2010 00:01:21* 1 00:11:19 40 00:11:34 11 00:07:09 30 00:05:12 10 139
44/2010 00:06:11 7 00:01:07* 1 00:06:59 3 00:07:30 32 00:06:57 15 84
45/2010 00:05:21 8 00:05:17 20 00:11:18 4 00:06:30* 18 00:05:34 3 77
46/2010 00:02:10 2 00:08:37 9 00:11:34 15 00:06:11* 8 00:02:25* 1 56
47/2010 11:59:59 113 00:05:18 2 00:09:45 2 11:59:59 82 00:05:05 2 210
48/2010 00:04:25 11 00:05:36 4 00:17:03 6 00:06:54 25 00:03:06 3 79
49/2010 00:01:46 1 00:02:36 3 11:59:59 70 00:09:16 17 00:04:57 7 142
50/2010 00:01:46 1 00:06:40 9 00:09:23 2 00:08:06 28 00:03:53 2 62
51/2010 00:05:58 7 00:06:39 26 00:09:58 2 00:06:52 26 00:05:02 5 122
52/2010 00:05:20 4 00:02:39 3 00:11:54 1 00:05:50* 15 00:04:20 1 98
celkom: 2281 2060 2294 2728 2446

Najlepšie výkony:

Najlepší čas Najlepšie poradie Medaile TOP10 Prvá hra
Čas týždeň Por. týždeň # 1 2 3 # %
Diagonála 00:01:10 40/2013 1 33/2013 10 10 10 5 52/117 44% 12/2010
Súsledné 00:01:23 29/2011 1 32/2013 15 15 14 10 78/118 66% 12/2010
Killer 00:01:39 38/2013 1 40/2013 26 26 24 12 92/119 77% 8/2010
Jigsaw 00:01:17 15/2010 1 33/2014 6 6 2 11 62/114 54% 12/2010
JigsawKiller 00:03:06 51/2011 1 07/2012 22 22 15 8 81/111 73% 12/2010
Windoku 00:01:10 15/2012 1 39/2013 15 15 13 10 76/118 64% 12/2010
Nes. regióny 00:00:56 08/2012 1 33/2014 22 22 13 10 67/116 58% 12/2010
GTaK 00:05:04 39/2011 1 40/2013 16 16 15 7 61/105 58% 12/2010
GT 00:04:14 13/2011 8 46/2010 1 0 0 0 2/106 2% 14/2010
Quadro 00:01:20 38/2011 1 33/2014 19 19 13 11 74/115 64% 12/2010
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006