Hráčske štatistiky - Alternatívy

 

Hľadaj výsledky alternatív hráča   v roku


Výsledky alternatív hráča xjan v roku 2020

  Diagonála Súsledné Killer Jigsaw JigsawKiller
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body
1/2020 00:21:52 99 00:58:28 78 00:30:06 88 --- 93 --- 82
2/2020 00:17:13 102 00:19:09 83 00:15:13 86 --- 99 --- 80
3/2020 00:05:02 34 00:26:11 70 00:15:56 64 --- 95 --- 77
4/2020 00:06:31 53 00:17:36 77 00:41:45 76 --- 91 --- 70
5/2020 00:06:00 65 01:26:27 72 00:35:13 83 --- 95 --- 78
6/2020 00:09:15 70 00:18:00 72 00:40:19 77 --- 97 --- 68
7/2020 00:04:56 43 00:38:08 79 00:32:57 80 --- 90 --- 74
8/2020 00:07:50 72 00:19:54 65 00:40:51 87 --- 84 --- 76
9/2020 00:16:37 64 00:43:57 87 00:23:49 71 --- 91 --- 73
10/2020 --- 88 --- 83 --- 81 --- 80 --- 47
11/2020 00:06:03 62 00:46:21 65 00:24:12 67 --- 93 --- 74
12/2020 00:08:27 52 00:22:06 77 02:22:33 99 --- 101 --- 86
13/2020 --- 107 --- 106 --- 102 --- 99 --- 79
14/2020 --- 115 00:17:12 84 01:57:10 91 --- 104 --- 90
15/2020 00:04:48 41 00:11:03 72 00:30:30 78 --- 106 --- 87
16/2020 00:05:12 78 00:17:44 100 00:33:11 100 --- 117 --- 92
17/2020 --- 120 00:21:43 98 00:17:13 83 --- 105 --- 82
18/2020 00:05:01 28 00:20:19 102 00:17:32 85 --- 113 --- 92
19/2020 11:59:59 116 00:09:12 84 00:17:12 88 --- 108 --- 91
20/2020 00:06:14 53 00:11:53 93 00:47:20 77 --- 96 --- 80
21/2020 00:11:25 81 00:10:45 79 00:35:15 90 --- 100 --- 88
22/2020 00:14:10 97 00:10:09 81 00:31:09 92 --- 100 --- 88
23/2020 00:06:06 55 00:17:03 83 00:18:21 70 --- 95 --- 80
24/2020 00:05:54 46 00:07:50 86 00:31:05 78 --- 94 --- 74
25/2020 00:07:57 33 00:16:59 78 00:37:45 82 --- 97 --- 80
26/2020 00:06:01 61 00:19:24 75 00:46:53 80 --- 97 --- 76
27/2020 00:05:12 27 00:11:45 55 00:23:40 83 --- 86 --- 75
28/2020 --- 101 00:17:48 59 00:23:50 83 --- 94 --- 77
29/2020 00:06:28 31 00:28:41 76 00:21:00 72 --- 92 --- 81
30/2020 00:06:36 50 00:20:25 72 00:45:37 73 --- 86 --- 74
31/2020 00:14:45 70 00:17:58 61 00:21:21 66 --- 88 --- 73
32/2020 00:10:44 71 00:18:31 70 00:15:46 70 --- 94 --- 80
33/2020 --- 97 11:59:59 97 11:59:59 99 --- 86 --- 73
34/2020 00:03:29 51 00:21:54 78 00:14:25 72 --- 94 --- 82
35/2020 00:12:58 68 00:18:54 89 00:21:48 77 --- 96 --- 80
36/2020 --- 103 00:12:59 81 00:26:29 70 --- 91 --- 78
37/2020 00:17:39 89 00:18:57 92 00:26:53 88 --- 97 --- 84
38/2020 00:03:45 43 00:24:41 75 11:59:59 99 --- 89 --- 72
39/2020 00:09:02 55 00:17:12 73 00:27:34 82 --- 92 --- 75
40/2020 --- 104 00:13:13 78 00:56:14 70 --- 96 --- 80
41/2020 00:09:00 69 00:16:36 75 00:24:58 59 --- 88 --- 75
42/2020 00:09:01 59 00:20:01 83 00:17:14 74 --- 91 --- 79
43/2020 00:04:16 52 00:24:28 86 00:31:57 71 --- 94 --- 78
44/2020 11:59:59 101 00:17:31 85 00:19:12 83 --- 95 --- 80
45/2020 00:03:45 47 00:16:35 83 11:59:59 91 --- 84 --- 74
46/2020 --- 105 --- 101 --- 96 --- 97 --- 77
47/2020 00:05:33 37 11:59:59 106 11:59:59 101 --- 91 --- 80
48/2020 00:08:09 52 00:19:34 73 00:20:03 83 --- 92 --- 76
49/2020 --- 100 00:16:06 82 11:59:59 93 --- 82 --- 75
50/2020 00:07:44 58 00:15:39 58 11:59:59 94 --- 89 --- 73
51/2020 --- 97 00:42:31 79 11:59:59 90 --- 84 --- 76
52/2020 --- 93 00:33:15 76 11:59:59 88 --- 84 --- 68
53/2020 --- --- --- --- ---  
celkom: 3665 4172 4282 4892 4059

  Windoku Nes. regióny GTaK GT Quadro Body
Týždeň čas body čas body čas body čas body čas body spolu
1/2020 00:05:52 62 --- 82 --- 74 --- 61 --- 75 794
2/2020 00:17:57 61 --- 80 --- 71 --- 61 --- 79 802
3/2020 00:39:25 76 00:11:30* 50 --- 71 --- 59 --- 80 676
4/2020 00:13:30 44 --- 73 --- 65 --- 51 --- 76 676
5/2020 --- 91 --- 82 --- 75 --- 64 --- 83 788
6/2020 00:21:53 57 --- 82 --- 69 --- 59 --- 81 732
7/2020 00:07:23 55 --- 74 --- 73 --- 61 --- 78 707
8/2020 00:22:18 64 --- 76 --- 73 --- 62 --- 79 738
9/2020 00:07:18 54 --- 78 --- 70 --- 66 --- 79 733
10/2020 --- 84 --- 65 --- 57 --- 56 --- 68 709
11/2020 00:27:48 82 --- 75 --- 66 --- 58 --- 78 720
12/2020 00:08:55 52 --- 87 --- 79 --- 69 --- 89 791
13/2020 --- 100 --- 86 --- 77 --- 70 --- 84 910
14/2020 --- 101 --- 88 --- 82 --- 70 --- 91 916
15/2020 00:13:46 59 --- 96 --- 83 --- 70 --- 96 788
16/2020 00:24:47 89 --- 104 --- 91 --- 82 --- 100 953
17/2020 --- 106 --- 91 --- 77 --- 66 --- 92 920
18/2020 --- 113 --- 97 --- 82 --- 75 --- 99 886
19/2020 00:28:11 69 --- 92 --- 87 --- 72 --- 99 906
20/2020 00:15:44 60 --- 81 --- 76 --- 65 --- 87 768
21/2020 11:59:59 105 --- 87 --- 80 --- 69 --- 89 868
22/2020 00:07:02 38 --- 83 --- 64 --- 66 --- 85 794
23/2020 --- 101 --- 83 --- 80 --- 67 --- 86 800
24/2020 00:13:44 75 --- 77 --- 70 --- 60 --- 83 743
25/2020 00:07:39 49 --- 81 --- 71 --- 66 --- 85 722
26/2020 00:13:42 62 --- 84 --- 74 --- 64 --- 86 759
27/2020 00:06:10 33 --- 77 --- 67 --- 60 --- 83 646
28/2020 --- 91 --- 73 --- 69 --- 62 --- 85 794
29/2020 00:18:23 60 --- 77 --- 72 --- 69 --- 81 711
30/2020 00:27:54 76 --- 76 --- 71 --- 63 --- 76 717
31/2020 00:21:46 83 --- 77 --- 68 --- 61 --- 76 723
32/2020 --- 96 --- 80 --- 71 --- 65 --- 82 779
33/2020 00:08:50 65 --- 76 --- 74 --- 61 --- 80 808
34/2020 00:16:59 73 --- 77 --- 70 --- 61 --- 82 740
35/2020 11:59:59 97 --- 78 --- 77 --- 64 --- 81 807
36/2020 00:05:29 52 --- 76 --- 75 --- 63 --- 85 774
37/2020 00:14:11 69 --- 79 --- 78 --- 67 --- 89 832
38/2020 --- 96 --- 69 --- 68 --- 61 --- 81 753
39/2020 00:08:26 63 --- 79 --- 73 --- 57 --- 77 726
40/2020 00:08:00 72 --- 82 --- 72 --- 61 --- 83 798
41/2020 00:06:54 57 --- 76 --- 68 --- 54 --- 79 700
42/2020 00:10:54 58 --- 71 --- 74 --- 57 --- 79 725
43/2020 00:11:19 89 --- 76 --- 71 --- 60 --- 78 755
44/2020 00:20:19 76 --- 69 --- 72 --- 60 --- 77 798
45/2020 --- 87 --- 73 --- 70 --- 56 --- 74 739
46/2020 --- 102 --- 75 --- 52 --- 53 --- 74 832
47/2020 --- 96 --- 76 --- 76 --- 62 --- 72 797
48/2020 11:59:59 94 --- 73 --- 71 --- 58 --- 82 754
49/2020 --- 90 --- 71 --- 66 --- 55 --- 78 792
50/2020 --- 87 --- 67 --- 69 --- 53 --- 74 722
51/2020 --- 91 --- 69 --- 72 --- 57 --- 72 787
52/2020 --- 83 --- 67 --- 61 --- 49 --- 66 735
53/2020 --- --- --- --- ---  
celkom: 3945 4073 3764 3238 4253

Najlepšie výkony:

Najlepší čas Najlepšie poradie Medaile TOP10 Prvá hra
Čas týždeň Por. týždeň # 1 2 3 # %
Diagonála 00:03:11 52/2015 22 24/2016 1 0 0 0 0/329 0% 13/2012
Súsledné 00:06:16 29/2016 55 27/2020 1 0 0 0 0/381 0% 14/2012
Killer 00:11:00 27/2015 59 41/2020 1 0 0 0 0/310 0% 13/2012
Jigsaw ---
JigsawKiller ---
Windoku 00:03:27 51/2014 22 18/2016 1 0 0 0 0/295 0% 28/2012
Nes. regióny 00:11:30 03/2020 50 03/2020 1 0 0 0 0/1 0% 03/2020
GTaK ---
GT ---
Quadro ---
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006